Clasificaciones - IX WE RUN CIUDAD DE PARLA
Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 1481
DorsalParticipantePUESTO GENERAL PUESTO CATEGORIA CATEGORIA TIEMPO OFICIAL TIEMPO NETO RITMO Ver másDiploma
1DAVID PEREZ SERRANO 20 2 VETA_M 0.33.11 0.33.11 3'19"/KM Diploma
2SANTIAGO MIGUEL PATIñO CARRERAS 28 9 VETB_M 0.33.41 0.33.41 3'22"/KM Diploma
3JOSé LóPEZ ARRIBAS 657 154 VETB_M 0.47.10 0.47.09 4'43"/KM Diploma
4LUIS MIGUEL FUENTES BERJANO 67 21 VETB_M 0.35.38 0.35.37 3'33"/KM Diploma
5JAVIER MENESES MARTIN 159 45 SENIOR_M 0.38.13 0.38.11 3'49"/KM Diploma
6CRISTIAN MARTINEZ ALAEZ 1 1 SENIOR_M 0.30.54 0.30.54 3'05"/KM Diploma
7ANTONIO NAVARRO ADAN 357 45 VETD_M 0.42.10 0.42.05 4'13"/KM Diploma
8ALFONSO MENDOZA BARBA 3 2 SENIOR_M 0.31.33 0.31.33 3'09"/KM Diploma
9BRAHIM EL OURZADI SOUFI 2 1 SUB23_M 0.31.28 0.31.28 3'08"/KM Diploma
10JAVIER BALLESTEROS GONZALEZ 12 2 VETB_M 0.32.25 0.32.25 3'14"/KM Diploma
11DIEGO LóPEZ GARCíA 13 8 SENIOR_M 0.32.32 0.32.32 3'15"/KM Diploma
12JONATAN DíAZ CUERVO 10 6 SENIOR_M 0.32.17 0.32.17 3'13"/KM Diploma
13JAVIER HIDALGO ALONSO 65 6 VETD_M 0.35.36 0.35.34 3'33"/KM Diploma
14JORGE CID PéREZ 18 4 SUB23_M 0.33.05 0.33.04 3'18"/KM Diploma
16ÁLVARO CONDE PAJóN 15 1 VETA_M 0.32.46 0.32.46 3'16"/KM Diploma
17ANGEL LUIS SANCHCHEZ CESTEROS 91 8 VETD_M 0.36.34 0.36.32 3'39"/KM Diploma
18GUILLERMO MARTíNEZ-LAGE MARQUINA 9 3 SUB23_M 0.32.11 0.32.10 3'13"/KM Diploma
20MIGUEL ANGEL RAMOS BENITO 23 7 VETB_M 0.33.18 0.33.17 3'19"/KM Diploma
22FRANCISCO ACUñA GUESTA 33 1 VETD_M 0.34.16 0.34.16 3'25"/KM Diploma
23LUIS CARLOS CALDERAY MORA 17 9 SENIOR_M 0.32.50 0.32.49 3'17"/KM Diploma
24JOSé CARLOS TORRES GONZáLEZ 27 11 SENIOR_M 0.33.41 0.33.40 3'22"/KM Diploma
25MIGUEL HERNANDO GONZáLEZ 31 4 VETA_M 0.34.03 0.34.02 3'24"/KM Diploma
26MANUEL VICTOR MARISCAL MALDONADO 22 6 VETB_M 0.33.17 0.33.17 3'19"/KM Diploma
27ANGEL SALAMANCA COLMENAREJO 1283 167 VETA_M 0.58.14 0.57.06 5'49"/KM Diploma
28ALFONSO CALVO 25 8 VETB_M 0.33.37 0.33.36 3'21"/KM Diploma
29SERGIO OLMEDO MARCOS 24 1 VETC_M 0.33.19 0.33.18 3'19"/KM Diploma
31RAMON GALLEGO YELAMOS 16 4 VETB_M 0.32.47 0.32.47 3'16"/KM Diploma
32MARIO JIMéNEZ CARICOL 5 2 SUB23_M 0.31.36 0.31.35 3'09"/KM Diploma
33PABLO CARRIO RUBIERA 76 7 VETD_M 0.35.51 0.35.50 3'35"/KM Diploma
34JULIO AGüERO CANALES 228 60 VETB_M 0.39.45 0.39.43 3'58"/KM Diploma
Resultados: 1481

Este evento se celebra gracias a:

MULTIDENTAL
MULTIDENTAL