Classifiche - TUSCANY CROSSING
Consulta in PDF
Cerca Partecipante

Consigue il tuo diploma come partecipante nell'evento facendo clic sull'icona Diploma che viene visualizzato nell'elenco.


Risultati: 595
PettoralePartecipanteGARA POSIZIONE M/F SESSO NAZ CAT Categoria TEAM OFFICIALTIME MEDIA DISTACCO Per maggiori informazioniDiploma
1003RABENSTEINER ALEXANDER 100 MILES 1 1 M ITA 1 A - MASCHILE TEAM HOKA / SKINFIT 18H 51M 39S 00.07.04 00.00.00 Diploma
1005MARTINI ROBERTO 100 MILES 2 2 M ITA 2 A - MASCHILE A.S.D. NO LIMITS 20H 31M 13S 00.07.42 01.39.34 Diploma
1096SALACRIST IACOPO 100 MILES 3 3 M ITA 3 A - MASCHILE 2002 MARATHON CLUB 21H 6M 38S 00.07.55 02.14.59 Diploma
1081GIROTTO CRISTIANO 100 MILES 4 4 M ITA 4 A - MASCHILE MONTELLO RUNNERS CLUB 21H 39M 42S 00.08.07 02.48.02 Diploma
1071BALDINI EMILIO 100 MILES 5 5 M ITA 5 A - MASCHILE TRM TRAIL RUNNING MOVEMENT 22H 3M 19S 00.08.16 03.11.39 Diploma
1043SCIARRETTA CHRISTIAN 100 MILES 6 6 M ITA 6 A - MASCHILE MASELLA'S WAT 22H 41M 18S 00.08.30 03.49.39 Diploma
1079SACCONI GIORGIO 100 MILES 7 7 M ITA 7 A - MASCHILE ATLETA SINGOLO 23H 23M 20S 00.08.46 04.31.41 Diploma
1050SETTESOLDI DANIELE 100 MILES 8 8 M ITA 8 A - MASCHILE ATLETA SINGOLO 23H 32M 42S 00.08.50 04.41.02 Diploma
1038BELOTTI DAVIDE MARIA 100 MILES 9 9 M ITA 9 A - MASCHILE POLISPORTIVA LIBERTAS CERNUSCHESE 23H 33M 42S 00.08.50 04.42.02 Diploma
1021MAGNESA GIULIA 100 MILES 10 1 F ITA 1 B - FEMMINILE ATL. CASONE NOCETO 23H 43M 41S 00.08.54 04.52.01 Diploma
1011VACCA CORRADO 100 MILES 11 10 M ITA 10 A - MASCHILE - 23H 43M 43S 00.08.54 04.52.03 Diploma
1039ABBATE MAURO 100 MILES 12 11 M ITA 11 A - MASCHILE LEOPODISTICA 23H 54M 45S 00.08.58 05.03.06 Diploma
1020ARTONI NICOLA 100 MILES 13 12 M ITA 12 A - MASCHILE ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 24H 18M 9S 00.09.07 05.26.29 Diploma
1082CICCHELLA GIANLUCA 100 MILES 14 13 M ITA 13 A - MASCHILE - 24H 29M 39S 00.09.11 05.38.00 Diploma
1037D'ANGELI PIETRO 100 MILES 15 14 M ITA 14 A - MASCHILE - 25H 14M 40S 00.09.28 06.23.01 Diploma
1023SOLÉ MESTRE JORDI 100 MILES 16 15 M ESP 15 A - MASCHILE - 25H 30M 58S 00.09.34 06.39.19 Diploma
1098PICCARDI MARCO 100 MILES 17 16 M ITA 16 A - MASCHILE LA CHIANINA RUNNING 26H 14M 45S 00.09.51 07.23.06 Diploma
1063CAVALIERI MANUEL 100 MILES 18 17 M ITA 17 A - MASCHILE ASD ATL. ROCCA DI PAPA 26H 55M 36S 00.10.06 08.03.56 Diploma
1035BELLINI ROBERTO 100 MILES 19 18 M ITA 18 A - MASCHILE A.S.D. ESERCITO CE.SEL.NA. FOLIGNO 27H 17M 2S 00.10.14 08.25.23 Diploma
1015AGNOLETTI MAURIZIO 100 MILES 20 19 M ITA 19 A - MASCHILE MARATHON BIKE 27H 30M 52S 00.10.19 08.39.12 Diploma
1059BAZZI GIACOMO 100 MILES 21 20 M ITA 20 A - MASCHILE GSD LIBERTAS LA TORRE PONTASSIEVE 27H 56M 53S 00.10.29 09.05.13 Diploma
1017DELFANTI ROBERTO 100 MILES 22 21 M ITA 21 A - MASCHILE TRC TRAVERSETOLO RUNNING CLUB 28H 8M 59S 00.10.33 09.17.19 Diploma
1097PIAMPIANO MORENO 100 MILES 23 22 M ITA 22 A - MASCHILE A.S.D. APERDIFIATO 28H 12M 46S 00.10.35 09.21.06 Diploma
1101FIORUCCI FABRIZIO 100 MILES 24 23 M ITA 23 A - MASCHILE A.S.D. APERDIFIATO 28H 12M 46S 00.10.35 09.21.06 Diploma
1086MANCUSI GIANLUCA 100 MILES 25 24 M ITA 24 A - MASCHILE - 28H 27M 52S 00.10.40 09.36.13 Diploma
1022THOMAZ MALLET FILIPE 100 MILES 26 25 M BRA 25 A - MASCHILE ATLETA SINGOLO 28H 36M 48S 00.10.44 09.45.09 Diploma
1016TALIANI MASSIMO 100 MILES 27 26 M ITA 26 A - MASCHILE - 29H 4M 24S 00.10.54 10.12.45 Diploma
1030MARTORANA ALESSANDRO 100 MILES 28 27 M ITA 27 A - MASCHILE ASD SIENARUNNERS 29H 4M 26S 00.10.54 10.12.46 Diploma
1069RAVASIO GIANCARLO 100 MILES 29 28 M ITA 28 A - MASCHILE - 29H 10M 30S 00.10.56 10.18.51 Diploma
1041CERIONI CARLO 100 MILES 30 29 M ITA 29 A - MASCHILE G. S. BANCARI ROMANI 29H 13M 55S 00.10.58 10.22.16 Diploma
Risultati: 595