Clasificaciones  - MANN FILTER XI MARATÓN   CIUDAD DE ZARAGOZA

Clasificaciones - MANN FILTER XI MARATÓN CIUDAD DE ZARAGOZA

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 1121
DorsalParticipantePOSICION CATEGORIA POS. CAT. TIEMPO OFICIAL TIEMPO REAL TIEMPO 10K TIEMPO 21K TIEMPO 30K CLUB Ver másDiploma
5ZAK TOBIAS 1 SENIOR-M 1 02:27:35 02:27:33 00:34:52 01:14:00 01:45:03 ADSPRINT Diploma
86OSCAR LOPEZ DE LA CRUZ 10 VET40-M 2 02:42:43 02:42:40 00:38:25 01:21:46 01:55:47 CLUB ATLETISMO LA ESPERANZA Diploma
1287GONZALO TOLOSANA GÁLVEZ 100 VET50-M 6 03:04:05 03:03:59 00:41:43 01:29:58 02:08:05 MANN-FILTER Diploma
209FRANCISCO JAVIER CONCHA PERNIA 1000 VET35-M 185 04:16:12 04:14:52 00:58:53 02:05:03 02:57:36 BEERS RUNNERS Diploma
1130MAXIMO HERNÁNDEZ RIBOTE     1001 VET55-M 65 04:16:21 04:14:23 01:01:59 02:08:36 03:02:01 MANN-FILTER Diploma
1024FRANCISCO JAVIER ARANAZ ARANDA 1002 VET40-M 234 04:16:24 04:14:59 01:00:17 02:07:56 03:00:56 MANN-FILTER Diploma
1025JUAN JOSÉ ARANDA ANDREU 1003 VET45-M 175 04:16:47 04:15:10 00:58:45 02:04:15 02:57:27 MANN-FILTER Diploma
68DAVID GRACIA GIMENO 1004 VET35-M 186 04:16:47 04:16:44 - 01:24:15 02:04:36 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
900JORGE PEREZ ROS 1005 VET35-M 187 04:16:48 04:15:10 00:59:44 02:02:36 02:54:43 RUNNING PUNTES Diploma
1086JAVIER DIARTE GRACIA 1006 VET50-M 96 04:16:50 04:15:19 00:58:43 02:02:06 02:54:05 GRUPO 7:45 Diploma
1041FERNANDO BIOTA BERGES 1007 VET55-M 66 04:17:05 04:15:16 01:01:03 02:07:09 02:59:55 - Diploma
1210ERNESTO NAVARRO AGUAS 1008 VET45-M 176 04:17:06 04:15:17 01:01:00 02:07:10 02:59:56 - Diploma
930RAFAEL ROCHE MORATA 1009 VET40-M 235 04:17:13 04:15:47 00:54:22 01:54:05 02:48:07 INDEPENDIENTE Diploma
17FRANCISCO JAVIER ANDRÉS JULIÁN 101 VET50-M 7 03:04:19 03:04:11 00:41:43 01:29:59 02:08:37 INDEPENDIENTE Diploma
1154FERNANDO LATORRE DENA 1010 VET45-M 177 04:17:16 04:15:42 00:57:18 02:00:00 02:53:00 INDEPENDIENTE Diploma
1315JAVIER GAYARRE MADOZ 1011 VET45-M 178 04:17:18 04:16:13 00:57:59 02:04:23 02:57:08 INDEPENDIENTE Diploma
572ANTONIO CABAÑERO GARCIA 1012 VET55-M 67 04:17:44 04:17:12 00:52:32 01:51:20 02:39:21 GRUPO 7:45 Diploma
546JOSE MANUEL BELIO ORDUNA 1013 SENIOR-M 176 04:17:47 04:16:44 00:50:47 01:47:14 02:39:04 ACADEMIA GUARDIA CIVIL Diploma
1248JOSE VICENTE RECHE GARCIA 1014 VET35-M 188 04:18:26 04:16:38 00:58:47 02:04:18 02:58:18 CALDERONA800 Diploma
1015PABLO ABAD BELTRÁN 1015 VET35-M 189 04:18:26 04:16:39 00:58:47 02:04:18 02:58:19 CALDERONA800 Diploma
1170ALBERTO MADRE MARDONES 1016 SENIOR-M 177 04:18:29 04:16:41 01:01:04 02:06:00 02:57:33 - Diploma
819JESÚS MANUEL MARTÍNEZ CEBOLLA 1017 VET40-M 236 04:18:32 04:17:48 00:56:44 02:00:14 02:54:07 RETO 10K WOMEN Diploma
1117ENRIQUE GIL SÁNCHEZ 1018 VET40-M 237 04:18:37 04:16:47 01:00:53 02:07:11 03:00:02 - Diploma
302ALFREDO LABELLA OSES 1019 VET45-M 179 04:18:44 04:16:59 01:01:58 02:08:35 03:01:58 - Diploma
144BRENDAN WARD 102 VET40-M 22 03:04:22 03:04:14 00:41:42 01:29:58 02:06:56 INDEPENDIENTE Diploma
810JOSÉ MARÍA MARTELES APARICIO 1020 SENIOR-M 178 04:18:56 04:17:55 00:57:33 02:01:20 02:54:55 INDEPENDIENTE Diploma
549FRANCISCO JOSE BERENGUER LOPEZ 1021 SENIOR-M 179 04:18:56 04:17:56 00:57:33 02:01:21 02:54:56 INDEPENDIENTE Diploma
738JULIAN IGLESIAS BARRIO 1022 VET50-M 97 04:19:03 04:18:39 01:00:16 02:08:55 03:03:35 INDEPENDIENTE Diploma
914LUISA PRIETO 1023 VET40-F 18 04:19:04 04:17:37 00:58:20 02:05:31 03:00:53 INDEPENDIENTE Diploma
1356SERGIO ZARAGOZA CARBONELL 1024 VET45-M 180 04:19:10 04:18:03 00:58:24 02:04:43 02:54:38 - Diploma
Resultados: 1121