Clasificaciones  - KDRTRAIL 2016

Clasificaciones - KDRTRAIL 2016

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 419
DorsalParticipantePOSICION CAT. POS. CAT. TIEMPO RITMO Ver másDiploma
2HECTOR FRANCO OMEÑACA 4 SEN-M 4 2:10:39 0:04:53 Diploma
3MANUEL SÁNCHEZ MARTINO 44 VET40-M 17 2:32:07 0:05:41 Diploma
4MARCOS LOPEZ ARBUES 6 VET40-M 1 2:12:50 0:04:58 Diploma
5FRANCISCO JAVIER SANAGUSTIN AGUSTIN 58 VET50-M 3 2:35:33 0:05:49 Diploma
6DAVID CONSTANTE LOZANO 166 VET40-M 56 2:57:57 0:06:39 Diploma
7JUANJO GARCIA ALCOBER 373 VET40-M 130 3:37:42 0:08:09 Diploma
8DAVID VERA GIMÉNEZ 72 SEN-M 44 2:38:24 0:05:55 Diploma
9ELISA BAQUEDANO CASTARLENAS 249 VET40-F 3 3:11:38 0:07:10 Diploma
10PAUL LOBERA CRUZ 197 SEN-M 113 3:02:42 0:06:50 Diploma
11JESUS NUÑO BLASCO 287 SEN-M 157 3:18:31 0:07:26 Diploma
12DIEGO LALLANA GIMENO 21 SEN-M 14 2:26:35 0:05:29 Diploma
13EDUARDO SANGRS ARNAL 51 VET40-M 20 2:32:55 0:05:43 Diploma
15PEDRO ALJAMA SOLANA 90 SEN-M 54 2:42:24 0:06:04 Diploma
16JOSÉ MIGUEL UBIETO GIMENO 411 SEN-M 215 4:00:34 0:09:00 Diploma
17MIGUEL CUARTERO OLIVEROS 281 SEN-M 154 3:16:27 0:07:21 Diploma
19ANTONIO SANCHEZ CEDRÉS 36 SEN-M 22 2:30:16 0:05:37 Diploma
21EMILIO JOSE CALVO ALIAGA 42 VET40-M 15 2:31:26 0:05:40 Diploma
22CHRISTIAN PASTOR BELLMUNT 388 SEN-M 204 3:42:55 0:08:20 Diploma
23DAVID BASES ESTEBAN 83 VET40-M 27 2:40:00 0:05:59 Diploma
24BEATRIZ LÓPEZ AVILA 331 SEN-F 15 3:28:04 0:07:47 Diploma
25MIGUEL ANGEL GARCÍA AZAGRA 7 VET40-M 2 2:14:49 0:05:02 Diploma
26MARTA GUERRERO ALOS 370 SEN-F 22 3:37:17 0:08:08 Diploma
27ALBERTO DAVID BLANQUEZ ACIN 203 VET40-M 72 3:03:27 0:06:52 Diploma
28ALVARO PELEGRIN MIGUEL 237 SEN-M 132 3:09:20 0:07:05 Diploma
29JAVIER MONFORTE PORROCHE 382 SEN-M 198 3:39:02 0:08:12 Diploma
30JORGE TRICAS CONDÓN 73 SEN-M 45 2:38:35 0:05:56 Diploma
31FAUSTO GALINDO DE LA TORRE 93 SEN-M 56 2:43:24 0:06:07 Diploma
32RICARDO GARCÍA CORREAS 346 VET40-M 120 3:31:08 0:07:54 Diploma
33NEME MENDIETA NAVARRO 125 VET40-F 1 2:50:05 0:06:22 Diploma
35ARTURO ROCHE URREA 80 VET40-M 26 2:39:03 0:05:57 Diploma
Resultados: 419