Clasificaciones - ORBEA MONEGROS 2015
Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 7242
DorsalParticipantePOSICION CATEGORIA POS. CAT. TIEMPO OFICIAL TIEMPO REAL POS. REAL VELOCIDAD CARRERA Ver másDiplomaFOTOS
1RAUL MARTINEZ RODRIGUEZ 156 M 155 4:28:33 4:28:08 175 27.51 123k Diploma Ver mis fotos
2ELOY SUILS ARIÑO 32 M 32 4:05:47 4:05:31 32 30.11 123k Diploma Ver mis fotos
3RUBEN AUBANELL FERNÀNDEZ 7 M 7 4:02:25 4:02:25 9 30.49 123k Diploma Ver mis fotos
4CRISTIAN ARROYO BERENGUER 52 M 52 4:13:43 4:11:33 45 29.38 123k Diploma Ver mis fotos
5MANUEL LAPUENTE CINTORA 34 M 34 4:06:32 4:06:32 34 29.96 123k Diploma Ver mis fotos
6HÉCTOR GAIRÍN CASASNOVAS 15 M 15 4:03:29 4:03:13 20 30.36 123k Diploma Ver mis fotos
7OSCAR DIAZ NOR 326 M 324 4:40:21 4:39:50 365 26.41 123k Diploma Ver mis fotos
8JOAN AUBANELL FERNÀNDEZ 109 M 108 4:22:18 4:22:18 123 28.13 123k Diploma Ver mis fotos
9DAVID CASTAÑERA FERNÁNDEZ 1 M 1 4:01:32 4:01:30 5 30.56 123k Diploma Ver mis fotos
13PEDRO BELMONTE ANDRES 119 M 118 4:23:01 4:22:56 128 28.09 123k Diploma Ver mis fotos
14JOSE MARTINEZ SALINAS 33 M 33 4:06:24 4:06:19 33 29.98 123k Diploma Ver mis fotos
15ISMAEL MORALES GARCIA 6 M 6 4:02:21 4:02:14 8 30.51 123k Diploma Ver mis fotos
18VALENTIN ROMERO TORO 23 M 23 4:04:16 4:03:41 22 30.32 123k Diploma Ver mis fotos
19VICTOR JOSE CALVO LOPEZ 51 M 51 4:13:41 4:13:38 56 29.11 123k Diploma Ver mis fotos
20JOAN ROVIRA PLANAS 63 M 63 4:16:58 4:15:38 67 28.9 123k Diploma Ver mis fotos
21OSCAR TEIJEIRO LIEBANA 48 M 48 4:13:07 4:13:07 52 29.14 123k Diploma Ver mis fotos
22JON CERECEDA HOZ 112 M 111 4:22:19 4:21:23 110 28.25 123k Diploma Ver mis fotos
23MIGUEL DIEZ VILLAFUERTE 1661 M 1641 5:39:15 5:39:07 1874 21.77 123k Diploma Ver mis fotos
24SERGIO PI PRECIADO 50 M 50 4:13:41 4:13:31 55 29.11 123k Diploma Ver mis fotos
25ALBERT JOVÉ ROYO 1305 M 1290 5:26:27 5:26:09 1494 22.64 123k Diploma Ver mis fotos
26Fº JAVIER CUESTA CASQUERO 148 M 147 4:27:59 4:25:28 145 27.8 123k Diploma Ver mis fotos
27CRISTÓBAL GUERRERO PACHECO 247 M 246 4:35:54 4:35:51 285 26.8 123k Diploma Ver mis fotos
28XABIER EGAÑA AZKARRAGA 10 M 10 4:02:51 4:02:36 12 30.48 123k Diploma Ver mis fotos
29MANEL MARTINEZ RAVETLLAT 68 M 68 4:17:00 4:16:26 72 28.78 123k Diploma Ver mis fotos
30FRANCISCO MARTINEZ SALAS 415 M 413 4:45:12 4:44:17 434 25.99 123k Diploma Ver mis fotos
31ION SARASUA AGIRRE 438 M 435 4:47:13 4:44:50 451 25.96 123k Diploma Ver mis fotos
32JOAQUÍN TENA MATAS 44 M 44 4:10:55 4:10:49 44 29.44 123k Diploma Ver mis fotos
33JORGE CABALLERO FUENTES 135 M 134 4:25:09 4:24:59 141 27.89 123k Diploma Ver mis fotos
34DAVID PACHECO FLORES 9 M 9 4:02:50 4:02:44 13 30.47 123k Diploma Ver mis fotos
35EKAITZ BARRENKUA BESOITAGOENA 101 M 100 4:22:02 4:19:39 93 28.43 123k Diploma Ver mis fotos
Resultados: 7242