Emaitzak: 433
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #Ni banoa | GUTIERREZ SANCHEZ, ARTURO | TRAIL 23 KM | VETERAN@ A |
| #Ni banoa | QUIÑONERO PIÑA, ENCARNACIÓN | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | PASTOR NAVARRO, ALFONSO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | FRANCO GARCÍA, CATALINA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | MASEGOSA HARO, ASENSIO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | RUBIO LOPEZ, AGUEDA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | GARCIA SAEZ, ANTONIO FRANCISCO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ ALONSO, JOSE ANTONO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | MORALES MENDOZA, Mª ANGUSTIAS | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | SAEZ JODAR, JUAN JINES | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | TORRES ÁLVAREZ, RAFAEL | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | MORON CAMPAÑA, MARIA DOLORES | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | VERA MUÑOZ, PEDRO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | CASTRO RUIZ, ANGELES | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | GARCIA HERNANDEZ, ANA MARIA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ CONTRERAS, JOSÉ RAMÓN | TRAIL 23 KM | VETERAN@ B |
| #Ni banoa | ARJONA CABRERA, ANA | TRAIL 23 KM | VETERAN@ A |
| #Ni banoa | COMA ARNAU, CRISTIAN | TRAIL 23 KM | VETERAN@ A |
| #Ni banoa | MARTIN VECINO, CLEMENTINA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | SUAREZ MARIN, MARIA NIEVES | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | IGLESIAS TURIÑO, M ANGELES | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | SUAREZ MARIN, MANUELA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | JIBAJA PÉREZ, FRANCISCO | TRAIL 23 KM | VETERAN@ A |
| #Ni banoa | RAYA MEDINA, JOSE MANUEL | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | UTRILLA GONZALEZ, MARIA JOSEFA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | ALONSO PEREZ, MARIA DEL CARMEN | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | CÁRCELES SÁNCHEZ-FORTÚN, ANTONIO MARÍA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | ROMERO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | RECHE PÉREZ, ROSARIO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | BUSTOS MOLINA, EMILIO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | RUFINO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | TABOADA CASTAÑO, MARIA PILAR | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | CONTRERAS NAVARRO, JESUS | MINI-TRAIL 12KM | SENIOR |
| #Ni banoa | GUILLÉN GONZÁLEZ, MANUEL ANTONIO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | NIETO VIZCAÍNO, ANTONIO | TRAIL 23 KM | VETERAN@ A |
| #Ni banoa | GARCIA MARTÍNEZ, JUAN AGUSTIN | TRAIL 23 KM | SENIOR |
| #Ni banoa | PÉREZ ALONSO, SANDRA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ BARBERO, MARGARITA | MINI-TRAIL 12KM | VETERAN@ A |
| #Ni banoa | GARCÍA MARTINEZ, ANTONIO JESUS | TRAIL 23 KM | VETERAN@ A |
| #Ni banoa | CINTAS RUEDA, MARIA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | NAVARRO VILCHEZ, JOSE | MINI-TRAIL 12KM | SENIOR |
| #Ni banoa | LÓPEZ CASTAÑO, JUAN | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | PIÑERO VERA, MIGUEL | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | LORCA PEREZ, MARIA ENCARNACION | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | GONZALEZ GALDEANO, MARIANO | TRAIL 23 KM | VETERAN@ A |
| #Ni banoa | CANO MALAGON, JUAN | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | GARCÍA LÓPEZ, ROSA | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | LOPEZ LOPEZ, JOSE MANUEL | TRAIL 23 KM | VETERAN@ A |
| #Ni banoa | GARCÍA BUENO, ARTURO | SENDERISMO | |
| #Ni banoa | PEREZ LAGUNA, FRANCISCO | TRAIL 23 KM | SENIOR |
Emaitzak: 433