Emaitzak: 300
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | GARCÍA ARAUJO, MANUEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | LAGÓSTENA FERNÁNDEZ, IGNACIO | General | INFANTIL |
| #NireTxartela | LAGÓSTENA SILVA, IGNACIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, JOSE | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | RAMÍREZ LÓPEZ, DIEGO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | LAGÓSTENA SILVA, FRANCISCO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | RAMÍREZ MEDINA, JUAN ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | MUÑOZ ARIZA, EMILIO JOSÉ | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | CORTABARRA RODRÍGUEZ, JOSÉ | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | ARAGÓN LEAL, MANUEL JESÚS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | GARCÍA MORENO, RAMÓN | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | BARBOSA COSTILLA, MANUEL JOSÉ | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | BLANCO HIDALGO, JUAN MANUEL | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | GARCÍA GUTIERREZ, SERGIO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | GOMEZ MUÑOZ, MANUEL JESUS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | GUZMAN BLANCO, PEPA | General | MASTER 40 FEM. |
| #NireTxartela | MARCOS ABAD, MARTA | General | MASTER 30 FEM. |
| #NireTxartela | RODRIGUEZ ESPINOSA, JOSE MANUEL | General | ELITE |
| #NireTxartela | RIENDA CANTERA, ALEJANDRA | General | ELITE FEM |
| #NireTxartela | GONZALEZ GARCÍA , ANTONIO J | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | ROMÁN RUIZ, SANTIAGO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | TORO NAVARRO, FRANCISCO FELIX | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | SANTOS MARTINEZ, JORGE | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | RODRIGUEZ SERRANO, ALVARO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | SANCHEZ MARFIL , JUAN CARLOS | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | COZAR PELAYO, ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | RUIZ PARPAL, ALEJANDRO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | COTE LOPEZ, SAMUEL | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | RUIZ GONZALEZ, SERGIO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | GOMEZ VALENCIA, JOSE ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | TINEO MELGAR, JOSE MANUEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | HERRERA RICO, MIGUEL ANGEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | FUENTES MACIAS, SIMON | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | OLIVA GONZALEZ, JUAN ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | PEREZ JOAQUIN, MARCELO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | GARCIA ALARCON, ADRIAN | General | ELITE |
| #NireTxartela | DONDA CACERES, MARCOS | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | DONDA CACERES, DANIEL | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | NICOLAS, MAGALI | General | MASTER 40 FEM. |
| #NireTxartela | OHANLON, CATHERINE | General | MASTER 40 FEM. |
| #NireTxartela | TURNER, RACHEL | General | MASTER 40 FEM. |
| #NireTxartela | VAN DER WEG, MARIT | General | MASTER 40 FEM. |
| #NireTxartela | ROMJIN, MARTINA | General | MASTER 40 FEM. |
| #NireTxartela | LEYTENS, INI | General | MASTER 50 FEM. |
| #NireTxartela | ROMERO ROMERO, MANUEL | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | TRUJILLO ARAUJO, ANDRÉS JESUS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | PULIDO CEBALLOS, RAFAEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | ANTÓN FUENTES, ANDRÉS | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | RAMIREZ SANCHEZ, JOSE | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | MONTOYA PRADAS, ANTONIO MANUEL | General | MASTER 40 |
Emaitzak: 300