Emaitzak: 300
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | SANCHEZ CANAS, JESUS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | CARMONA VISO, VICENTE | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | MAYOR MARIN, JUAN CARLOS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | INOSTROZA PACHECO, RICHARD | General | JUNIOR |
| #NireTxartela | LOPEZ CAPOTE, OSCAR | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | CORTABARRA RODRIGUEZ, JOSE | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | DOMÍNGUEZ MORILLO, MARIANO | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | GUISADO RODRIGUEZ, JOSE MARIA | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | RODRIGUEZ TEY, ROSENDO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | LOPEZ TAPIA, SERGIO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | VELASCO ARANA, SAMUEL | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | CEPERO GONZALEZ, DAVID | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | BOLAÑOS JAEN, ANTONIO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | ACEITUNO ÁVILA, FRANCISCO JOSÉ | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | GOMAR ROMAN, JOSE ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | BASPINO PAZOS, ALFONSO | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | MORENO DIAZ, PEDRO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | ROMÁN RUIZ, BERNARDO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | BEY REYES, FRANCISCO JAVIER | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | ROSENDI GALVÍN, JOSE JAVIER | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | MORA HERRERA, MANUEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | ROMERO RODRIGUEZ, FRANCISCO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | HERNÁNDEZ-PENIDE LOPEZ, FERNANDO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | NUÑEZ MORALES, SALVADOR | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | SEGUI SANCHEZ, CANDIDO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | RUIZ QUINTERO, FRANCISCO JAVIER | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | BEATO CABRALES, FRANCISCO | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | CABELLO CORPAS, JOSE MANUEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JOSE MIGUEL | General | ELITE |
| #NireTxartela | FERRER CAMPAÑA, JUAN | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | CAMPOS MOYANO, JOSE | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | SENA RONDON, JUAN MANUEL | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | SERRANO GIL, FELIX | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | SEVILLA SENA, MANUEL | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | HOYOS PEINADO, JUAN ANTONIO | General | MASTER 60 |
| #NireTxartela | PECINO GARCIA, JESÚS | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | ARANDA INFANTE, JUAN CARLOS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | GONZALES PEREZ, ANDRES | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | MARTINEZ PEREZ, ADRIAN | General | ELITE |
| #NireTxartela | MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | ARELLANO LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | GRANADOS CANDELAS, ALEJANDRO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | TRILLO TIRADO, JAVIER | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | MELERO CANAS, FRANCISCO LUIS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | CENTENO NAVARRO, FRANCISCO JAVIER | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | OLIVA HERRERA, FRANCISCO | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | CORRALES PEÑA, MANUEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | MORENO GIL, JOSE LUIS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | CLA CÁRDENAS, SUSANA | General | MASTER 40 FEM. |
| #NireTxartela | VISO TORRES, MANUEL | General | MASTER 30 |
Emaitzak: 300