Emaitzak: 300
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | ROSADO CORTIJO, JOSE | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | TENORIO INFANTE, DIEGO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | MOTA RAMOS, JOSÉ ANTONIO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | BENITEZ CAMACHO, JOSE ANDRES | General | ELITE |
| #NireTxartela | PRIETO PANTOJA, JUAN | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | GARCIA SANCHEZ, ANTONIO MIGUEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | GIL MARQUEZ, JUAN JOSE | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | GARCIA BANCALERO, MIGUEL ANGEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | PIÑA GALLARDO, JOSE ANTONIO | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | CASTRO PEREZ, MANOLO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | ANTÚNEZ CORBACHO, CARLOS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | TRUJILLO FERNANDEZ, JUAN | General | MASTER 60 |
| #NireTxartela | VELASCO GRANADO, JUAN | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | ROMÁN ROMERO, MANUEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | OLMEDO VELAZQUEZ, ISIDRO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | SEREN GARCIA, SERGIO | General | ELITE |
| #NireTxartela | JIMÉNEZ CAMINO ÁLVAREZ, RAFAEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | BAREA TORREÑO, FATIMA | General | MASTER 40 FEM. |
| #NireTxartela | CUEVAS MARIN, EMILIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | MORENO NORIA, JUAN MANUEL | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | GUERRA PELAYO, JUAN JOSE | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | PÉREZ COCA, MANUEL | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | PERALTA BENÍTEZ, JUAN ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | FERNÁNDEZ VERA, JOSÉ ANTONIO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | TAMAYO ALCARAZ, JUAN JOSE | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | TAMAYO ALCARAZ, ANTONIO JESUS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | CORRALES SEGUNDO, ANTONIO JESÚS | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | MONTES DE OCA MATEOS, MARTIN JESUS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | GIL TRUJILLO, FRANCISCO MIGUEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | ALBA FERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | GARCÍA CASAÑA, FRANCISCO JAVIER | General | ELITE |
| #NireTxartela | LEON GUERRERO, JOSE LUIS | General | MASTER 60 |
| #NireTxartela | SÁNCHEZ DURÁN, JULIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | USERO MARTINEZ, FRANCISCO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | GIL SAN JUAN, LUIS | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | BELLÓN VILLAR, ANDRÉS | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | RODRÍGUEZ ESCOBAR, JUAN CARLOS | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | MONTERO GAÑO, ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | VEGA CARRASCO, JOSE ANDRES | General | SUB-23 |
| #NireTxartela | JIMÉNEZ DÍAZ, PABLO | General | ELITE |
| #NireTxartela | RODRIGUEZ TEY, RUBEN | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | PEREZ ORTEGA, SERGIO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | GIL OJEDA, JESUS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | GALAN ORTEGON, ABEL | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | PADILLA MATEOS, ANTONIO | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | MILLAN PINO, JOSE MANUEL | General | ELITE |
| #NireTxartela | BERGES, FRANK | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | FERRER CALDERÓN, FRANCIS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | GÜRTLER GRAF, KARL FRIEDRICH | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | UDE TOLEDO, HEIKE | General | MASTER 50 FEM. |
Emaitzak: 300