Emaitzak: 300
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | REYES QUIJANO, ANDRES | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | MORENO JIMENEZ, SERGIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | FERNANDEZ CARRASCO, ALBERTO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | PERDIGONES MURIEL, ÁLVARO | General | SUB-23 |
| #NireTxartela | BEITIA AGUILERA, RAFAEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | FERNANDEZ CHACON, MARIANO | General | ELITE |
| #NireTxartela | BENÍTEZ MARTÍN, EMILIO JOSÉ | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | RUIZ GUERRERO, MANUEL JESUS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | MARQUEZ ROJAS, MANUEL JESUS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | AMBROSIO DOMINGUEZ, MONICA | General | MASTER 40 FEM. |
| #NireTxartela | DOÑA CEÑO, JOSE ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | LOPEZ CANTERO, ANGEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | CARRASCO LIGERO, JUAN ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | CANTUDO ROLDAN, RAMÓN | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | BARRONES, JOSE LUIS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | LÓPEZ GIL, ISMAEL | General | ELITE |
| #NireTxartela | BARBOSA COSTILLA, MANUEL JOSÉ | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | SÁNCHEZ PÉREZ, MANUEL | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | LOZANO RODA, MANUE | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | LEÓN BASALLO, CRISTOBAL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | MORENO PEINADO, FRANCISCO JAVIER | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | SANTIAGO CARMONA, SANTIAGO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | NIETO MORENO, JUAN MANUEL | General | ELITE |
| #NireTxartela | NIETO MORENO, DOMINGO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | MORALES ANDRADE, ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | MUÑOZ MARÍN, TOMAS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | ODA UBEDA, FRANCIS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | GARCÍA SILVA, DOMINGO JESÚS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | MORENO DE VERA, RAFAEL | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | RAGEL NOTARIO, ADOLFO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | BERNAL PEREZ, JESUS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | MEDINA RODRIGUEZ, Mª AUXILIADORA | General | MASTER 50 FEM. |
| #NireTxartela | CUESTA ABEZA, JUAN CARLOS | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | GAINZA RODRIGUEZ, ALEJANDRO | General | JUNIOR |
| #NireTxartela | CANA BLANCO, DIEGO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | MARIN RUIZ, MIGUEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | GONZALEZ PEREZ, ENRIQUE | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | EXPOSITO SAAMEÑO, JUAN ANTONIO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | BASAN CARDENAS, FERNANDO | General | MASTER 50 |
| #NireTxartela | CARRASCO MUÑOZ, JUAN | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | AGUIAR, RAFAEL | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | PARRA SERRANO, RAFAEL | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | FERRON BECERRA, JUAN ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #NireTxartela | RACERO REINA, NADJEM | General | ELITE |
| #NireTxartela | FERNÁNDEZ CASTILLO, FRANCISCO | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | PEREZ VELEZ, FRANCICO JAVIER | General | MASTER 30 |
| #NireTxartela | FUENTES ROMAN, LAURA | General | CADETE FEM. |
| #NireTxartela | SANCHEZ ROMAN, ADRIAN | General | CADETE |
| #NireTxartela | AGUILAR MORENO, FCO. JAVIER | General | MASTER 40 |
Emaitzak: 300