Resultados: 300
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | REYES QUIJANO, ANDRES | General | MASTER 50 |
| #MiDorsal | MORENO JIMENEZ, SERGIO | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | FERNANDEZ CARRASCO, ALBERTO | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | PERDIGONES MURIEL, ÁLVARO | General | SUB-23 |
| #MiDorsal | BEITIA AGUILERA, RAFAEL | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | FERNANDEZ CHACON, MARIANO | General | ELITE |
| #MiDorsal | BENÍTEZ MARTÍN, EMILIO JOSÉ | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | RUIZ GUERRERO, MANUEL JESUS | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | MARQUEZ ROJAS, MANUEL JESUS | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | AMBROSIO DOMINGUEZ, MONICA | General | MASTER 40 FEM. |
| #MiDorsal | DOÑA CEÑO, JOSE ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | LOPEZ CANTERO, ANGEL | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | CARRASCO LIGERO, JUAN ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | CANTUDO ROLDAN, RAMÓN | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | BARRONES, JOSE LUIS | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | LÓPEZ GIL, ISMAEL | General | ELITE |
| #MiDorsal | BARBOSA COSTILLA, MANUEL JOSÉ | General | MASTER 30 |
| #MiDorsal | SÁNCHEZ PÉREZ, MANUEL | General | MASTER 30 |
| #MiDorsal | LOZANO RODA, MANUE | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | LEÓN BASALLO, CRISTOBAL | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | MORENO PEINADO, FRANCISCO JAVIER | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | SANTIAGO CARMONA, SANTIAGO | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | NIETO MORENO, JUAN MANUEL | General | ELITE |
| #MiDorsal | NIETO MORENO, DOMINGO | General | MASTER 30 |
| #MiDorsal | MORALES ANDRADE, ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | MUÑOZ MARÍN, TOMAS | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | ODA UBEDA, FRANCIS | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | GARCÍA SILVA, DOMINGO JESÚS | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | MORENO DE VERA, RAFAEL | General | MASTER 30 |
| #MiDorsal | RAGEL NOTARIO, ADOLFO | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | BERNAL PEREZ, JESUS | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | MEDINA RODRIGUEZ, Mª AUXILIADORA | General | MASTER 50 FEM. |
| #MiDorsal | CUESTA ABEZA, JUAN CARLOS | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | GAINZA RODRIGUEZ, ALEJANDRO | General | JUNIOR |
| #MiDorsal | CANA BLANCO, DIEGO | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | MARIN RUIZ, MIGUEL | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | GONZALEZ PEREZ, ENRIQUE | General | MASTER 30 |
| #MiDorsal | EXPOSITO SAAMEÑO, JUAN ANTONIO | General | MASTER 30 |
| #MiDorsal | BASAN CARDENAS, FERNANDO | General | MASTER 50 |
| #MiDorsal | CARRASCO MUÑOZ, JUAN | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | AGUIAR, RAFAEL | General | MASTER 30 |
| #MiDorsal | PARRA SERRANO, RAFAEL | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | FERRON BECERRA, JUAN ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #MiDorsal | RACERO REINA, NADJEM | General | ELITE |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ CASTILLO, FRANCISCO | General | MASTER 30 |
| #MiDorsal | PEREZ VELEZ, FRANCICO JAVIER | General | MASTER 30 |
| #MiDorsal | FUENTES ROMAN, LAURA | General | CADETE FEM. |
| #MiDorsal | SANCHEZ ROMAN, ADRIAN | General | CADETE |
| #MiDorsal | AGUILAR MORENO, FCO. JAVIER | General | MASTER 40 |
Resultados: 300