Results: 300
| #MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
| #MyRaceBib | REYES QUIJANO, ANDRES | General | MASTER 50 |
| #MyRaceBib | MORENO JIMENEZ, SERGIO | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | FERNANDEZ CARRASCO, ALBERTO | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | PERDIGONES MURIEL, ÁLVARO | General | SUB-23 |
| #MyRaceBib | BEITIA AGUILERA, RAFAEL | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | FERNANDEZ CHACON, MARIANO | General | ELITE |
| #MyRaceBib | BENÍTEZ MARTÍN, EMILIO JOSÉ | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | RUIZ GUERRERO, MANUEL JESUS | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | MARQUEZ ROJAS, MANUEL JESUS | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | AMBROSIO DOMINGUEZ, MONICA | General | MASTER 40 FEM. |
| #MyRaceBib | DOÑA CEÑO, JOSE ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | LOPEZ CANTERO, ANGEL | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | CARRASCO LIGERO, JUAN ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | CANTUDO ROLDAN, RAMÓN | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | BARRONES, JOSE LUIS | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | LÓPEZ GIL, ISMAEL | General | ELITE |
| #MyRaceBib | BARBOSA COSTILLA, MANUEL JOSÉ | General | MASTER 30 |
| #MyRaceBib | SÁNCHEZ PÉREZ, MANUEL | General | MASTER 30 |
| #MyRaceBib | LOZANO RODA, MANUE | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | LEÓN BASALLO, CRISTOBAL | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | MORENO PEINADO, FRANCISCO JAVIER | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | SANTIAGO CARMONA, SANTIAGO | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | NIETO MORENO, JUAN MANUEL | General | ELITE |
| #MyRaceBib | NIETO MORENO, DOMINGO | General | MASTER 30 |
| #MyRaceBib | MORALES ANDRADE, ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | MUÑOZ MARÍN, TOMAS | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | ODA UBEDA, FRANCIS | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | GARCÍA SILVA, DOMINGO JESÚS | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | MORENO DE VERA, RAFAEL | General | MASTER 30 |
| #MyRaceBib | RAGEL NOTARIO, ADOLFO | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | BERNAL PEREZ, JESUS | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | MEDINA RODRIGUEZ, Mª AUXILIADORA | General | MASTER 50 FEM. |
| #MyRaceBib | CUESTA ABEZA, JUAN CARLOS | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | GAINZA RODRIGUEZ, ALEJANDRO | General | JUNIOR |
| #MyRaceBib | CANA BLANCO, DIEGO | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | MARIN RUIZ, MIGUEL | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | GONZALEZ PEREZ, ENRIQUE | General | MASTER 30 |
| #MyRaceBib | EXPOSITO SAAMEÑO, JUAN ANTONIO | General | MASTER 30 |
| #MyRaceBib | BASAN CARDENAS, FERNANDO | General | MASTER 50 |
| #MyRaceBib | CARRASCO MUÑOZ, JUAN | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | AGUIAR, RAFAEL | General | MASTER 30 |
| #MyRaceBib | PARRA SERRANO, RAFAEL | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | FERRON BECERRA, JUAN ANTONIO | General | MASTER 40 |
| #MyRaceBib | RACERO REINA, NADJEM | General | ELITE |
| #MyRaceBib | FERNÁNDEZ CASTILLO, FRANCISCO | General | MASTER 30 |
| #MyRaceBib | PEREZ VELEZ, FRANCICO JAVIER | General | MASTER 30 |
| #MyRaceBib | FUENTES ROMAN, LAURA | General | CADETE FEM. |
| #MyRaceBib | SANCHEZ ROMAN, ADRIAN | General | CADETE |
| #MyRaceBib | AGUILAR MORENO, FCO. JAVIER | General | MASTER 40 |
Results: 300