Resultados: 147
| #EuVou |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
| #EuVou | GARCIA GARCIA, ADRIAN | Parejas | |
| #EuVou | ÁLVAREZ ARDURA, JOSE | Parejas | |
| #EuVou | RODRIGUEZ ALONSO, RAFAEL | Parejas | |
| #EuVou | SUAREZ CASTELLANOS, ALFONSO | Parejas | |
| #EuVou | RODRIGUEZ ALONSO, JONATHAN | Parejas | |
| #EuVou | FRANCO ARROYO, CARLOS | Máster | |
| #EuVou | RODRIGUEZ ALONSO 71011, SAMUEL | Parejas | |
| #EuVou | MARCOS LUQUE, MIGUEL | Máster | |
| #EuVou | RODRIGUEZ MONTEQUÍN, OMAR | Élite / Sub23 | |
| #EuVou | RODRIGUEZ LOPEZ, VICTOR M. | Máster | |
| #EuVou | JULIAS ALVAREZ, ABRAHAM | Máster | |
| #EuVou | CORTÉS AMO, JONATHAN | Máster | |
| #EuVou | LARRAURI OLARRA, FERNANDO | Máster | |
| #EuVou | INFANTE FERNÁNDEZ, CRISTIAN | Élite / Sub23 | |
| #EuVou | NAZARÍ RESTREPO, KEVIN | Élite / Sub23 | |
| #EuVou | DEL COLLADO, EDUARDO | Máster | |
| #EuVou | BUENO SUAREZ, FRANCISCO | Máster | |
| #EuVou | ESPADA MARJALIZA, DAVID | Máster | |
| #EuVou | CARAMES GARCIA, SERGIO | Máster | |
| #EuVou | MURUAGA MONASTERIO, ONINTZA | Féminas | |
| #EuVou | ARETXABALETA BASAGOITI, RUBÉN | Marcha | |
| #EuVou | PIÑERA ALVAREZ, JOSE ANTONIO | Máster | |
| #EuVou | REDONDO FERNÁNDEZ, MIGUEL | Júnior | JÚNIOR |
| #EuVou | DIEZ TAPIA, SERGIO | Máster | |
| #EuVou | DIEZ ARRIOLA, JOSE ANTONIO | Élite / Sub23 | |
| #EuVou | HERNANDO PUENTE, RUBEN | Élite / Sub23 | |
| #EuVou | MENENDEZ MENENDEZ, NORBERTO SERAFÍN | Máster | |
| #EuVou | JIMÉNEZ MARTOS, JORGE | Parejas | |
| #EuVou | VIÑA COTO, ADRIAN | Parejas | |
| #EuVou | GONZALEZ PAINO, JOSE ANTONIO | Máster | |
| #EuVou | VEGA CUELLO, DAVID | Máster | |
| #EuVou | MERA RODRIGUEZ, SANTIAGO | Máster | |
| #EuVou | PEREZ SUAREZ, ARSENIO | Máster | |
| #EuVou | CORTES GONZALEZ, DIEGO | Élite / Sub23 | |
| #EuVou | PRESA MORO, IYAN | Júnior | JÚNIOR |
| #EuVou | SANCHEZ BLANCO, JAVIER | Máster | |
| #EuVou | GARCÍA CUERVO, VÍCTOR | Máster | |
| #EuVou | FUEYO GARCÍA, CARLOS | Máster | |
| #EuVou | PEREZ FRECHILLA, DAVID | E-Bike | |
| #EuVou | GAYO MENENDEZ, ALEJANDRO | Máster | |
| #EuVou | GARCIA GARCIA, ANDRES | Júnior | JÚNIOR |
| #EuVou | BARCENA PEREZ, GREGORIO | Máster | |
| #EuVou | GARCÍA GONZÁLEZ, DANIEL | Promoción (Infantiles y Cadetes) | CADETE |
| #EuVou | FERNÁNDEZ SUÁREZ, ANGEL | Marcha | |
| #EuVou | RODRÍGUEZ PERRIERRA, DAVID | Élite / Sub23 | |
| #EuVou | CRISTOBAL ALONSO, ALEJANDRO | Élite / Sub23 | |
| #EuVou | BEIRO NIETO, KEVIN | Júnior | JÚNIOR |
| #EuVou | QUINTANA MENÉNDEZ, DANIEL | Máster | |
| #EuVou | BLANCO MIGUEZ, AITOR | Élite / Sub23 | |
| #EuVou | PIÑEIRO SIERRA, JUAN | Máster |
Resultados: 147