Classifiche - 1° TRIATHLON CROSS LAGO DI MIGNANO
Consulta in PDF
Cerca Partecipante

Consigue il tuo diploma come partecipante nell'evento facendo clic sull'icona Diploma che viene visualizzato nell'elenco.


Risultati: 57
PettoralePartecipanteSESSO TEAM Categoria CORSA MTB TRAIL TEMPO Per maggiori informazioniDiploma
302FIGINI FRANCESCO M POOL CANTU' 1999 A.S S3 0:05:34 0:41:44 0:29:22 1:16:40 Diploma
308CUCCO GIANFRANCO M SAI FRECCE BIANCHE S2 0:05:26 0:43:27 0:29:01 1:17:53 Diploma
342PIZZO TANCREDI M RASCHIANI TRI PAVESE S3 0:05:32 0:45:15 0:31:19 1:22:06 Diploma
304GATTAVECCHIA CARLO M POOL CANTU' 1999 A.S M1 0:05:30 0:44:54 0:32:13 1:22:36 Diploma
306VIOLI MATTEO M GRANBIKE TRIATHLON JU 0:05:32 0:45:41 0:34:37 1:25:50 Diploma
318PATRIS LUCA M SAI FRECCE BIANCHE S1 0:05:27 0:45:29 0:36:59 1:27:53 Diploma
314MERAZZI OMAR M POOL CANTU' 1999 A.S S1 0:06:04 0:49:58 0:31:57 1:27:58 Diploma
356BEATI ANDREA M G.P. QUADRIFOGLIO M2 0:05:45 0:49:18 0:33:07 1:28:10 Diploma
344BREMBILLA GIAMPIETRO M TRIATHLON BRESCIA S4 0:05:36 0:50:27 0:32:59 1:29:01 Diploma
301FOGNINI FAUSTO M POOL CANTU' 1999 A.S S3 0:05:31 0:44:54 0:39:48 1:30:13 Diploma
315ROATTA RICCARDO M SAI FRECCE BIANCHE S2 0:05:48 0:50:16 0:34:18 1:30:21 Diploma
369GIACOMINI ROBERTO M TTR M3 0:06:27 0:49:30 0:35:08 1:31:04 Diploma
307BERNO' SAMUELE M SPORT MANAGEMENT YB 0:05:33 0:49:31 0:37:27 1:32:31 Diploma
305DAVITE STEFANO M SAI FRECCE BIANCHE S3 0:05:48 0:50:04 0:37:36 1:33:28 Diploma
389CIBIN MONICA F VALDIGNE TRIATHLON M1 0:05:55 0:50:36 0:37:27 1:33:57 Diploma
337PIZZORNI RICCARDO M A.S. VIRTUS JU 0:05:33 0:53:10 0:35:58 1:34:40 Diploma
368EMANUELE STEFANO M PIANETA ACQUA M3 0:06:17 0:53:34 0:38:23 1:38:13 Diploma
345CECCHETTI MARCO M MASTINI TEAM ASD S4 0:06:17 0:52:31 0:39:39 1:38:26 Diploma
322CHIODI CRISTIAN M FREEZONE M2 0:06:26 0:57:08 0:35:05 1:38:39 Diploma
313FIETTA ANDREA M KINO - MANA M3 0:06:18 0:57:20 0:36:05 1:39:43 Diploma
351CASUBOLO GIOVANNI M GALILEO TRIATHLON M1 0:06:05 0:57:49 0:37:28 1:41:22 Diploma
382MENDITTO MARTA F SAI FRECCE BIANCHE S1 0:06:08 - 1:35:33 1:41:41 Diploma
361RACIOPPOLI ANTONIO M F.I.TRI. M2 0:05:46 1:01:22 0:34:56 1:42:03 Diploma
332RAVERA SIMONE M TRI TEAM SAVIGLIANO S4 0:05:59 0:57:52 0:38:29 1:42:19 Diploma
340PAVANELLI GABRIELE M TRIATHLON BRESCIA S3 0:06:05 0:58:14 0:38:15 1:42:34 Diploma
330BONELLI CLAUDIO M TRIATHLON CREMONA ST M1 0:06:30 0:57:42 0:39:31 1:43:43 Diploma
323PAROLI ERCOLE M FREEZONE M4 0:06:32 0:58:20 0:38:53 1:43:45 Diploma
326OLIVINI ANDREA M KINO - MANA M2 0:06:52 0:56:14 0:42:49 1:45:55 Diploma
327CASTELLANI PAOLO M CESENA TRIATHLON M3 0:06:33 0:56:30 0:43:29 1:46:32 Diploma
338BIAGINI FEDERICO M F.I.TRI. S2 0:06:48 1:00:42 0:39:16 1:46:46 Diploma
Risultati: 57