Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 1102
DorsalParticipanteTIEMPO OFICIAL TIEMPO REAL PUESTO Ver más
1CARLOS VIDAL GARGALLO 0:36:40 0:36:39 14
2SCOTT MITCHELL 0:34:13 0:34:13 3
4JOSE LUIS FRANCISCO CHAMARRO 0:35:53 0:35:53 8
5JOSE LUIS MORENO JIMENEZ 0:35:34 0:35:34 6
6JOSÉ MARÍA LÁZARO SUESCUN 0:36:51 0:36:51 16
9MAURO MALVE 0:38:18 0:38:18 35
10PABLO LOBO MARTINEZ 0:39:33 0:39:33 48
11JAVIER ALVAREZ NICOLAS 0:37:31 0:37:31 25
12JULIO CÉSAR SIMBAÑA NASIMBA 0:37:09 0:37:09 21
13VICTOR PERALES MAISANAVA 0:39:57 0:39:57 58
14ROBERTO CAÑETE PALMA 0:44:22 0:44:05 179
15MIGUEL FLORES DIAZ 0:43:32 0:43:17 141
16ALEX KLEIN CASTAÑ 0:47:06 0:46:50 297
17ADRIÁN SOLA MARTÍNEZ 0:36:30 0:36:30 12
18RAUL VALBENY GRACIA 0:40:33 0:40:31 70
19ALFONSO MEDINA TEJERO 0:41:18 0:41:16 85
20ROBERTO SANTOLARIA MAIRAL 0:40:09 0:40:07 63
21JUAN RABAL PELAY 0:40:03 0:39:58 61
22JUAN ANTONIO SÁEZ PÉREZ 0:41:15 0:41:04 84
23SERGIO HIJAZO LARROSA 0:39:30 0:39:26 47
24OSCAR GARCIA RODRIGUEZ 0:37:03 0:37:02 19
25EDORTA MUÑOA MARCOS 0:38:42 0:38:37 38
26MARIANO FERRANDEZ PARDO 0:40:19 0:40:14 66
27ALVARO GARCIA ORTIZ 0:39:21 0:39:15 42
28JOAQUIN SALVADOR SANCHEZ 0:39:38 0:39:34 50
29SERGIO AZNAR MAGALLON 0:42:26 0:42:19 115
30JAVIER HERRERO RIOJA 0:37:06 0:37:04 20
31ANGEL ILLAN ANDREU 0:37:17 0:37:17 24
32JESÚS DÍAZ-PERONA BURGOS 1:00:51 1:00:51 1001
33VÍCTOR LALANZA PUYOLES 0:40:24 0:40:22 68
Resultados: 1102