Consulta in PDF
Cerca Partecipante

Risultati: 97
PettoralePartecipantePOSIZIONE ASS. POSIZIONE CAT. SEX Categoria TEMPO Per maggiori informazioni
141MIOLATO ARIANNA 1 1 F F -35 45:02,5
164SCALABRIN SONIA 2 1 F F35/50 45:14,7
148PERTEGATO GIULIAN 3 2 F F35/50 49:04,8
122DALLAVIA STELLA 4 3 F F35/50 49:48,1
192ZAMBON LINDA 5 2 F F -35 50:41,5
166SIMONI LORETTA 6 1 F F 51+ 50:53,2
133IOVINE GIOVANNA RO 7 4 F F35/50 51:12,9
145PAGANIN LUCIA 8 2 F F 51+ 52:06,4
171TODESCHIN SOFIA 9 3 F F -35 53:04,0
106BIZI ANNA 10 3 F F 51+ 53:20,6
174VERZA BARBARA 11 5 F F35/50 53:31,3
101BARETTA LAURA 12 4 F F 51+ 54:38,4
131GRIPSHI RUDINA 13 6 F F35/50 58:20,3
102BARTOLACCI SAMU 14 7 F F35/50 58:20,4
112BULLO VERONICA 15 8 F F35/50 59:23,8
189ROJAS MIRIAM 16 9 F F35/50 1:00:45,6
123DE AGOSTINI GIANN 17 10 F F35/50 1:01:04,9
165SCHIAVO SILVIA 18 4 F F -35 1:01:13,0
113BUSATTA ELENA 19 5 F F 51+ 1:01:13,1
142MORLUPO DEBORA 20 11 F F35/50 1:01:13,3
140MILAN CINZIA 21 6 F F 51+ 1:01:14,4
179ZATTI VERONICA 22 12 F F35/50 1:03:16,7
138MANTOVAN ROBERTA 23 13 F F35/50 1:03:16,9
176ZANINI ARIANNA 24 14 F F35/50 1:15:21,2
137MAINO LAURA 25 15 F F35/50 1:15:21,4
110BUFFA NICOLA 1 1 M M -35 33:23,2
194FILIPPI MARCO 2 2 M M -35 35:21,2
128FONTANA DAVIDE 3 3 M M -35 35:24,8
107BOBBO MATTIA 4 4 M M -35 35:32,0
178ZARPELLON DEVIS 5 1 M M35/50 35:45,3
Risultati: 97

Questo evento si svolge grazie a: