Classificacions - LA NOCTURNA DE MONTMELÓ   09/07/2016
Consulta en PDF
Cercar Participant

Aconsegueix teu diploma com a participant en l'esdeveniment fent clic a la icona Diploma que es mostra en el llistat.


Resultats: 213
DorsalParticipantCURSA POS. GENERAL TEMPS OFICIAL TEMPS REAL CATEGORIA POS. CATEGORÍA SEXE POS. SEXE Veure mésDiploma
1RODRIGUEZ RODRIGUEZ, OSCAR 10KM 4 0:34:39 0:34:39 M5 2 M 4 Diploma
2SOLE PEREZ, MIKI 10KM 3 0:34:06 0:34:06 M4 2 M 3 Diploma
3CUARTERO PASTOR, DANI 10KM 1 0:33:23 0:33:23 M5 1 M 1 Diploma
4GARCIA BARRERO, EULOGIO 10KM 10 0:37:22 0:37:22 M4 6 M 10 Diploma
5PALMA SIMON, MIGUEL ANGEL 10KM 19 0:39:34 0:39:33 M4 14 M 19 Diploma
7VIERA MARMOL, ALBERTO 10KM 6 0:35:28 0:35:28 M4 4 M 6 Diploma
8ANTUNEZ SORIA, TONI 10KM 5 0:34:53 0:34:53 M4 3 M 5 Diploma
9CONSTANS ROSA, DANIEL 10KM 80 0:52:05 0:51:56 M5 22 M 52 Diploma
10HIDALGO FERNANDEZ, JOSE MARIA 10KM 75 0:51:04 0:50:56 M5 17 M 47 Diploma
11PORRAS JIMÉNEZ, JOSE 10KM 47 0:46:14 0:46:06 M4 34 M 19 Diploma
12JORGE AYALA, JUAN 10KM 123 0:58:45 0:58:45 M5 33 M 95 Diploma
13CARVAJAL PICHEL, XAVI 10KM 59 0:47:42 0:47:40 M4 41 M 31 Diploma
14CUENCA MOSQUEDA, JAIME 10KM 99 0:54:10 0:53:49 M4 60 M 71 Diploma
15PALMES NUMBELA, CARLES 10KM 32 0:43:14 0:42:57 M5 9 M 4 Diploma
16MUÑOZ VERA, RAUL 10KM 118 0:57:56 0:57:49 M4 64 M 90 Diploma
17CARPINELL AGUSTI, ORIOL 10KM 86 0:52:54 0:52:44 M4 54 M 58 Diploma
18ESCALE GRAU, TONI 10KM 144 1:10:48 1:10:32 M6 8 M 116 Diploma
19MAYA CHUAN, MIGUEL 10KM 16 0:39:15 0:39:15 M4 12 M 16 Diploma
20BELTRAN PERARNAU, ALEX 10KM 17 0:39:23 0:39:20 M4 13 M 17 Diploma
21JORBA VILASIS, JORDI 10KM 79 0:51:42 0:51:21 M5 21 M 51 Diploma
22MORATA GARCIA, DANIEL 10KM 69 0:49:58 0:49:47 M4 47 M 41 Diploma
23PINEDA EGEA, PEDRO 10KM 36 0:44:14 0:44:01 M4 24 M 8 Diploma
24ARMENTA SÁNCHEZ, VICTOR 10KM 70 0:50:32 0:50:28 M4 48 M 42 Diploma
25CAMPOS SALDAÑA, DOMINICO 10KM 25 0:41:35 0:41:33 M4 18 M 25 Diploma
26SAN VICTORIANO CANDALIJA, ALFREDO 10KM 28 0:42:37 0:42:34 M4 20 M 28 Diploma
27CHECA ARREDONDO, PEDRO 10KM 103 0:55:57 0:55:37 M6 3 M 75 Diploma
28SAPÉ POCURRULL, DAVID 10KM 60 0:47:44 0:47:36 M4 42 M 32 Diploma
29PELLICER RONCERO, NESTOR 10KM 74 0:50:56 0:50:46 M4 50 M 46 Diploma
30VIÑALLONGA GURRI, CARLES 10KM 120 0:58:06 0:57:55 M5 31 M 92 Diploma
31VILLODRES, RAUL 10KM 90 0:53:07 0:53:00 M4 57 M 62 Diploma
Resultats: 213