Clasificaciones  - CARRERA SIN HUMO 2016

Clasificaciones - CARRERA SIN HUMO 2016

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 709
DorsalParticipantePOSICIÓN CATEGORIA POS. CATEGORIA TIEMPO OFICIAL TIEMPO REAL RITMO CARRERA CARRERA Ver másDiploma
117JULIA CALVO LATORE 670 ABS-F 136 0:33:26 0:33:13 0:06:41 - Diploma
750MARIA PARDOS 671 ABS-F 137 0:33:31 0:33:03 0:06:42 - Diploma
751ANA ORTIZ BESCOS 672 ABS-F 138 0:33:31 0:33:04 0:06:42 - Diploma
259LARA GARIJO LABANDA 417 ABS-F 55 0:27:27 0:27:06 0:05:29 - Diploma
487CAROLINA PABLOS NAVARRO 673 ABS-F 139 0:33:42 0:33:22 0:06:44 - Diploma
354MARTA LANAU CORONAS 418 ABS-F 56 0:27:28 0:27:06 0:05:29 - Diploma
290ESTHER GRACIA SOGUERO 163 ABS-F 11 0:22:15 0:22:12 0:04:27 - Diploma
217IRENE GALINDO GONZALEZ 419 ABS-F 57 0:27:28 0:27:06 0:05:29 - Diploma
555REBECA ROMERO MARTÍN 675 ABS-F 140 0:33:47 0:33:13 0:06:45 - Diploma
63NURIA AYBAR BRAOJOS 422 ABS-F 58 0:27:36 0:27:25 0:05:31 - Diploma
637ANDREA TELLO ARCEIZ 423 ABS-F 59 0:27:36 0:27:25 0:05:31 - Diploma
677MARTA VILLACAMPA GARCÍA 435 ABS-F 60 0:27:48 0:27:36 0:05:33 10 K CLUB ZARAGOZA Diploma
638ROCIO TENA IBAÑEZ 694 ABS-F 141 0:36:00 0:35:35 0:07:12 - Diploma
742ALBA HERRERO INÉS 442 ABS-F 61 0:27:52 0:27:31 0:05:34 - Diploma
554BEATRIZ ROMEO TAJADA 445 ABS-F 62 0:27:55 0:27:41 0:05:35 10 K CLUB ZARAGOZA Diploma
459GEMMA MURILLO PLAYÁN 193 ABS-F 12 0:22:52 0:22:49 0:04:34 - Diploma
49PAULA ARNAS RODRÍGUEZ 450 ABS-F 63 0:28:00 0:27:28 0:05:36 - Diploma
233PAULA GARCIA BLASCO 451 ABS-F 64 0:28:00 0:27:29 0:05:36 - Diploma
692MARIA CLOS LATORRE 452 ABS-F 65 0:28:00 0:27:28 0:05:36 - Diploma
38RAQUEL ANENTO MAINAR 457 ABS-F 66 0:28:09 0:27:50 0:05:37 - Diploma
5PATRICIA ADAME PEREZ 203 ABS-F 13 0:23:00 0:22:56 0:04:36 FARTLECK SPORT Diploma
41PAULA ARAGONES PEQUERUL 459 ABS-F 67 0:28:10 0:27:37 0:05:38 - Diploma
260LEYRE GARIJO LABANDA 461 ABS-F 68 0:28:11 0:27:50 0:05:38 MANN+HUMMEL IBÉRICA Diploma
394NURIA MALLADA MARCO 206 ABS-F 14 0:23:01 0:22:51 0:04:36 - Diploma
361MARIA PILAR LEÓN 462 ABS-F 69 0:28:12 0:27:43 0:05:38 - Diploma
326CAROLINA JIMENEZ NAVARRO 208 ABS-F 15 0:23:02 0:22:59 0:04:36 SIMPLY SCORPIO 71 Diploma
712DESIREE MARTÍN JURADO 209 ABS-F 16 0:23:03 0:22:50 0:04:36 - Diploma
511LAURA PINEDA LLOVERAS 466 ABS-F 70 0:28:13 0:27:37 0:05:38 - Diploma
56SUSANA ARROYO IZQUIERDO 469 ABS-F 71 0:28:13 0:27:53 0:05:38 - Diploma
566LAURA RUIZ ARNAL 217 ABS-F 17 0:23:13 0:23:07 0:04:38 RETO 10K WOMEN Diploma
Resultados: 709