Clasificaciones - I CROSS CAJA RURAL LLANGREU

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 142
DorsalParticipantePOS GRAL POS CAT T. CARRERA T. REAL RIT/KM DIF GRAL DIF CAT POS SEX EQUIPO Ver másDiploma
1MARTÍN ÁLVAREZ ESPINAR 2 1 00:15:33.000 00:15:33.000 03:06.600 + 00:19.055 + 00:00.000 2 Piloña.Deporte Diploma
3YOUSSEF BENKERT ELALAOUI 1 1 00:15:13.945 00:15:13.915 03:02.783 + 00:00.000 + 00:00.000 1 A.D. GIJON ATLETISMO Diploma
5SALOME ALONSO QUIROS 35 2 00:18:45.144 00:18:43.781 03:44.756 + 03:31.199 + 01:40.973 2 Estadio Langreo Diploma
7CARLOS ÁLVAREZ MARTINEZ 7 5 00:16:11.793 00:16:11.440 03:14.288 + 00:57.848 + 00:57.848 7 Universidad RunMarc Diploma
9BEATRIZ ALVAREZ DÍAZ 16 1 00:17:04.171 23:59:59.999 03:24.834 + 01:50.226 + 00:00.000 1 Universidad RunMarc Diploma
10MOHAMED BAKKALI 5 4 00:16:05.675 23:59:59.999 03:13.135 + 00:51.730 + 00:51.730 5 Universidad RunMarc Diploma
11HUGO GARCÍA GÓMEZ 3 2 00:15:44.675 00:15:44.672 03:08.935 + 00:30.730 + 00:30.730 3 Universidad RunMarc Diploma
13PABLO ÁLVAREZ MARTÍNEZ 14 6 00:16:58.170 00:16:57.891 03:23.578 + 01:44.225 + 01:44.225 14 Universidad RunMarc Diploma
14ANDREA GARCIA GUTIERREZ 43 1 00:19:15.000 00:19:14.110 03:50.822 + 04:01.055 + 00:00.000 3 A.D. GIJON ATLETISMO Diploma
20MAXIMO CORDERO BONITO 8 1 00:16:12.646 23:59:59.999 03:14.529 + 00:58.701 + 00:00.000 8 C.D.2007 LLANERA Diploma
21DAVID PEÑA PALACIO 107 30 00:25:12.954 00:25:07.698 05:01.539 + 09:59.009 + 09:00.308 89 Individual Diploma
22MARTA ALVAREZ-BORBOLLA LOPEZ 142 10 00:32:44.709 00:32:38.461 06:31.692 + 17:30.764 + 09:33.517 40 Individual Diploma
23EFREN RIERA CRESPI 13 3 00:16:53.650 00:16:53.627 03:22.725 + 01:39.705 + 00:41.004 13 Estadio Langreo Diploma
24PABLO BLANCO ARDAVIN 49 10 00:19:55.177 00:19:54.927 03:58.985 + 04:41.232 + 03:42.531 44 Individual Diploma
25RODOLFO ALPERI JOVE 74 19 00:21:43.684 00:21:40.535 04:20.107 + 06:29.739 + 05:31.038 66 Individual Diploma
26ROGELIO LLANEZA BARAGAÑO 64 16 00:20:46.187 00:20:42.681 04:08.536 + 05:32.242 + 04:33.541 58 Individual Diploma
27ANA ISABEL ILLANES SUAREZ 129 9 00:27:45.697 00:27:40.324 05:32.064 + 12:31.752 + 06:53.017 30 Individual Diploma
28ISABEL GARCIA ALVAREZ 122 5 00:27:02.197 00:26:56.824 05:23.364 + 11:48.252 + 03:51.005 24 Individual Diploma
29ALEJANDRO IGLESIAS PEINADO 106 29 00:25:07.942 00:25:01.918 05:00.383 + 09:53.997 + 08:55.296 88 Individual Diploma
30JORGE TEJERÍAS LAMAS 95 12 00:24:15.950 00:24:12.960 04:50.592 + 09:02.005 + 06:09.777 81 Individual Diploma
31FERNANDO LAGO LAMAS 96 24 00:24:17.949 00:24:09.708 04:49.941 + 09:04.004 + 08:05.303 82 Individual Diploma
32VANESA GAMARRA GONZÁLEZ 101 3 00:24:55.691 00:24:53.700 04:58.740 + 09:41.746 + 04:03.011 15 Estadio Langreo Diploma
33JESUS AGUSTIN MÉNGUEZ DÍAZ 61 6 00:20:33.946 00:20:30.804 04:06.160 + 05:20.001 + 02:27.773 55 Individual Diploma
34CLARA REBOLO CASTRO 130 8 00:28:17.948 00:28:11.056 05:38.211 + 13:04.003 + 05:06.756 31 Individual Diploma
35JORGE PAINO MORAL 77 21 00:22:19.935 00:22:15.194 04:27.038 + 07:05.990 + 06:07.289 69 Individual Diploma
38LYS VAZQUEZ MARTIN 103 4 00:25:00.691 00:24:53.693 04:58.738 + 09:46.746 + 04:08.011 16 Sidraners Diploma
40JORGE ALVAREZ ARDURA 109 29 00:25:12.955 23:59:59.999 05:02.591 + 09:59.010 + 09:39.955 91 Individual Diploma
44RUBÉN COTO GONZÁLEZ 76 20 00:22:16.182 00:22:13.027 04:26.605 + 07:02.237 + 06:03.536 68 Individual Diploma
48RUBEN VALLINA GONZALEZ 33 7 00:18:32.723 00:18:31.731 03:42.346 + 03:18.778 + 02:20.077 32 884 Nalón Diploma
49IRENE IZQUIERDO PITA 67 3 00:21:11.773 00:21:11.275 04:14.255 + 05:57.828 + 01:56.773 8 Estadio Langreo B Diploma
Resultados: 142