Clasificaciones - VII MARATÓN BP CASTELLÓN

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 1443
DorsalParticipanteTP.OFICIAL TP.REAL POS.GEN POS.CAT CATEGORIA T.KM.10 T.KM.21 T.KM.30 RITMO CLUB Ver másDiploma
1747CANÓS SANROQUE, JOSÉ - - - - - - - - - - Diploma
3GIRMA, ABRAHAM 2:12:18 2:12:18 1 1 SENIOR MASCULIN 0:32:25 1:06:37 1:34:08 3,08 NIKE Diploma
119ALVAREZ ALVAREZ, ROBERTO 2:24:52 2:24:50 10 1 VET-B M-40 0:34:33 1:12:25 1:43:18 3,26 CANGURO A.A.C. Diploma
407ÚBEDA PITARCH, VICENTE 2:48:51 2:48:38 100 32 SENIOR MASCULIN 0:39:24 1:21:59 1:56:52 4,00 CLUB DE ATLETISMO ARROYOMOLINOS Diploma
1830PALACIOS OLMEDO, JAVIER 3:55:28 3:54:46 1000 210 VET-C M-45 0:55:04 1:54:47 2:45:43 5,35 GRUP SCOUT PARPALLÓ Diploma
1829CANET MORANT, PEPE 3:55:28 3:54:46 1001 69 VET-D M-50 0:55:06 1:54:47 2:45:43 5,35 GRUP SCOUT PARPALLÓ Diploma
1714GONZALVEZ PERAIRE, DAVID 3:55:33 3:55:05 1002 151 SENIOR MASCULIN 0:55:45 1:55:01 2:45:13 5,35 C.A. GRAO RUNNERS Diploma
1713GONZALVEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 3:55:34 3:54:50 1003 211 VET-C M-45 0:55:45 1:55:01 2:45:13 5,35 C.A. GRAO RUNNERS Diploma
1583HONRUBIA MARTINEZ, MANUEL 3:55:35 3:55:24 1004 218 VET-B M-40 0:50:23 1:47:24 2:39:10 5,35 INDEPENDIENTE Diploma
1499CODINA PEDRÓS, RAIMUNDO 3:55:39 3:55:03 1005 227 VET-A M-35 0:51:01 1:47:10 2:34:32 5,35 ELS LLOPS DE MANUEL Diploma
1414SILVESTRE MARTI, JOSE ENRIQUE 3:55:48 3:54:55 1006 212 VET-C M-45 0:57:31 1:59:17 2:49:19 5,35 ARTANA AMUNT I AVALL Diploma
1027OLIVAS LLIDÓ, JUAN JOSE 3:55:48 3:54:56 1007 219 VET-B M-40 0:57:31 1:59:17 2:49:20 5,35 ARTANA AMUNT I AVALL Diploma
1178SAN MARTIN NAVARRETE, MANUEL IGNACIO 3:55:49 3:55:05 1008 228 VET-A M-35 0:50:04 1:44:19 2:29:11 5,35 INDEPENDIENTE Diploma
1887MOLINA PULGAR, MIGUEL ANGEL 3:55:49 3:54:54 1009 213 VET-C M-45 0:53:15 1:49:25 2:37:57 5,35 INDEPENDIENTE Diploma
1704MARTINEZ PEÑARROJA, LEOPOLDO 2:48:53 2:48:45 101 33 VET-A M-35 0:40:30 1:24:43 2:00:38 4,00 INDEPENDIENTE Diploma
1339GODES ORTI, JOSE LUIS 3:55:53 3:55:20 1010 229 VET-A M-35 0:50:25 1:45:44 2:32:30 5,35 YOSOYRUNNER.COM Diploma
1745PÉREZ JUÁREZ, RAÚL 3:56:00 3:55:15 1011 152 SENIOR MASCULIN 0:53:43 1:52:36 2:40:18 5,36 ATHLETIC RUNNING ANIMATEMPS Diploma
1310VALERO BERNABEU, JUAN VICENTE 3:56:01 3:54:55 1012 153 SENIOR MASCULIN 0:53:30 1:50:24 2:39:37 5,36 TRAGALEGUAS.ORG Diploma
1491MONTINS NEBOT, FERNANDO JAVIER 3:56:16 3:55:42 1013 70 VET-D M-50 0:49:33 1:44:05 2:38:31 5,36 COMMUNITY RUN / SIMTRON TEAM Diploma
1503DIAZ MILLA, RAUL 3:56:18 3:55:17 1014 154 SENIOR MASCULIN 0:53:45 1:50:47 2:40:18 5,36 FONDISTAS YECLA Diploma
1920PASCUAL FRANCÉS, GUILLERMO 3:56:18 3:55:17 1015 155 SENIOR MASCULIN 0:53:45 1:50:47 2:40:18 5,36 INDEPENDIENTE Diploma
1426RAMÍREZ GARCÍA, FRANCISCO 3:56:19 3:55:10 1016 214 VET-C M-45 0:55:55 1:54:33 2:43:40 5,36 A.D. MAESTRAZGO Diploma
2181TENA GARCIA, MIGUEL 3:56:33 3:55:32 1017 215 VET-C M-45 0:57:52 1:59:35 2:48:32 5,36 INDEPENDIENTE Diploma
1550ABAD RECATALÁ, ELEUTERIO 3:56:35 3:55:56 1018 220 VET-B M-40 0:50:17 1:45:48 2:36:01 5,36 INDEPENDIENTE Diploma
1725ESPADAS ARIAS, RAQUEL 3:56:37 3:55:51 1019 17 SENIOR FEMENINO 0:56:17 1:57:01 2:48:02 5,36 CLUB ATLETISME CASTALLA Diploma
208GARCIA LUNA, JOSE MANUEL 2:49:01 2:48:57 102 34 VET-A M-35 0:37:44 1:19:40 1:56:23 4,00 INDEPENDIENTE Diploma
1803MONFERRER FERNÁNDEZ, IGNACIO 3:56:41 3:56:05 1020 221 VET-B M-40 0:54:21 1:53:18 2:42:39 5,37 CLUB CALAMBRES ATLETISMO Diploma
684IVARS GINER, FRANCISCO 3:56:42 3:55:55 1021 11 VET-F M-60 0:49:38 1:44:08 2:30:42 5,37 C. A. BENISSA Diploma
1044SALA GIMENEZ, OSCAR 3:56:46 3:56:01 1022 222 VET-B M-40 0:55:02 1:54:37 2:43:49 5,37 ALQUERIAS TRYTEAM Diploma
1050PLANELLES ABAD, JOAQUIM 3:56:48 3:56:04 1023 71 VET-D M-50 0:53:44 1:52:16 2:40:11 5,37 AMICS DEL CLOT Diploma
Resultados: 1443