Clasificaciones  - MANN FILTER X MARATÓN   CIUDAD DE ZARAGOZA

Clasificaciones - MANN FILTER X MARATÓN CIUDAD DE ZARAGOZA

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 948
DorsalParticipantePOSICION CATEGORIA POS. CAT. TIEMPO OFICIAL TIEMPO REAL TIEMPO 10K TIEMPO 21K TIEMPO 30K CLUB Ver másDiploma
1JOSE ANTONIO CASAJUS CABREJAS 2 VETERANO50 MASCULINO 1 2:30:03 2:30:00 0:35:21 1:14:14 1:45:32 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
2ENRIQUE FERNANDEZ PINEDO 1 SENIOR MASCULINO 1 2:26:24 2:26:22 0:35:20 1:14:13 1:45:31 INDEPENDIENTE Diploma
3ALICIA PEREZ FELEZ 18 SENIOR FEMENINO 1 2:49:33 2:49:30 - 1:24:20 2:00:09 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
5LUIS MANUEL POLANCO CUBERO 11 SENIOR MASCULINO 5 2:44:40 2:44:37 0:38:28 1:19:56 1:54:27 AD MARATHON Diploma
6IVAN RAMIREZ BATOR 4 VETERANO35 MASCULINO 1 2:36:15 2:36:15 0:36:29 1:16:18 1:49:27 ZENIT TWINNER-MEDILAST Diploma
7DAVID GRACIA GIMENO 15 VETERANO35 MASCULINO 4 2:49:05 2:49:03 0:38:27 1:19:55 1:55:30 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
8OSCAR SORIANO SANCHEZ 12 VETERANO35 MASCULINO 3 2:46:16 2:46:10 0:38:29 1:20:24 1:55:33 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
9IMANOL MONTERO MADARIAGA 46 VETERANO35 MASCULINO 13 2:59:25 2:59:19 0:42:33 1:29:34 2:07:20 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
10ALBERTO NUÑO ARGUIS 197 VETERANO40 MASCULINO 49 3:23:33 3:23:21 0:47:28 1:39:57 2:24:25 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
11JORGE ROYO MALLEN 111 VETERANO50 MASCULINO 12 3:12:21 3:12:17 0:46:07 1:36:15 2:17:05 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
12ISMAEL LOPEZ MORLANES 24 VETERANO40 MASCULINO 4 2:51:32 2:51:29 0:40:19 1:24:19 2:00:11 Running Zaragoza - Fisio Zaragoza Diploma
13CESAR SLOCKER CARRERA 20 VETERANO35 MASCULINO 6 2:49:53 2:49:49 0:40:19 1:24:18 2:00:08 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
14DAVID THOMAS WHITE 3 VETERANO40 MASCULINO 1 2:33:49 2:33:45 0:36:07 1:16:18 1:49:26 CLUB ATLETICO BM COLINDRES Diploma
15JOAO ESPIGUINHA 68 VETERANO40 MASCULINO 13 3:04:32 3:04:23 0:40:32 1:27:22 2:06:29 BARBUS ATLETISMO Diploma
16JOSE LUIS SANAGUSTIN GIMENEZ 149 VETERANO35 MASCULINO 38 3:16:28 3:16:24 0:42:30 1:30:04 2:13:37 AMIGOS DEL RUNNING Diploma
17ANTONIO CINTORA BAZAN 77 VETERANO55 MASCULINO 1 3:07:28 3:07:23 0:42:26 1:29:35 2:07:31 TRANSMENDOZA Diploma
18JORGE TRICAS CONDON 165 SENIOR MASCULINO 37 3:19:56 3:19:49 0:42:29 1:30:36 2:14:21 ANDANDAEH Diploma
19OSCAR SOTO PEREZ 42 VETERANO40 MASCULINO 8 2:59:07 2:58:59 0:42:30 1:29:34 2:06:53 - Diploma
20JOSE ANTONIO LOPEZ ORDUNA 100 VETERANO40 MASCULINO 20 3:11:08 3:11:04 0:42:32 1:29:59 2:11:31 - Diploma
21JOSE ALVAREZ OLLERO 14 VETERANO45 MASCULINO 2 2:48:35 2:48:28 0:40:21 1:24:19 2:00:09 UME Diploma
22ALEJANDRO MEROÑO MARTINEZ 25 VETERANO35 MASCULINO 7 2:51:39 2:51:31 0:40:22 1:24:22 2:00:10 FAMILIA MEROÑO ESCUDERO Diploma
24FRANCISCO JAVIER OSUNA PRIETO 41 SENIOR MASCULINO 10 2:59:01 2:58:58 0:41:06 1:28:39 2:06:56 MARATON LUCENA Diploma
25JOSE ALFONSO LORENTE TORRES 43 VETERANO45 MASCULINO 8 2:59:10 2:59:05 0:41:53 1:28:27 2:06:13 C.E.PICORNELL Diploma
26ARTURO ARANDA ALONSO 66 VETERANO35 MASCULINO 19 3:03:18 3:03:14 0:40:24 1:26:36 2:04:42 - Diploma
27RODRIGO ESCRIBANO FERRIOLS 32 VETERANO40 MASCULINO 6 2:56:55 2:56:52 0:40:34 1:26:26 2:03:16 AD JALON Diploma
28DAVID SANCHEZ RUIZ 69 VETERANO45 MASCULINO 11 3:04:59 3:04:56 0:40:53 1:28:06 2:06:56 LOS SANCHEZ Diploma
31CHRISTIAN SANTIAGO CHAMBA JIMA 10 SENIOR MASCULINO 4 2:43:29 2:43:26 0:36:29 1:17:05 1:51:42 INDEPENDIENTE Diploma
33IBAI BERACIERTO ESPADA 187 SENIOR MASCULINO 42 3:22:23 3:22:23 0:40:21 1:28:15 2:14:22 INDEPENDIENTE Diploma
34RYTIS ZAJANCKAUSKAS 39 VETERANO45 MASCULINO 6 2:58:41 2:58:38 0:41:54 1:29:10 2:07:25 MILITES LUCIS Diploma
35JOSE MIGUEL BOLEA SANCHO 742 VETERANO40 MASCULINO 179 4:11:53 4:10:41 0:49:20 1:53:14 2:46:22 - Diploma
Resultados: 948