Dorsal | Participante | AÑO NACIMIENTO | CLUB | TIEMPO | CATEGORÍA | Ver más | Diploma |
1001 | EMILIO TOBAR CLAVERO | 1975 | DEPORTIVO CHARQUITO | 1:34:31 | VETERANO B |  |
|
1002 | JOSE DAVID MUÑOZ GALLEGO | 1979 | DEPORTIVO CHARQUITO | 1:52:43 | VETERANO A |  |
|
1003 | GUILLERMO RÖTHLISBERGER CORTÁZAR | 1992 | DEPORTIVO CHARQUITO | 1:47:59 | SENIOR MAS |  |
|
1004 | JUAN CARLOS MARTINEZ INFANTE | 1984 | INDEPENDIENTE | 1:28:11 | SENIOR MAS |  |
|
1005 | LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 1975 | INDEPENDIENTE | - | VETERANO B |  |
|
1006 | DAVID VILLADIEGO CARMONA | 1975 | INDEPENDIENTE | 1:38:10 | VETERANO B |  |
|
1007 | ANTONIO PÉREZ ESPINA | 1973 | INDEPENDIENTE | 1:54:43 | VETERANO B |  |
|
1009 | MARIA BELMONTE MARTINEZ | 1970 | E.P.A.MIGUEL RIOS | 1:32:12 | VETERANA C |  |
|
1010 | ILDEFONSA MARQUEZ QUINTERO | 1964 | EL LINCE BONARES | 1:48:41 | VETERANA D |  |
|
1012 | ANTONIO JOSE SOLIS PEREJON | 1981 | DEPORTIVO CHARQUITO | 2:00:18 | SENIOR MAS |  |
|
1013 | SALVADOR CARRASCO CARRASCO | 1969 | CLUB ATLETISMO CARTAYA | 1:37:03 | VETERANO C |  |
|
1014 | MANUEL MORENO JURADO | 1974 | CORRECAMINOS LA PALMA | 1:41:29 | VETERANO B |  |
|
1015 | GEMMA ALCAIDE JIMENEZ | 1977 | C. A. CARTAYA | 1:45:04 | VETERANA A |  |
|
1016 | ANTONIO BENABAT CARRASCO | 1956 | INDEPENDIENTE | 1:54:18 | VETERANO D |  |
|
1018 | SEBASTIAN GOMEZ CERREJON | 1988 | C.A. SAN BARTOLOME | 1:19:27 | SENIOR MAS |  |
|
1019 | FRANCISCO JOSÉ CAMACHO MORENO | 1965 | INDEPENDIENTE | 1:46:48 | VETERANO D |  |
|
1021 | LIDIA RODRIGUEZ FERNÁNDEZ | 1985 | CUEVAS DE NERJA ATLETISMO | 1:35:05 | SENIOR FEM |  |
|
1022 | JUAN JOSE SANCHEZ INFANTE | 1970 | INDEPENDIENTE | 1:54:45 | VETERANO C |  |
|
1023 | PEPE SUAREZ JIMENEZ | 1974 | INDEPENDIENTE | '1:31.07 | VETERANO B |  |
|
1024 | MARIANO SABATER CASTILLO | 1951 | INDEPENDIENTE | 2:08:58 | VETERANO D |  |
|
1026 | JAVIER PAVÓN CABRERA | 1973 | NUEVAS PROMESAS DE GINES | 1:19:28 | VETERANO B |  |
|
1027 | FRANCISCO JOSE CERA PEREZ | 1968 | CORRECAMINOS LA PALMA | 1:58:06 | VETERANO C |  |
|
1028 | ANTONIO ORTIZ BARRAGÁN | 1970 | INDEPENDIENTE | 1:37:08 | VETERANO C |  |
|
1029 | JOSÉ CARLOS LUIS RIVERO | 1985 | TRIATLÓN ENBIZI LEPE | 1:35:29 | SENIOR MAS |  |
|
1030 | ROCIO RAMIREZ ALAMO | 1972 | PRETORIAN@S DE PILAS | 1:44:19 | VETERANA B |  |
|
1031 | SERGIO SANCHEZ GARCIA | 1977 | CLUB ATLETISMO OSSET | 1:25:42 | VETERANO A |  |
|
1032 | JOSE MANUEL ROMERO VELA | 1978 | C.ATLETISMOS LOS VECINOS | 1:44:19 | VETERANO A |  |
|
1033 | JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ FDEZ. | 1974 | C.A. SALTERAS | 1:34:18 | VETERANO B |  |
|
1034 | ANTONIO MIGUEL ARENAS FERNANDEZ | 1981 | C.A.SALTERAS | 1:25:41 | SENIOR MAS |  |
|
1035 | ISRAEL MONTERO CERVANTES | 1974 | C.A.SALTERAS | 1:39:22 | VETERANO B |  |
|
1036 | MANUEL FERNÁNDEZ SALAS | 1981 | C.A. SALTERAS | 1:39:38 | SENIOR MAS |  |
|
1037 | JOSE ANTONIO FRANCO ORTIZ | 1976 | C.A. ARCOIRIS | 1:24:32 | VETERANO A |  |
|
1039 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ TEBA | 1973 | DEPORTIVO CHARQUITO | 1:59:19 | VETERANO B |  |
|
1040 | JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ FUERTES | 1992 | DEPORTIVO CHARQUITO | 1:57:16 | SENIOR MAS |  |
|
1041 | FRANCISCO JAVIER GALLARDO GÓMEZ. | 1973 | INDEPENDIENTE | 1:50:42 | VETERANO B |  |
|
1042 | SALVADOR BELLO | 1975 | INDEPENDIENTE | 1:50:43 | VETERANO B |  |
|
1043 | JOSE MANUEL LOPEZ PEREZ | 1964 | INDEPENDIENTE | 1:53:59 | VETERANO D |  |
|
1044 | RAFAEL DOMÍNGUEZ DOMINGUEZ | 1969 | EL LINCE BONARES | 1:19:00 | VETERANO C |  |
|
1045 | CARLOS JAVIER JIMENEZ LOPEZ | 1964 | INDEPENDIENTE | 1:37:06 | VETERANO D |  |
|
1046 | MANUEL CARMONA RENCO | 1967 | INDEPENDIENTE | 1:43:09 | VETERANO C |  |
|
1047 | ANTONIO ROMERO ORTEGA | 1961 | CCRD FERROVIARIO SEVILLA | 1:35:35 | VETERANO D |  |
|
1048 | JORGE RODRÍGUEZ JURADO | 1967 | INDEPENDIENTE | 1:43:52 | VETERANO C |  |
|
1049 | JUAN ROMAN GALLEGO | 1965 | INDEPENDIENTE | 1:46:03 | VETERANO D |  |
|
1050 | JOSE ARCADIO MARTIN ROFRIGUEZ | 1964 | INDEPENDIENTE | 1:39:09 | VETERANO D |  |
|
1051 | LUIS MUÑOZ RAMIREZ | 1966 | CLUB MARATON EL RINCON | 1:54:17 | VETERANO C |  |
|
1052 | JUAN MANUEL VAZQUEZ CHOZAS | 1978 | INDEPENDIENTE | 1:42:55 | VETERANO A |  |
|
1053 | FRANCISCO RUIZ BUENO | 1964 | C.D.MARATON EL RINCON HUELVA | '1.30:09 | VETERANO D |  |
|
1055 | FRANCISCO JAVIER REYES RODRÍGUEZ | 1981 | CORRES HOY...? | 1:47:29 | SENIOR MAS |  |
|
1056 | MANUEL GARCÍA GUAREÑO | 1967 | DEPORTIVO CHARQUITO | - | VETERANO C |  |
|
1057 | EMILIO RAMÍREZ RONDÁN | 1993 | DEPORTIVO CHARQUITO | 1:29:35 | SENIOR MAS |  |
|
Este evento se celebra gracias a:

SEGUROS ALLIANZ

BASKET 3C

BODEGAS IGLESIAS

BODEGAS INFANTE

BODEGAS OLIVEROS

BODEGAS LUIS FELIPE

CAMACHO SALAZAR

CARREFOUR

CENTRO MEDICO EL VALLE

COOPERATIVA NTRA, SRA. DE GUIA

DISTRIBUCIONES FERNANDO DIAZ

DISTRIBUCIONES JOAQUIN INFANTE

DISTRIBUCIONES LA PALMA

BAR RESTAURANTE EL CHOCAITO

INDOGOSA

GENERAL OPTICA RIVERA

CAFETERIA LUANDA

MJM VIAJES

CATERING NTRA. SRA. DE GUIA

CONFITERIA NTRA. SRA. DEL VALLE

AGRASUR