Classificacions - 23A MITJA MONTORNÈS MONTMELÓ VILANOVA LA ROCA / XI CURSA 6KM MONTORNÈS
Cercar Participant

Aconsegueix teu diploma com a participant en l'esdeveniment fent clic a la icona Diploma que es mostra en el llistat.


Resultats: 1584
DorsalParticipantLLOC TEMPS CAT LL.CAT. Veure mésDiploma
2DRISS LAKHOUAJA ALLAH 1 1:10:18 M5 1 Diploma
3ABDESSAMAD HEMMI 2 1:10:19 M3 1 Diploma
4OSCAR LOPEZ JURADO 3 1:10:55 M4 1 Diploma
5ALBERTO VIERA MARMOL 14 1:16:54 M4 4 Diploma
6MOHAMED AGOUZAL 8 1:15:11 M3 3 Diploma
8ALBERT CABALLERO RECIO 10 1:15:16 M5 5 Diploma
11XAVIER TOMASA SERRANO 7 1:14:28 M3 2 Diploma
12ISMAEL CANO OJEDA 79 1:23:31 M4 44 Diploma
13ANTONIO PEREZ ALCAIDE 38 1:20:25 M4 20 Diploma
14ELIAS RESINA SANCHEZ 19 1:17:26 M5 8 Diploma
15JULIAN GOMEZ SANCHEZ 132 1:26:07 M5 42 Diploma
16VICENÇ CASTELLA SERRA 12 1:15:35 M4 3 Diploma
18FRANCISCO JESUS ABELLAN BARNES 1416 2:06:57 M5 552 Diploma
19JORDI ESCORIZA VALENCIA 13 1:16:48 M5 7 Diploma
20TONI FLORES DOMINGO 24 1:18:27 M5 9 Diploma
21MANUEL ALVES FERNANDES PITA 4 1:11:49 M5 2 Diploma
23FRANCISCO DIAZ PLATA 575 1:41:28 M6 70 Diploma
33SILVIA CEDILLO COSTA 332 1:34:56 F11 4 Diploma
34ROCIO HERNANDEZ CANO 1005 1:51:10 F10 7 Diploma
35RUS MARIA HERNANDEZ CANO 1004 1:51:09 F10 6 Diploma
36TERESA PULIDO FERNANDEZ 152 1:27:23 F12 2 Diploma
37OLGA CABRERA YSAS 1415 2:06:57 F12 61 Diploma
39MAR JUAREZ GALLARDO 1003 1:51:09 F10 5 Diploma
40ANA MARIA COTE BENITEZ 1584 2:36:12 F13 21 Diploma
41ISABEL GUERRERO MONTES 1575 2:27:16 F13 19 Diploma
48DANIEL PÉREZ DURÁN 1364 2:04:24 M2 13 Diploma
49ANTONI CORNELLAS ALIGUE 648 1:43:00 M7 5 Diploma
50RAFEL JOFRESA PRATS 826 1:46:51 M5 338 Diploma
51TONI GARCIA MESAS 93 1:24:25 M7 1 Diploma
52MARC GUERRERO PLAZA 864 1:47:48 M3 57 Diploma
Resultats: 1584