Clasificaciones  - VII BIKE MARATON MONTES DEL SELLA

Clasificaciones - VII BIKE MARATON MONTES DEL SELLA

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 434
DorsalParticipanteAPELLIDOS TIEMPO CATEGORIA POS GRAL POS CAT DIF GRAL DIF CAT Ver másDiploma
1OSCAR LABRA AROBES 03:19:49.288 ELITE 45 17 + 0:20:35.293 + 0:25:10.804 Diploma
2MERCHE BUERES CELORIO 04:25:45.667 FÉMINAS 205 2 + 0:20:12.536 + 1:31:07.183 Diploma
3DAVID BLANCO PRIETO 03:55:37.113 MASTER 116 68 + 1:00:58.629 + 1:00:58.629 Diploma
4SERGIO SANCHEZ CUESTA 04:18:07.161 MASTER 173 104 + 1:23:28.677 + 1:23:28.677 Diploma
5BORJA BADA ALVAREZ 03:10:38.517 ELITE 19 8 + 0:11:24.522 + 0:16:00.033 Diploma
6DAVID ALVAREZ SAN PEDRO 04:22:32.404 ELITE 189 55 + 1:23:18.409 + 1:27:53.920 Diploma
8MARCO PRIETO 04:13:21.386 MASTER 160 95 + 1:18:42.902 + 1:18:42.902 Diploma
9GERARDO SUAREZ SOLIS 04:40:25.186 VETERANO 258 38 + 1:33:31.909 + 1:45:46.702 Diploma
10CARLOS INGUANZO FERNÁNDEZ 06:32:00.624 MASTER 434 215 + 3:37:22.140 + 3:37:22.140 Diploma
11AVELINO ALONSO MARTINEZ 06:10:17.334 ELITE 408 124 + 3:11:03.339 + 3:15:38.850 Diploma
12IGNACIO MARTINEZ FERNANDEZ 05:30:21.516 ELITE 360 110 + 2:31:07.521 + 2:35:43.032 Diploma
13ANTONIO RAFAEL SERRANO BRUZOS 05:00:51.720 VETERANO 307 51 + 1:53:58.443 + 2:06:13.236 Diploma
14RUBEN GARCIA SANCHEZ 04:18:14.145 ELITE 176 49 + 1:19:00.150 + 1:23:35.661 Diploma
15FRANCISCO MENEDEZ ARBESU 04:33:00.686 ELITE 226 70 + 1:33:46.691 + 1:38:22.202 Diploma
16DIEGO LLAMAZARES BARÓN 05:27:18.763 ELITE 356 108 + 2:28:04.768 + 2:32:40.279 Diploma
17RUBÉN DIEZ GONZÁLEZ 06:16:47.342 ELITE 415 126 + 3:17:33.347 + 3:22:08.858 Diploma
18ALFREDO COTELO 04:47:35.697 ELITE 274 83 + 1:48:21.702 + 1:52:57.213 Diploma
19JULIO ALONSO RUBIO 05:48:45.792 ELITE 380 116 + 2:49:31.797 + 2:54:07.308 Diploma
20OSCAR GONZALEZ ALONSO 05:39:35.281 MASTER 373 192 + 2:44:56.797 + 2:44:56.797 Diploma
21RICARDO GONZALEZ ARAUJO 03:33:21.331 MASTER 65 40 + 0:38:42.847 + 0:38:42.847 Diploma
22JULIO TRABADELO FERNANDEZ 04:44:10.691 VETERANO 267 43 + 1:37:17.414 + 1:49:32.207 Diploma
23ENRIQUE HERNANDEZ FERNANDEZ 04:18:49.147 VETERANO 178 22 + 1:11:55.870 + 1:24:10.663 Diploma
24MARCOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 05:07:15.729 ELITE 320 95 + 2:08:01.734 + 2:12:37.245 Diploma
26MARCOS SUAREZ ORTEGA 03:52:20.350 ELITE 109 34 + 0:53:06.355 + 0:57:41.866 Diploma
27SERGIO SANCHEZ FONSECA 05:33:12.780 MASTER 365 188 + 2:38:34.296 + 2:38:34.296 Diploma
28ENOL GONZÁLEZ VELASCO 05:20:48.750 ELITE 345 103 + 2:21:34.755 + 2:26:10.266 Diploma
29IVAN LLAMAZARES FERRERAS 05:35:54.287 MASTER 368 190 + 2:41:15.803 + 2:41:15.803 Diploma
31DAVID DIAZ 05:25:44.260 MASTER 351 181 + 2:31:05.776 + 2:31:05.776 Diploma
32IGNACIO PIEDRA HERNANDEZ 05:58:50.308 MASTER 394 200 + 3:04:11.824 + 3:04:11.824 Diploma
33OSCAR DE LA CONCHA BARRIO 04:54:32.460 MASTER 296 157 + 1:59:53.976 + 1:59:53.976 Diploma
Resultados: 434

Este evento se celebra gracias a:

TANDEM
TANDEM