Dortsala | Partehartzailea | CARRERA | POSICION | KATEGORIA | POS. CAT. | TIEMPO OFICIAL | TIEMPO NETO | RITMO | CLUB | Ver más | Diploma |
1 | MARIO BEISTI ROYO | 10K | 129 | SEN-M | 97 | 0:47:06 | 0:47:03 | 0:04:42 | INDEPENDIENTE |  |
|
2 | ALFONSO NAVARRO HERMOSILLA | 10K | 29 | SEN-M | 25 | 0:39:41 | 0:39:36 | 0:03:57 | INDEPENDIENTE |  |
|
3 | GREGORIO ASCACÍBAR SORIANO | 10K | 147 | VET45-M | 36 | 0:47:55 | 0:47:45 | 0:04:46 | MARATÓN RIOJA |  |
|
4 | JOSÉ IGNACIO MACÍAS HERAS | 10K | 143 | VET45-M | 33 | 0:47:51 | 0:47:34 | 0:04:45 | BEER RUNNERS |  |
|
5 | VITTORIO CIRILLO IBARGÜEN | 10K | 135 | VET45-M | 30 | 0:47:16 | 0:47:06 | 0:04:42 | CENTRO CANTABRO LOGROÑO |  |
|
6 | JUAN BERNARDO GARCIA | 10K | 137 | SEN-M | 102 | 0:47:17 | 0:47:10 | 0:04:43 | ATLETICO CALAGURRIS |  |
|
7 | ALICIA DE PEDRO RAMOS | 10K | 304 | VET40-F | 16 | 0:58:53 | 0:58:34 | 0:05:51 | INDEPENDIENTE |  |
|
8 | LUIS ANGEL MEDEL GARCIA | 10K | 217 | VET45-M | 58 | 0:51:23 | 0:51:00 | 0:05:06 | RIOJA AÑARES |  |
|
9 | CARMEN BERLANAS VICENTE | 10K | 308 | SEN-F | 24 | 0:59:12 | 0:58:49 | 0:05:52 | INDEPENDIENTE |  |
|
11 | Mª TERESA GORDO MARTÍNEZ | 10K | 301 | VET40-F | 15 | 0:58:32 | 0:57:56 | 0:05:47 | INDEPENDIENTE |  |
|
12 | MIGUEL ÓRTEGA SÁENZ | 10K | 302 | VET45-M | 82 | 0:58:32 | 0:57:57 | 0:05:47 | INDEPENDIENTE |  |
|
14 | ÁNGEL LUIS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 10K | 149 | VET45-M | 38 | 0:48:00 | 0:47:52 | 0:04:47 | INDEPENDIENTE |  |
|
15 | MIKEL ANJEL JUÁREZ GONZÁLEZ | 10K | 169 | VET45-M | 41 | 0:49:02 | 0:48:43 | 0:04:52 | CLUB LOGROÑO TRIATLÓN |  |
|
18 | JOSE FEDERICO SANTIAGO CABELLO DE ALBA | 10K | 247 | SEN-M | 162 | 0:53:37 | 0:53:07 | 0:05:18 | INDEPENDIENTE |  |
|
19 | JAVIER GARCIA ARNAIZ | 10K | 20 | SEN-M | 16 | 0:38:56 | 0:38:51 | 0:03:53 | BAR ADONIX OION |  |
|
20 | CARLOS SANCHO SERRANO | 10K | 24 | SEN-M | 20 | 0:39:07 | 0:39:00 | 0:03:54 | INDEPENDIENTE |  |
|
21 | MONICA BARCINA BENITO | 10K | 303 | SEN-F | 23 | 0:58:45 | 0:58:22 | 0:05:50 | CORRE QUE TE PILLO |  |
|
22 | FERNANDO MARIN RUEDA | 10K | 107 | SEN-M | 82 | 0:45:38 | 0:45:15 | 0:04:31 | CORRE QUE TE PILLO |  |
|
23 | ANTONIO QUIJANO GONZÁLEZ | 10K | 288 | SEN-M | 180 | 0:56:26 | 0:55:56 | 0:05:35 | INDEPENDIENTE |  |
|
24 | RAFAEL CRESPO SABARÍS | 10K | 234 | VET45-M | 63 | 0:52:23 | 0:52:09 | 0:05:12 | INDEPENDIENTE |  |
|
25 | JOSÉ ÁNGEL SOTO GONZALEZ | 10K | 63 | VET45-M | 13 | 0:42:33 | 0:42:24 | 0:04:14 | INDEPENDIENTE |  |
|
26 | MIGUEL ANGEL HIDALGO RIDRUEJO | 10K | 44 | VET45-M | 8 | 0:40:58 | 0:40:49 | 0:04:04 | INDEPENDIENTE |  |
|
28 | JUAN OLIVENZA GUTIERREZ | 10K | 178 | VET45-M | 43 | 0:49:32 | 0:48:45 | 0:04:52 | INDEPENDIENTE |  |
|
29 | PEDRO LUIS DIAZ FERNÁNDEZ | 10K | 202 | VET45-M | 51 | 0:50:33 | 0:50:17 | 0:05:01 | INDEPENDIENTE |  |
|
30 | JOSE ANTONIO HERRERO DAVALILLO | 10K | 102 | VET45-M | 20 | 0:45:06 | 0:44:53 | 0:04:29 | BEER RUNNERS |  |
|
31 | CARLOS PALACIOS VALENTIN | 10K | 152 | SEN-M | 109 | 0:48:03 | 0:47:46 | 0:04:46 | INDEPENDIENTE |  |
|
32 | KEVIN VILLALBA GONZALEZ | 10K | 211 | SEN-M | 146 | 0:51:07 | 0:50:50 | 0:05:05 | INDEPENDIENTE |  |
|
33 | ANA GIL PALACIOS | 10K | 318 | VET40-F | 22 | 1:00:34 | 0:59:54 | 0:05:59 | INDEPENDIENTE |  |
|
34 | JAVIER CARIÑENA MONTES | 10K | 245 | SEN-M | 160 | 0:53:32 | 0:52:51 | 0:05:17 | INDEPENDIENTE |  |
|
35 | MARIO CIÉRCOLES PRADO | 10K | 335 | VET45-M | 86 | 1:05:07 | 1:04:30 | 0:06:27 | MARATÓN RIOJA |  |
|
38 | JULIÁN OLAGARAY CILLERO | 10K | 231 | SEN-M | 154 | 0:52:14 | 0:51:31 | 0:05:09 | GACELAS DEL MONCALVILLO |  |
|
39 | DAVID RUIZ GOMEZ | 10K | 153 | SEN-M | 110 | 0:48:03 | 0:47:46 | 0:04:46 | 42195 |  |
|
40 | CARLOS ECHARRI LOPEZ | 10K | 189 | SEN-M | 134 | 0:49:53 | 0:49:24 | 0:04:56 | INDEPENDIENTE |  |
|
41 | YERAY MARTINEZ DUARTE | 10K | 173 | SEN-M | 126 | 0:49:07 | 0:48:57 | 0:04:53 | INDEPENDIENTE |  |
|
42 | JULIO SANCHEZ HERNANDEZ | 10K | 117 | SEN-M | 90 | 0:46:13 | 0:46:00 | 0:04:36 | INDEPENDIENTE |  |
|
43 | ROBERTO SIERRA | 10K | 16 | SEN-M | 12 | 0:38:10 | 0:38:07 | 0:03:48 | INDEPENDIENTE |  |
|
44 | FERNANDO SÁENZ DE TEJADA SAN MIGUEL | 10K | 92 | VET45-M | 18 | 0:44:07 | 0:44:03 | 0:04:24 | INDEPENDIENTE |  |
|
45 | ÁNGEL FERNANDO DEL CAMPO GARCÍA | 10K | 119 | VET45-M | 23 | 0:46:16 | 0:46:02 | 0:04:36 | INDEPENDIENTE |  |
|
46 | JOAQUIN MUR | 10K | 40 | SEN-M | 32 | 0:40:47 | 0:40:39 | 0:04:03 | CQTP |  |
|
47 | IVAN CLAVEL | 10K | 71 | SEN-M | 54 | 0:42:56 | 0:42:48 | 0:04:16 | CQTP |  |
|
48 | MARTA ABELLAN GISBERT | 10K | 320 | SEN-F | 31 | 1:01:12 | 1:00:35 | 0:06:03 | INDEPENDIENTE |  |
|
49 | EMILIO LOPEZ JIMENEZ | 10K | 160 | VET45-M | 40 | 0:48:23 | 0:48:05 | 0:04:48 | INDEPENDIENTE |  |
|
50 | JESÚS OLAZAGOITIA BLASCO | 10K | 7 | SEN-M | 5 | 0:35:59 | 0:35:55 | 0:03:35 | INDEPENDIENTE |  |
|
51 | IGNACIO SAENZ MENDIZABAL | 10K | 166 | SEN-M | 121 | 0:48:56 | 0:48:31 | 0:04:51 | INDEPENDIENTE |  |
|
52 | LAURA URBIETA NÚÑEZ | 10K | 267 | SEN-F | 13 | 0:54:57 | 0:54:15 | 0:05:25 | INDEPENDIENTE |  |
|
53 | CARLOS TIRADO GARCÍA | 10K | 268 | SEN-M | 171 | 0:54:57 | 0:54:15 | 0:05:25 | INDEPENDIENTE |  |
|
54 | LUIS MONASTERIO SAN MILLAN | 10K | 13 | VET45-M | 4 | 0:37:37 | 0:37:32 | 0:03:45 | RIOJA AÑARES |  |
|
55 | ASIER CAMARERO DEL RIO | 10K | 290 | VET45-M | 78 | 0:56:36 | 0:55:58 | 0:05:35 | INDEPENDIENTE |  |
|
56 | RUBÉN MARTÍN RUIZ | 10K | 219 | SEN-M | 150 | 0:51:35 | 0:51:19 | 0:05:07 | INDEPENDIENTE |  |
|
57 | MIGUEL GONZALES ORTEGA | 10K | 172 | SEN-M | 125 | 0:49:07 | 0:49:03 | 0:04:54 | FEDERACION RIOJANA DE NATACION |  |
|
Proba hau %-ri esker ospatzen da:
Club Deportivo Rioja Añares