Clasificaciones  - XIV BTT SECASTILLA

Clasificaciones - XIV BTT SECASTILLA

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 28
DorsalParticipantePOSICION CATEGORIA POS.CAT. TIEMPO OFICIAL TIEMPO REAL Ver másDiploma
101SANTIAGO MONTES PALOP 5 M40 1 2:09:01 2:09:01 Diploma
103CRISTIAN CASAL NUÑEZ 15 ELITE 2 2:23:18 2:23:18 Diploma
104ALBA BARRAU CASTAN 20 FEM 1 2:33:25 2:33:25 Diploma
105NARCISO BARRANCO LAHOZ 6 M40 2 2:12:06 2:12:06 Diploma
106ALBERT MELET BO 19 ELITE 3 2:32:32 2:32:29 Diploma
107ARMANDO VIDAL VALLE 4 M50 1 2:08:17 2:08:17 Diploma
109DANIEL ORDOÑEZ LOPEZ 14 ELITE 1 2:22:13 2:22:09 Diploma
111RUBEN MARCOS PEREZ 22 ELITE 4 2:41:30 2:41:24 Diploma
112ERIKA PESCADOR BONET 28 FEM 5 3:08:06 3:08:06 Diploma
114JOSEP BURGUÉS CLUA 13 M40 6 2:21:46 2:21:44 Diploma
116JOSE LUIS RUBIO GER 9 M50 2 2:14:34 2:14:34 Diploma
117ALBERT TURNE MAS 1 M30 1 2:02:06 2:02:06 Diploma
118ANTONIO ARROYO GARCIA 7 M40 3 2:14:30 2:14:27 Diploma
119ANTONIO ESCARTIN MUR 10 M40 5 2:16:22 2:16:22 Diploma
120ELENA SANTOLARIA CEBRIAN 25 FEM 4 2:53:36 2:53:36 Diploma
122NOEL MEGA AVELLANEDA 2 M30 2 2:03:47 2:03:47 Diploma
125LUIS MIGUEL GARRIGA CARRERA 27 M40 8 3:00:45 3:00:41 Diploma
126JOSE ANTONIO COSCUJUELA GIRAL 17 M30 6 2:25:55 2:25:52 Diploma
127ARANTXA MEJIAS REBERT 23 FEM 3 2:47:01 2:46:58 Diploma
128BLANCA VALLES MEJIAS 21 FEM 2 2:35:12 2:35:11 Diploma
129DAVID ROURERA GAY 26 M30 7 2:54:33 2:54:29 Diploma
130LORENZO MENDOZA ALOS 24 M40 7 2:48:10 2:48:06 Diploma
131LEANDRO CUCALON PALACIO 8 M40 4 2:14:33 2:14:33 Diploma
132JOAN MOLINS VILARDELL 16 M30 5 2:23:18 2:23:15 Diploma
133JOSEP BERNAUS BARO 11 M30 4 2:17:26 2:17:23 Diploma
134JAVIER OTIN CUCALON 3 M30 3 2:07:13 2:07:10 Diploma
136JOSE MANUEL PESQUE PUYALTO 18 JUN 2 2:31:03 2:31:03 Diploma
137JORDI SALVADOR FORNONS 12 JUN 1 2:21:27 2:21:24 Diploma
Resultados: 28