Clasificaciones  - IV 10K   MARATÓN DE ZARAGOZA

Clasificaciones - IV 10K MARATÓN DE ZARAGOZA

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 2115
DorsalParticipantePOSICION CATEGORIA POS. CAT. TIEMPO OFICIAL DIF. 1º TIEMPO REAL RITMO CLUB Ver másDiploma
2001MARIA JOSE PUEYO BERGUA 23 FEMENINO 2 0:36:22 0:01:56 0:36:22 0:03:38 BIKILA ATLETISMO Diploma
2002ROBERTO CLAVIJO ANGULO 24 MASCULINO 22 0:36:23 0:01:57 0:36:23 0:03:38 ZARABICI Diploma
2003CHEMA ARTERO PARDO 1 MASCULINO 1 0:34:26 - 0:34:26 0:03:26 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
2004ANTOLINA DIAZ CLAVERO 55 FEMENINO 4 0:38:56 0:04:30 0:38:55 0:03:53 ZANCADAS AMIX ZARAGOZA Diploma
2005YOLANDA MARTIN RAMOS 32 FEMENINO 3 0:36:52 0:02:26 0:36:51 0:03:41 ATLETICO SAN SEBASTIAN Diploma
2006JOSE ANTONIO DE LA FUENTE ROMERO 16 MASCULINO 16 0:36:12 0:01:46 0:36:12 0:03:37 HINACO Diploma
2007MANUEL ANDRINO NOGALES 36 MASCULINO 33 0:37:19 0:02:53 0:37:17 0:03:43 RUNNING ZARAGOZA - FISIO ZARAGOZA Diploma
2010JORGE GALVE MONZÓN 6 MASCULINO 6 0:35:15 0:00:49 0:35:14 0:03:31 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
2011PILAR CRESPO ANTOLÍN 465 FEMENINO 27 0:46:32 0:12:06 0:46:30 0:04:39 SIMPLY SCORPIO 71 Diploma
2012CONXI TOSCANO MARTÍNEZ 690 FEMENINO 51 0:49:16 0:14:50 0:49:13 0:04:55 ESPORTIU PENEDÈS Diploma
2013VICTOR BORDONADA SORIANO 2 MASCULINO 2 0:34:36 0:00:10 0:34:36 0:03:27 ZENIT TWINNER Diploma
2014ANGEL UVIDIA CAÑIZARES 200 MASCULINO 187 0:42:56 0:08:30 0:42:50 0:04:17 UME Diploma
2015FERNANDO ORTEGA BELLOSTA 132 MASCULINO 126 0:41:23 0:06:57 0:41:18 0:04:07 ADP RUNNING Diploma
2016JOSÉ LUIS LATORRE MARTINEZ 58 MASCULINO 54 0:39:04 0:04:38 0:39:00 0:03:54 ADP Diploma
2017RICARDO CUBERO SÁNCHEZ 797 MASCULINO 725 0:50:00 0:15:34 0:49:35 0:04:57 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
2018JOAQUÍN LAFOZ BERNAD 21 MASCULINO 20 0:36:21 0:01:55 0:36:20 0:03:38 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
2019IÑAKI LOREN EZQUERRO 1153 MASCULINO 1001 0:53:40 0:19:14 0:53:35 0:05:21 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
2020AXEL MARTIN RUBIA 9 MASCULINO 9 0:35:37 0:01:11 0:35:37 0:03:33 OROEL EL CISNE Diploma
2022CHRISTIAN GARRAPA MARTÍN 33 MASCULINO 30 0:36:53 0:02:27 0:36:52 0:03:41 ZENIT TWINNER Diploma
2023JAVIER BARROS ARBEX 99 MASCULINO 95 0:40:08 0:05:42 0:40:06 0:04:00 INDEPENDIENTE Diploma
2024APELES BOSCO GOMEZ PUNSAC 11 MASCULINO 11 0:35:48 0:01:22 0:35:48 0:03:34 STADIUM CASABLANCA Diploma
2025GUILLERMO DIESTE TIRADO 70 MASCULINO 66 0:39:18 0:04:52 0:39:16 0:03:55 ZGZ ATLETISMO Diploma
2026JE SUS ANGEL OLMOS PASCUAL 3 MASCULINO 3 0:34:46 0:00:20 0:34:45 0:03:28 INDEPENDIENTE Diploma
2027PATRICIA CABEDO SERRANO 18 FEMENINO 1 0:36:14 0:01:48 0:36:14 0:03:37 INDEPENDIENTE Diploma
2028JULIO JOSE NAVAZ TEJERO 89 MASCULINO 85 0:39:50 0:05:24 0:39:47 0:03:58 CORREDORS.CAT Diploma
2029ALEJANDRO CORTÉS RIGAL 60 MASCULINO 56 0:39:06 0:04:40 0:39:03 0:03:54 TRIATLON CIERZO Diploma
2030FRANCISCO JAVIER DORADO QUINTANA 46 MASCULINO 43 0:38:18 0:03:52 0:38:18 0:03:49 HINACO MONZON Diploma
2031OSCAR ALCONCHEL BLASCO 158 MASCULINO 149 0:42:09 0:07:43 0:41:58 0:04:11 BEER RUNNERS Diploma
2032RAFAEL VILLAR MARTIN 102 MASCULINO 98 0:40:11 0:05:45 0:40:08 0:04:00 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
2034ANTONIO GUTIERREZ RISQUEZ 109 MASCULINO 105 0:40:28 0:06:02 0:40:26 0:04:02 C.A.ALTEA Diploma
Resultados: 2115