Clasificaciones  - IX MARATÓN DE ZARAGOZA   GRAN PREMIO IBERCAJA

Clasificaciones - IX MARATÓN DE ZARAGOZA GRAN PREMIO IBERCAJA

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 1040
DorsalParticipantePOSICION CATEGORIA POS. CAT. TIEMPO OFICIAL DIF. 1º TIEMPO REAL RITMO CLUB Ver másDiploma
1JOSE ANTONIO CASAJUS CABREJAS 1 VET50-M 1 2:25:14 - 2:25:14 0:03:26 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
3IVÁN RAMÍREZ BATOR 5 VET35-M 2 2:37:08 0:11:54 2:37:08 0:03:43 ZENIT TWINNER Diploma
4JOSÉ MARÍA HERRERO SOLSONA 8 VET40-M 3 2:42:32 0:17:18 2:42:32 0:03:51 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
5SERGIO MURO SAN JOSÉ 10 VET40-M 5 2:44:44 0:19:30 2:44:44 0:03:54 ZARAGOZA ATLETISMO Diploma
6MANUEL HERAS MARTÍNEZ 3 VET35-M 1 2:29:06 0:03:52 2:29:05 0:03:31 LIEBANA Diploma
8JUAN JOSE BARBERA CASILLAS 14 VET50-M 2 2:47:48 0:22:34 2:47:48 0:03:58 C.E.A.MAJADAHONDA Diploma
9JAVIER LOZANO VELASCO 6 VET40-M 2 2:41:42 0:16:28 2:41:42 0:03:49 ATLETISMO ARROYO Diploma
10EDUARDO MIGUELEZ HERREROS 49 VET50-M 9 2:59:48 0:34:34 2:59:45 0:04:15 VALDEIGLESIAS M. BERLANAS Diploma
11AMAYA MONGE PLAZA 236 VET35-F 2 3:26:55 1:01:41 3:26:33 0:04:53 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
12JOSE LUIS MARTIN CERDEÑO 30 VET50-M 6 2:57:05 0:31:51 2:57:04 0:04:11 BIKILA TOLEDO Diploma
13DAVID GRACIA GIMENO 7 VET35-M 3 2:41:56 0:16:42 2:41:56 0:03:50 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
15JUAN JOSE ROYO ROYO 4 VET40-M 1 2:37:04 0:11:50 2:37:04 0:03:43 ZENIT ZARAGOZA Diploma
16DOMINGO GARCIA REDONDO 263 VET40-M 69 3:28:35 1:03:21 3:28:35 0:04:56 INDEPENDIENTE Diploma
17MANUEL GONZALEZ GORDILLO 31 VET45-M 2 2:57:19 0:32:05 2:57:18 0:04:12 RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA Diploma
18RAFAEL CHECA ORTEGA 223 VET50-M 23 3:26:00 1:00:46 3:25:57 0:04:52 INDEPENDIENTE Diploma
19ANTONIO ROMERO BELTRAN 79 VET40-M 18 3:05:32 0:40:18 3:05:29 0:04:23 CERRR IGUALADA Diploma
20FRANCISCO MARCOS ROMO 235 VET55-M 8 3:26:41 1:01:27 3:26:39 0:04:53 - Diploma
21ANNA RIERA PLA 95 VET45-F 1 3:08:23 0:43:09 3:08:21 0:04:27 CLUB ATLETISME CANOVELLES Diploma
23ROGER LLORENS TREPAT 127 ABS-M 29 3:14:49 0:49:35 3:14:49 0:04:36 FONDISTES D`ARTESA DE SEGRE Diploma
24ANTONIO RAFAEL ORTIZ MARTÍNEZ 259 VET50-M 25 3:28:15 1:03:01 3:28:13 0:04:56 CLUB MARATÓN ARANJUEZ Diploma
26NICKLAS BASSANI 60 ABS-M 15 3:01:51 0:36:37 3:01:49 0:04:18 INDEPENDIENTE Diploma
27DANIEL FERNANDEZ MUÑOZ 47 VET40-M 11 2:59:36 0:34:22 2:59:36 0:04:15 G.A.LLUISOS Diploma
28CARLOS ALMÉCIJA OLIDEN 671 VET55-M 34 3:58:30 1:33:16 3:57:51 0:05:38 MARATÓN HORIZONTE Diploma
30JAVIER ESPINOSA VALENCIA 113 VET35-M 34 3:12:51 0:47:37 3:12:31 0:04:33 PLATAFORMA EUROPA (INDITEX) Diploma
31ALEJANDRO MARCHUET MARCH 34 VET50-M 7 2:57:31 0:32:17 2:57:30 0:04:12 SIERRAMAR Diploma
34FERNANDO MONTULL LABRADOR 68 ABS-M 17 3:03:33 0:38:19 3:03:30 0:04:20 TRIATLON FRAGA BAJO CINCA Diploma
35VALENTIN MATÉ ARPA 404 VET35-M 80 3:39:40 1:14:26 3:39:30 0:05:12 INDEPENDIENTE Diploma
36CARLOS SARRASECA PUEYO 9 VET40-M 4 2:42:45 0:17:31 2:42:44 0:03:51 CLUB ALPINO UNIVERSITARIO Diploma
37DIEGO TEIJEIRO CASTELEIRO 512 ABS-M 110 3:46:44 1:21:30 3:46:09 0:05:21 - Diploma
38AURELIO MORA GARCIA 36 VET40-M 8 2:57:50 0:32:36 2:57:48 0:04:12 INDEPENDIENTE Diploma
Resultados: 1040