Clasificaciones  - VI MARATÓN BP CASTELLÓN

Clasificaciones - VI MARATÓN BP CASTELLÓN

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 1654
DorsalParticipanteTP.OFICIAL TP.REAL POS.GEN POS.CAT CATEGORIA T.KM.10 T.KM.21 T.KM.30 RITMO Ver másDiploma
2CHALACHEW ASMAMAW, TIRUNEH 2:12:04 2:12:05 1 1 SENIOR MASCULIN 0:30:55 1:05:07 1:32:12 3,08 Diploma
3DERARA DUGUMA, BINEGA 2:22:34 2:22:31 4 4 SENIOR MASCULIN 0:30:55 1:05:07 1:33:11 3,23 Diploma
4KIPCHOGE MASE, ELICKY 2:13:15 2:13:12 2 2 SENIOR MASCULIN 0:30:55 1:05:07 1:32:11 3,09 Diploma
6DANIEL IRUNGU, WAWERU 2:14:42 2:14:10 3 3 SENIOR MASCULIN 0:30:55 1:05:07 1:33:10 3,12 Diploma
8NJUGUNA, MIKE 2:25:50 2:25:47 5 5 SENIOR MASCULIN 0:34:36 1:12:39 1:43:10 3,27 Diploma
9NAJIM, HICHAM 3:14:14 3:14:12 356 91 VET-A M-35 0:40:12 1:28:12 2:09:34 4,36 Diploma
15BERHAN AREGAWI, GEBREMICHAEL 2:36:31 2:36:29 11 1 SENIOR FEMENINO 0:35:34 1:15:56 1:49:50 3,43 Diploma
21GONZALEZ MONTES, GERARD 3:41:55 3:41:51 935 174 SENIOR MASCULIN 0:48:36 1:43:52 2:28:15 5,16 Diploma
22MARÍ CORELLA, JOSE LUIS 2:59:43 2:59:38 178 43 VET-B M-40 0:40:15 1:25:27 2:03:56 4,16 Diploma
23ROVIRA COLLADO, VICENTE 3:34:03 3:33:58 758 130 VET-C M-45 0:50:35 1:46:23 2:29:10 5,04 Diploma
24VÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS 2:57:34 2:57:31 128 22 VET-C M-45 0:39:43 1:24:49 2:02:26 4,12 Diploma
25RIPOLLES FORCADELL, JORGE 3:29:58 3:29:55 677 174 VET-B M-40 0:48:42 1:43:25 2:27:37 4,59 Diploma
26ALVAREZ VALERO, JOSÉ 4:12:45 4:12:41 1449 119 VET-D M-50 0:52:53 1:53:33 2:46:56 5,59 Diploma
27RIPOLLES BRU, RUBEN 2:57:54 2:57:50 134 35 SENIOR MASCULIN 0:41:56 1:28:44 2:06:10 4,13 Diploma
28TOMÁS PALLARÉS, JUAN JOSÉ 3:23:07 3:23:03 527 94 VET-C M-45 0:45:57 1:37:30 2:18:58 4,49 Diploma
29MARTÍ ORTEGA, JOSE VICENTE 2:59:37 2:59:05 176 5 VET-D M-50 1:41:29 1:29:04 2:07:03 4,15 Diploma
30MATEU RODRIGUEZ, ISMA 3:16:53 3:16:21 421 112 VET-A M-35 0:46:48 1:38:48 2:20:22 4,40 Diploma
31CAMBRONERO DOMINGUEZ, IRACEMA 3:24:51 3:24:48 554 2 VET-A F-35 0:48:36 1:42:34 2:25:26 4,51 Diploma
32REBOLL BURGUETE, JUAN 3:04:11 3:04:06 215 60 VET-A M-35 0:43:20 1:31:40 2:10:51 4,22 Diploma
33FLOR IBAÑEZ, JOSE ANTONIO 2:58:50 2:58:46 152 26 VET-C M-45 0:42:06 1:29:02 2:07:01 4,14 Diploma
36PINEDA MALDONADO, ERICK ALONSO 3:41:55 3:41:52 934 173 SENIOR MASCULIN 0:47:53 1:41:21 2:27:33 5,16 Diploma
40CASTANYER BERNAT, TOFOL 2:25:56 2:25:52 6 1 VET-B M-40 0:34:37 1:12:39 1:43:10 3,28 Diploma
42FIGUERAS BLANCO, HUGO 2:49:34 2:49:31 58 18 VET-A M-35 0:35:51 1:18:07 1:55:41 4,01 Diploma
43VAZQUEZ FERNANDEZ, MIGUEL 2:34:13 2:34:10 8 2 VET-A M-35 0:35:09 1:14:52 1:48:10 3,39 Diploma
44YASSIN, NURAY 2:38:30 2:38:27 13 7 SENIOR MASCULIN 0:34:37 1:14:49 1:48:34 3,45 Diploma
46SANSA BULLICH, JOSEP 2:44:12 2:44:09 29 8 VET-A M-35 0:35:01 1:13:57 1:49:38 3,53 Diploma
47BEDA, SZABOLCS 2:41:22 2:41:18 23 6 VET-A M-35 0:36:33 1:18:50 1:52:57 3,49 Diploma
50LOZANO VELASCO, JAVIER 2:39:37 2:39:33 16 2 VET-B M-40 0:35:34 1:15:56 1:49:55 3,47 Diploma
51SIERES GOMEZ, AGUSTIN 2:28:21 2:28:27 7 1 VET-A M-35 0:35:09 1:13:56 1:45:09 3,31 Diploma
60VILAR GUERRERO, JUAN ANTONIO 2:57:43 2:57:31 130 37 VET-A M-35 0:39:56 1:23:59 2:00:51 4,13 Diploma
Resultados: 1654