Clasificaciones  - XXXI EDICION MONLORA   PRUEBA DE VELOCIDAD LIBRE

Clasificaciones - XXXI EDICION MONLORA PRUEBA DE VELOCIDAD LIBRE

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 349
DorsalParticipanteTIEMPO POSICIÓN VEL. MEDIA (KM/H) CATEGORÍA POS. CATEGORÍA T. SUBIDA POS. SUBIDA Ver másDiploma
1ANGEL ABAD GARCES 3:18:10 85 34.67 C-M 39 0:12:22 84 Diploma
2ALEJANDRO AGREDA LAFUENTE 4:08:03 277 27.79 D-M 52 0:16:15 263 Diploma
3FRANCISCO AGUILAR GARCÍA 3:25:58 132 32.73 C-M 61 0:13:05 132 Diploma
4CARLOS AINA ADELANTADO 4:06:09 270 27.95 B-M 77 0:14:30 201 Diploma
6VICTOR ALBERUELA GONZALEZ 3:17:15 81 34.76 C-M 35 0:13:02 127 Diploma
7EDUARDO ALEN MARTÍN 3:07:40 22 36.13 C-M 6 0:11:07 37 Diploma
8JOSÉ ALFAMBRA SUBÍAS 4:37:52 332 24.45 B-M 87 0:18:07 316 Diploma
9HERRERA AURIA ALFONSO 3:37:12 192 31.62 E-M 8 0:16:51 283 Diploma
10JUAN IGNACIO ALGAS ARNAL 3:15:52 65 34.47 D-M 9 0:12:26 89 Diploma
11FRANCISCO ALIERTA CORNAGO 3:27:13 161 33.13 E-M 7 0:13:34 164 Diploma
12CARLOS MIGUEL ALLOZA ROMÁN 3:22:53 106 33.29 C-M 51 0:12:40 105 Diploma
13JAVIER ALMARCEGUI SERRANO 4:10:03 287 27.57 D-M 53 0:18:19 320 Diploma
14MYRIAM ALONSO BENEDÍ 3:28:34 175 32.64 B-F 4 0:14:49 216 Diploma
15JOSE LUIS ALQUEZAR GALLEGO 4:09:48 285 27.19 B-M 80 0:18:10 317 Diploma
16JOSÉ MIGUEL ALVAREZ DOTU 3:58:00 256 28.99 E-M 13 0:15:53 253 Diploma
17DAVID ALVAREZ LOZANO 3:11:45 41 35.29 C-M 16 0:11:01 34 Diploma
18JUAN CARLOS AÑAÑOS ALÍAS 4:09:58 286 27.08 C-M 127 0:18:12 318 Diploma
19JORGE ANDIA GUALLAR 3:55:13 247 29.2 B-M 71 0:16:57 286 Diploma
20FRAN ANDUEZA PONZ 3:15:15 62 35.11 C-M 26 0:11:00 33 Diploma
21JOSE LUIS ANDUKOETXEA ZAPATA 3:02:10 2 37.7 C-M 1 0:10:04 6 Diploma
22LUIS ALBERTO ANGOY VILLAR 4:20:56 308 25.98 C-M 133 0:18:31 323 Diploma
24ALBERTO ARENAZ FAJARDO 3:58:12 258 28.85 C-M 114 0:16:44 281 Diploma
25PEDRO ARILLA BARENA 3:42:42 209 30.5 E-M 11 0:15:21 235 Diploma
26JUAN CARLOS ARILLA GUINDA 3:02:10 1 37.7 B-M 1 0:10:05 7 Diploma
27GUILLERMO ARREGUI GAMEN 3:25:37 124 33.06 B-M 45 0:12:47 113 Diploma
28JORGE ASCASO BARTOLOMÉ 3:24:48 113 33.05 B-M 39 0:11:58 65 Diploma
30IGNACIO AZCARATE GOMEZ 3:53:47 238 29.03 C-M 104 0:15:41 249 Diploma
31DIEGO AZNAR CALVERA 4:05:14 266 28 C-M 119 0:16:51 284 Diploma
32LUIS BAGÜES SOLERA 3:51:42 231 29.34 C-M 100 0:14:38 207 Diploma
33ALFREDO BAILO BERDOR 3:15:02 59 35.35 C-M 25 0:11:32 50 Diploma
Resultados: 349