Clasificaciones  - VIII MILLAS DE UTEBO

Clasificaciones - VIII MILLAS DE UTEBO

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 258
DorsalParticipantePOSICION CAT. POS. CAT. TIEMPO OFICIAL TIEMPO REAL Ver másDiploma
1LUIS MONTAÑÉS NAVASCUÉS 70 M35-M 43 0:52:48 0:52:48 Diploma
3ALBERTO REGO RAMALLETE 53 M35-M 32 0:51:02 0:51:02 Diploma
4LUCIO ESCRIBANO ESTESO 49 M35-M 28 0:50:33 0:50:33 Diploma
5JOSE MANUEL ROMERO MENAYO 97 M35-M 67 0:54:45 0:54:45 Diploma
6NELSON GARCIA HERNANDEZ 180 M35-M 109 1:01:24 1:01:24 Diploma
7CARMEN LAZARO PRIETO 205 M35-F 21 1:04:48 1:04:48 Diploma
8LEONOR CRESPO RODRIGUEZ 184 M35-F 18 1:02:14 1:02:14 Diploma
10JOSE MANUEL SABATER MATITO 104 M35-M 70 0:55:01 0:55:01 Diploma
11OSCAR ORTEGA LORENZO 165 M35-M 99 0:59:45 0:59:45 Diploma
12MARÍA DEL CRISTO HERNANDEZ PERDOMO 215 M35-F 25 1:06:36 1:06:36 Diploma
13MIGUEL SIERRA BARDAJI 35 M35-M 20 0:48:33 0:48:33 Diploma
14FÉLIX TAMÉ CAMPILLOS 54 M35-M 33 0:51:16 0:51:16 Diploma
16AURORA BERDEJO MORLAS 221 M35-F 28 1:07:23 1:07:23 Diploma
17VICTOR GARCIA GRACIA 30 ABS-M 13 0:48:01 0:48:01 Diploma
18TERESA ANTON JIMENEZ 226 M35-F 30 1:08:00 1:08:00 Diploma
19GUILLERMO ALDEA COSIO 83 M35-M 54 0:54:00 0:54:00 Diploma
20KARINA IBUARBEN PEREZ 235 M35-F 36 1:09:45 1:09:45 Diploma
21MANUEL SANTIAGO ORTEGA 236 M35-M 131 1:09:45 1:09:45 Diploma
24MARÍA MADUEÑO VILLARRUBIA 233 M35-F 35 1:09:03 1:09:03 Diploma
25EMILIO LAMATA CAÑADA 4 ABS-M 4 0:42:40 0:42:40 Diploma
26PILAR HERNANDEZ PRIMICIA 231 ABS-F 15 1:08:55 1:08:55 Diploma
27EVA MARIA VINCELLE PEREZ 62 M35-F 4 0:52:13 0:52:13 Diploma
28JOSE IGNACIO SALVADOR SANCHEZ 40 M35-M 24 0:49:08 0:49:08 Diploma
29SANTIAGO RUIZ PALACIOS 202 M35-M 122 1:04:33 1:04:33 Diploma
30ÁLVARO CARRILLO 82 M35-M 53 0:53:58 0:53:58 Diploma
31PILAR MATEO GASCON 240 M35-F 40 1:11:08 1:11:08 Diploma
32LUIS SORIANO HERNANDO 92 M35-M 62 0:54:35 0:54:35 Diploma
34EVA LOPEZ 220 M35-F 27 1:07:22 1:07:22 Diploma
35MELCHOR MARCO JULVEZ 136 M35-M 86 0:57:34 0:57:34 Diploma
36MIGUEL ANGEL PINA CALVO 243 M35-M 133 1:12:07 1:12:07 Diploma
Resultados: 258