Clasificaciones  - XI CARRERA POPULAR TRES PARQUES   C.C. BERCEO EROSKI

Clasificaciones - XI CARRERA POPULAR TRES PARQUES C.C. BERCEO EROSKI

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 551
DorsalParticipantePRUEBA POSICION CATEGORIA POS. CAT. TIEMPO OFICIAL TIEMPO NETO RITMO CLUB Ver másDiploma
1MELANIA TERRAZAS GALLEGO 5K 24 ABS-F 9 0:27:49 0:27:48 0:05:33 ATAJOS Diploma
2EVA SANZ ARAZURI 5K 23 ABS-F 8 0:27:49 0:27:49 0:05:33 - Diploma
3PILAR RUIZ LLADRÓ 5K 61 ABS-F 30 0:34:11 0:33:35 0:06:43 - Diploma
4Mª TERESA RODRIGUEZ GARCIA 5K 60 ABS-F 29 0:34:06 0:33:31 0:06:42 - Diploma
5BEGOÑA MARTINEZ-COLL FERRI 5K 45 ABS-F 19 0:31:03 0:30:58 0:06:11 - Diploma
7SARA CLAVIJO SANTAMARIA 5K 88 ABS-F 53 0:42:39 0:42:25 0:08:29 - Diploma
8PATRICIA VALENCIA LAZA 5K 58 ABS-F 27 0:34:05 0:33:29 0:06:41 - Diploma
9INES GUZMAN FERNANDEZ 5K 75 ABS-F 41 0:37:12 0:36:58 0:07:23 - Diploma
10DIANA BARREDO PARADA 5K 78 ABS-F 44 0:37:32 0:37:16 0:07:27 - Diploma
11DAVID EIVE PEREIRA 5K 79 ABS-M 35 0:37:34 0:37:17 0:07:27 - Diploma
12REBECCA PEÑA ZALBIDEA 5K 8 ABS-F 1 0:22:40 0:22:38 0:04:31 BERONIA Diploma
13FELIX FRANCISCO IGLESIAS DEL VALLE 5K 47 ABS-M 28 0:31:39 0:31:26 0:06:17 - Diploma
14MARIA CARMEN ZALBIDEA GOMEZ 5K 57 ABS-F 26 0:34:05 0:33:41 0:06:44 INDEPENDIENTE Diploma
15DAVID ROMAN VIGUERA 5K 2 ABS-M 2 0:19:31 0:19:31 0:03:54 LOKETES Diploma
16ALVARO MARIN GONZALEZ 5K 32 ABS-M 21 0:29:37 0:29:31 0:05:54 - Diploma
17ROSARIO GARCIA NAVARRO 5K 84 ABS-F 49 0:39:45 0:39:08 0:07:49 - Diploma
18ALEJANDRA VALENCIA LAZA 5K 59 ABS-F 28 0:34:06 0:33:28 0:06:41 - Diploma
19ALBA GARRIDO VIVANCOS 5K 66 ABS-F 34 0:35:05 0:34:32 0:06:54 INDEPENDIENTE Diploma
20MARTA JIMENEZ ROMANO 5K 49 ABS-F 21 0:32:42 0:32:06 0:06:25 - Diploma
21BERTA LLANOS MARTINEZ 5K 63 ABS-F 31 0:34:38 0:34:22 0:06:52 - Diploma
22DIEGO MALLAGARAY MUGICA 5K 21 ABS-M 15 0:27:48 0:27:15 0:05:27 - Diploma
24MARIA FERNANDEZ PEREZ 5K 52 ABS-F 24 0:33:51 0:33:30 0:06:42 - Diploma
25ENARA BASTERRECHEA 5K 48 ABS-F 20 0:31:43 0:31:29 0:06:17 - Diploma
26NAZARET MATA MARTINEZ 5K 19 ABS-F 5 0:27:35 0:27:28 0:05:29 - Diploma
27ALEXANDRA RIVAS PALACIOS 5K 73 ABS-F 39 0:36:57 0:36:48 0:07:21 - Diploma
28MAITE HERRERO TIRADO 5K 50 ABS-F 22 0:32:58 0:32:29 0:06:29 - Diploma
31BELÉN GARCIA BABIER 5K 39 ABS-F 14 0:30:18 0:30:18 0:06:03 - Diploma
32INMA GARCIA RUBIO 5K 40 ABS-F 15 0:30:21 0:30:13 0:06:02 - Diploma
33VICTOR GRANDES GARCIA 5K 15 ABS-M 13 0:26:28 0:26:19 0:05:15 - Diploma
34NATIVIDAD GARCIA CABEZON 5K 80 ABS-F 45 0:37:53 0:37:14 0:07:26 - Diploma
Resultados: 551