Clasificaciones  - CARRERA NOCTURNA HUESCA

Clasificaciones - CARRERA NOCTURNA HUESCA

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 272
DorsalParticipantePOSICIÓN CATEGORIA POS. CATEGORIA TIEMPO OFICIAL TIEMPO REAL RITMO CARRERA CARRERA Ver másDiploma
1IZARBE LANSAC SANTAFE 10 FEMENINO 5 0:25:16 0:25:09 6:17 MENORES Diploma
3ANDRES AZNAR SALVATIERRA 2 MASCULINO 2 0:16:56 0:16:41 4:10 MENORES Diploma
5CARLOS BORAU VIU 8 FEMENINO 3 0:23:22 0:23:18 5:49 MENORES Diploma
7DIEGO ESCARIO NADAL 1 MASCULINO 1 0:16:56 0:16:53 4:13 MENORES Diploma
9ANA SAUQUÉ ESCARTÍN 9 FEMENINO 4 0:23:28 0:23:19 5:49 MENORES Diploma
12JAVIER ACIN ALASTRUE 5 MASCULINO 4 0:19:55 0:19:55 4:58 MENORES Diploma
14SAUL DE LA HERA FELICES 11 MASCULINO 6 0:26:20 0:26:14 6:33 MENORES Diploma
15MATEO SISTAC GRACIA 3 MASCULINO 3 0:18:33 0:18:28 4:37 MENORES Diploma
17LORETO LACHEN IBORRA 6 FEMENINO 2 0:20:58 0:20:56 5:14 MENORES Diploma
20ANGELA CAJAL ARTERO 4 FEMENINO 1 0:18:36 0:18:36 4:39 MENORES Diploma
22LORIEN PASCUAL FERNANDES 12 MASCULINO 7 0:28:27 0:28:11 7:02 MENORES Diploma
24HECTOR PASCUAL FERNANDES 13 MASCULINO 8 0:28:31 0:28:14 7:03 MENORES Diploma
25URBEZ REY LAFITA 7 MASCULINO 5 0:22:17 0:22:06 5:31 MENORES Diploma
50CRISTINA BORAU VIU 3 FEMENINO 2 0:27:40 0:27:36 5:31 MEDIANOS Diploma
51PABLO CASTAN MARCURLLO 4 MASCULINO 2 0:39:42 0:39:31 7:54 MEDIANOS Diploma
52JAIME LANDA CABEZA 1 MASCULINO 1 0:26:12 0:25:57 5:11 MEDIANOS Diploma
53LUNA NIETO BOILLOS 2 FEMENINO 1 0:26:40 0:26:34 5:18 MEDIANOS Diploma
100BORJA ABIO ALBERO 23 MASCULINO 23 0:33:04 0:33:04 4:24 MAYORES Diploma
101SARA ABIZANDA GUILLÉN 160 FEMENINO 10 0:44:14 0:44:08 5:53 MAYORES Diploma
102CRISTINA AGUILAR MOLINA 227 FEMENINO 47 0:50:41 0:50:40 6:45 MAYORES Diploma
103MIGUEL ANGEL ALANZOR PUENTE 86 MASCULINO 86 0:37:59 0:37:51 5:02 MAYORES Diploma
104MARÍA ALASTRUÉ 208 FEMENINO 33 0:47:49 0:47:33 6:20 MAYORES Diploma
105DANIEL ALDANA ACERETE 150 MASCULINO 143 0:42:47 0:42:38 5:41 MAYORES Diploma
106ANDRÉS ALEGRE CORTÉS 55 MASCULINO 55 0:35:56 0:35:54 4:47 MAYORES Diploma
107SAMUEL ALLUE LASAUCA 218 MASCULINO 177 0:49:06 0:48:52 6:31 MAYORES Diploma
108OLMO ALLUE LOPEZ 7 MASCULINO 7 0:31:00 0:30:58 4:07 MAYORES Diploma
110ALEX ALONSO TORRES 140 MASCULINO 134 0:42:03 0:42:03 5:36 MAYORES Diploma
111ANGEL AMAT BRETOS 97 MASCULINO 96 0:38:48 0:38:43 5:09 MAYORES Diploma
112IRENE ANDREU BLANCO 161 FEMENINO 11 0:44:14 0:44:08 5:53 MAYORES Diploma
113MARIO ANDREU BLANCO 158 MASCULINO 149 0:44:14 0:44:07 5:53 MAYORES Diploma
Resultados: 272