Dortsala | Partehartzailea | KATEGORIA | POSICION | CLUB | Denbora | Ver más | Diploma |
1 | DOVAL DOMINGUEZ, ABRAHAM | CADM | 4 | ADSEVILLA BIKILA | 1:09:13 |  |
|
2 | PALACIOS GARCIA, ALVARO | S23M | 1 | ADSEVILLA BIKILA | 1:01:02 |  |
|
3 | ALAMO RODRIGUEZ, ALEJANDRO | S23M | 7 | ADSEVILLA BIKILA | 1:21:38 |  |
|
4 | GOMEZ SUAREZ, SERGIO | S23M | 4 | ADSEVILLA BIKILA | 1:05:12 |  |
|
5 | LOPEZ GALLARDO, JUAN FRANCISCO | S23M | 3 | ADSEVILLA BIKILA | 1:05:00 |  |
|
6 | BERMEJO MARTIN, FRANCISCO | ABSM | 17 | CA AYAMONTE | 1:07:38 |  |
|
7 | BOTE ANTUNEZ, JOSE MANUEL | CADM | 5 | CA AYAMONTE | 1:19:26 |  |
|
8 | GAMERO CASADO, EDUARDO | VT1M | 25 | CA AYAMONTE | 1:20:24 |  |
|
9 | GARCIA-IZQUIERDO GRANELL, JESUS | ABSM | 27 | CA AYAMONTE | 1:09:58 |  |
|
10 | GARLITO RODRIGUEZ, JUAN JOSE | VT1M | 13 | CA AYAMONTE | 1:12:11 |  |
|
11 | GIL MARTIN, MARIO | VT1M | 19 | CA AYAMONTE | 1:16:07 |  |
|
14 | GONZALEZ ROMERO, MARCIAL | VT1M | 4 | CA AYAMONTE | 1:06:48 |  |
|
15 | GONZALEZ ROMERO, JORGE | ABSM | 26 | CA AYAMONTE | 1:09:30 |  |
|
16 | MATEOS LOPEZ, SERGIO | ABSM | 36 | CA AYAMONTE | 1:11:55 |  |
|
17 | LOSA GOMEZ, LUIS MARCOS | VT1M | 14 | CA AYAMONTE | 1:12:29 |  |
|
19 | GAMEZ MARTIN, JAVIER | VT1M | 10 | CA AYAMONTE | 1:11:24 |  |
|
20 | MARTIN LOBO, JOSE ANTONIO | VT1M | 11 | CA AYAMONTE | 1:11:54 |  |
|
21 | MARTIN SALINAS, MIGUEL ANGEL | ABSM | 40 | CA AYAMONTE | 1:12:57 |  |
|
22 | NOGUERAS PEREZ, ALEJANDRO | ABSM | 51 | LOCALES AYAMONTE | 1:16:08 |  |
|
23 | ORTA GONZALEZ, JUAN CARLOS | ABSM | 21 | CA AYAMONTE | 1:08:18 |  |
|
24 | FLORES PEREZ, LEANDRO | VT1M | 24 | CA AYAMONTE | 1:20:14 |  |
|
25 | ROMERO DIAZ, DANIEL | ABSM | 49 | NO FEDERADO | 1:14:54 |  |
|
26 | PEREZ PRIETO, MANUEL | VT2M | 4 | CA AYAMONTE | 1:23:55 |  |
|
27 | PEREZ PRIETO, ALFONSO | ABSM | 11 | CA AYAMONTE | 1:06:38 |  |
|
28 | PEREZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | VT1M | 3 | CA AYAMONTE | 1:04:00 |  |
|
29 | SANDOVAL SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | ABSM | 24 | CA AYAMONTE | 1:09:02 |  |
|
30 | SEGURA LOPEZ, ANTONIO J. | VT1M | 22 | CA AYAMONTE | 1:18:59 |  |
|
31 | TINOCO ALONSO, MANUEL JESUS | ABSM | 18 | CA AYAMONTE | 1:07:41 |  |
|
32 | RECACHA FERNÁNDEZ, ARON | ABSM | 23 | CA CORIA | 1:08:49 |  |
|
33 | BLANCA BUENO, CARLOS | ABSM | 62 | C.A. CUATRO CAMINOS | 1:21:54 |  |
|
34 | VELAZQUEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER | ABSM | 33 | C.A. CUATRO CAMINOS | 1:10:54 |  |
|
35 | BUENO CARRASCO, ISAIAS | ABSM | 57 | EL LINCE DE BONARES | 1:18:52 |  |
|
36 | MIGUEL CABA, ALEJANDRO | ABSM | 16 | C.A. PALACIEGO | 1:07:25 |  |
|
37 | MORALES TOLEDO, CARLOS | CADM | 2 | C.A. PALACIEGO | 1:06:07 |  |
|
38 | GOMEZ, ANTIO LUIS | ABSM | 55 | C.A. PUEBLA BICICLETAS PALMA | 1:18:04 |  |
|
39 | GONZALEZ CABALLERO, MANUEL | ABSM | 29 | C.A. PUEBLA BICICLETAS PALMA | 1:10:05 |  |
|
40 | GUTIERREZ PEREZ, RAFAEL | ABSM | 61 | C.A. PUEBLA BICICLETAS PALMA | 1:20:27 |  |
|
41 | NOVA LOPEZ, OSCAR | ABSM | 60 | TRIATLON BENALMADENA | 1:20:08 |  |
|
42 | MARTINEZ QUINTERO, ENRIQUE | S23M | 5 | BIKERS JADU | 1:07:51 |  |
|
43 | RODRIGUEZ ROALES, ANA MARIA | CADF | 1 | CAPA TRIATLON | 1:10:15 |  |
|
44 | CABANILLAS MARTIN, MARCOS | JUNM | 2 | CASTRO JARANA | 1:16:09 |  |
|
45 | MORA ALBARRACIN, FRANCISCO JAVIER | ABSM | 4 | CD ESLABON PERDIDO | 1:04:23 |  |
|
46 | SANTOS BURGOS, FERNANDO | ABSM | 8 | CC EL VISO | 1:06:05 |  |
|
47 | CARDENAS FERNANDEZ, VICTOR | ABSM | 30 | CD CORRECAMINOS | 1:10:12 |  |
|
48 | ALCAZAR AGUILAR, FCO JAVIER | ABSM | 54 | DT1 TEAM | 1:16:59 |  |
|
49 | MUÑOZ ARTILLO, MARIO | VT1M | 16 | DUTRI LA PALMA CDO | 1:15:27 |  |
|
50 | BARRAL MARTIN, JOSE MANUEL | VT1M | 27 | DUTRI LA PALMA CDO | 1:24:51 |  |
|
53 | SANTANA HERNANDEZ, JUAN JOSE | VT1M | 31 | EL PATO QUE FLOTA | 1:37:52 |  |
|
54 | GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO JAVIER | ABSM | 14 | CD ESLABON PERDIDO | 1:07:13 |  |
|
55 | ANGULO MESTRE, FRANCISCO | VT2M | 1 | C.D. IBERMAN | 1:15:05 |  |
|
Proba hau %-ri esker ospatzen da:
ISLA CANELA.ES
Turismo Activo del Guadiana
POCTEP
FONDOS FEDER UE