Clasificaciones  - XIII MEDIO MARATÓN CIUDAD DE CALATAYUD

Clasificaciones - XIII MEDIO MARATÓN CIUDAD DE CALATAYUD

Consulta en PDF
Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 369
DorsalParticipanteTIEMPO POSICIÓN CATEGORÍA POS. CATEGORÍA VUELTA 1 VUELTA 2 T. REAL RITMO DIF. 1º Ver másDiploma
1REDUAN BEN ARAFA 1:12:51 1 VET35-M 1 0:23:20 0:47:30 1:12:51 3:27 - Diploma
2IDOYA GUERRERO GONZALEZ 1:28:58 59 ABS-F 1 0:28:54 0:58:52 1:28:58 4:12 16:06 Diploma
3JAVIER CALVO TORRES 1:22:54 23 VET35-M 13 0:26:50 0:54:04 1:22:52 3:55 10:02 Diploma
4ALBERTO IGNACIO RODRIGUEZ TERES 1:16:16 4 ABS-M 1 0:24:06 0:49:44 1:16:16 3:36 3:24 Diploma
5FRANCISCO JAVIER BRUNO GONZALEZ 1:21:48 16 VET35-M 9 0:27:07 0:54:13 1:21:46 3:52 8:56 Diploma
6ANTONIO BARCELONA DEL RIO 1:27:37 50 VET35-M 28 0:27:54 0:57:05 1:27:37 4:09 14:45 Diploma
7MIGUEL ANGEL BATANERO BACHILLER 1:26:47 42 VET35-M 24 0:27:07 0:56:01 1:26:46 4:06 13:55 Diploma
8LURDES CHAVARRI MALUMBRES 2:05:15 315 VET35-F 11 0:38:48 1:20:56 2:05:15 5:56 4:23 Diploma
9RAFAEL LOPEZ LORIS 1:27:52 51 VET35-M 29 0:27:45 0:57:14 1:27:52 4:09 15:00 Diploma
11GOYO MOLINA GUERRERO 1:30:59 79 ABS-M 28 0:30:03 1:00:04 1:30:47 4:18 18:07 Diploma
12MIGUEL SOLA BRETO 1:20:41 15 ABS-M 5 0:25:47 0:52:32 1:20:41 3:49 7:49 Diploma
13VALVI BURGOS GLERA 1:47:13 235 VET35-F 4 0:33:59 1:09:34 1:47:13 5:04 10:21 Diploma
14JUAN FRANCISCO JOSE CALDERON AL 2:01:29 304 VET35-M 147 0:39:54 1:20:16 2:01:17 5:44 0:37 Diploma
15CORDOBITA CARO GARCIA 1:45:21 218 VET35-M 107 0:31:09 1:04:52 1:45:18 4:59 8:30 Diploma
16MATEO AYNAGA BERNAL 1:35:26 114 VET35-M 58 0:32:31 1:03:32 1:35:26 4:31 22:34 Diploma
17FABIOLA CHAVARRI MALUMBRES 2:05:17 316 VET35-F 12 0:38:49 1:20:56 2:05:17 5:56 4:25 Diploma
18ELY GOAGA HARANGUS 1:54:07 274 ABS-F 7 0:35:27 1:14:29 1:53:56 5:24 17:15 Diploma
19CEFERINO HERNANDEZ OJEDA 2:16:04 363 VET35-M 165 0:42:47 1:28:34 2:15:51 6:26 3:13 Diploma
20BLAS SANCHEZ GUIRAO 1:44:49 212 VET35-M 102 0:34:04 1:09:15 1:44:36 4:57 7:57 Diploma
21JORGE AZTARAIN CARDIEL 1:29:25 64 ABS-M 20 0:29:56 0:59:57 1:29:16 4:13 16:34 Diploma
23JUAN JOSÉ VENTOSA GARCÍA 1:37:44 135 VET35-M 68 0:31:09 1:03:08 1:37:37 4:37 0:52 Diploma
24AGUSTIN MORENO CARNICERO 1:27:36 49 VET35-M 27 0:28:46 0:58:07 1:27:36 4:09 14:45 Diploma
25VICTOR MANUEL MARTINEZ MARQUINA 2:01:46 307 VET35-M 148 0:39:27 1:19:22 2:01:29 5:45 0:54 Diploma
26JOSE ANTONIO GARCIA SIMON 1:46:55 233 VET35-M 115 0:33:11 1:08:55 1:46:50 5:03 10:03 Diploma
27DAVID MORENO LECUMBERRI 1:53:52 272 VET35-M 133 0:38:51 1:16:03 1:53:36 5:23 17:00 Diploma
28ANTONIO SERRANO BETRIAN 1:37:56 137 VET35-M 70 0:33:51 1:06:36 1:37:43 4:37 1:04 Diploma
29MIGUEL ANGEL HIDALGO RIDRUEJO 1:31:36 90 VET50-M 12 0:29:18 0:59:48 1:31:32 4:20 18:44 Diploma
30JOSÉ ELIAS LASA AMADOR 1:38:38 146 VET35-M 75 0:32:53 1:05:59 1:38:33 4:40 1:46 Diploma
31ROBERTO ESCRIBANO VALERO 1:43:02 193 VET35-M 94 0:33:58 1:08:21 1:43:02 4:52 6:10 Diploma
32JOSE MANUEL AZNAR VIÑAS 1:32:00 91 VET50-M 13 0:29:40 1:00:22 1:32:00 4:21 19:08 Diploma
Resultados: 369