Clasificaciones  - V MARATÓN CIUDAD DE CASTELLÓN

Clasificaciones - V MARATÓN CIUDAD DE CASTELLÓN

Buscar Participante

Consigue tu diploma como participante en el evento haciendo clic en el icono Diploma que se muestra en el listado.


Resultados: 1741
DorsalParticipantePOS TOFICIAL TREAL POSCAT CATEGORIA 10K.TOFICIAL 21K.TOFICIAL 30K.TOFICIAL CLUB Ver másDiploma
05DANIEL KOSGEI 01 02:10:13 02:10:11 01 SENIOR M 00:30:35 01:04:00 01:31:41 NIKE Diploma
10HASANE AOUCHAR 02 02:11:52 02:11:50 01 VET. M35 00:31:18 01:05:49 01:33:52 INDEPENDIENTE Diploma
08ROBERT KIPLIMO KIPKEMBOI 03 02:12:03 02:12:01 02 SENIOR M 00:30:36 01:04:00 01:31:42 NIKE Diploma
02VICTOR KIPCHIRCHIR LAGAT 04 02:12:15 02:12:13 03 SENIOR M 00:30:36 01:04:00 01:31:42 NIKE Diploma
55MOHAMED HAJJY 05 02:20:34 02:20:32 04 SENIOR M 00:31:37 01:06:53 01:37:04 INDEPENDIENTE Diploma
56RAOUF BOUBAKER 06 02:24:40 02:24:38 05 SENIOR M 00:31:18 01:05:50 01:36:48 TUNEZ Diploma
50FERNANDO RUIZ SANCHEZ 07 02:26:11 02:26:08 06 SENIOR M 00:33:34 01:11:16 01:42:36 ELITE CEMENTOS Diploma
58AGUSTIN SIERES GOMEZ 08 02:29:21 02:29:18 07 SENIOR M 00:34:58 01:13:53 01:45:20 CARNICAS SERRANO Diploma
94JOSE BAUTISTA SANCHEZ 09 02:30:38 02:30:35 02 VET. M35 00:36:10 01:14:40 01:46:39 HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCROCA LORCA Diploma
45LUIS FELIX MARTINEZ GOMEZ 10 02:31:54 02:31:52 01 VET. M40 00:34:35 01:12:34 01:44:03 CARNICAS SERRANO Diploma
335LAIA CAÑES BADENES 100 02:55:39 02:55:26 03 SENIOR F 00:42:09 01:28:32 02:05:36 C.M.GR-33 Diploma
1510SERGIO BELTRAN ARTOLA 1000 03:42:55 03:42:14 256 VET. M35 00:53:19 01:52:25 02:39:39 INDEPENDIENTE Diploma
138GUILLERMO CALAFORRA CAPILLA 1001 03:43:04 03:42:28 259 VET. M40 00:50:00 01:44:58 02:29:15 ACPL BENAGUASIL Diploma
820JESUS CAPELLA CERVERA 1002 03:43:04 03:42:38 191 SENIOR M 00:50:00 01:44:59 02:29:16 ACPL BENAGUASIL Diploma
1626VICENTE GUEROLA GARI 1003 03:43:06 03:42:15 192 SENIOR M 00:50:21 01:45:16 02:30:05 AMICS DEL CLOT Diploma
616ANTONIO CASAMAYO OREJON 1004 03:43:08 03:43:00 257 VET. M35 00:43:32 01:35:35 02:24:39 INDEPENDIENTE Diploma
948JOSE SANTIAGO TORNAL MARTINEZ 1005 03:43:09 03:42:04 143 VET. M45 00:50:24 01:45:28 02:31:35 INDEPENDIENTE Diploma
1522PEDRO JOSE SANCHEZ MORENO 1006 03:43:09 03:42:09 193 SENIOR M 00:51:49 01:48:04 02:33:52 C.E. POBLA Diploma
38RAUL CALVO IRANZO 1007 03:43:11 03:42:08 260 VET. M40 00:53:06 01:52:29 02:39:39 C.A. RUNNING CASTELLO Diploma
1639FRANCISCO BASTIDA DIAZ 1008 03:43:11 03:42:11 261 VET. M40 00:52:38 01:50:05 02:36:26 INFISPORT Diploma
1651CAROLINA ARESTE BERDEJO 1009 03:43:17 03:42:13 09 VET. F35 00:53:16 01:50:18 02:36:59 LA BOLSA DEL CORREDOR Diploma
336SERGIO TEJADAS VICENTE 101 02:55:41 02:55:33 24 VET. M40 00:42:03 01:28:35 02:05:52 BLUE LINE EVASION RUNNING Diploma
1657TON TARRAGÓ CABALLE 1010 03:43:18 03:42:43 144 VET. M45 00:53:06 01:51:11 02:38:12 TEAM TS Diploma
1597DAVID VILARROCHA BALAGUER 1011 03:43:20 03:42:40 258 VET. M35 00:51:32 01:47:52 02:34:40 C.M. LA PEDRERA Diploma
1929GUSTABO EDO APARICI 1012 03:43:20 03:42:07 262 VET. M40 00:51:43 01:47:51 02:34:40 C.M. LA PEDRERA Diploma
2123JOSE ANTONIO LÓPEZ TEBAR 1013 03:43:21 03:42:26 259 VET. M35 00:54:16 01:52:27 02:39:35 DURISTORARIS Diploma
1018LUIS CAMAS MILLAN 1014 03:43:24 03:42:56 84 VET. M50 00:48:00 01:40:47 02:28:44 INDEPENDIENTE Diploma
2234JOSE MIGUEL ZANON SIMON 1015 03:43:30 03:42:55 145 VET. M45 00:53:21 01:51:59 02:39:08 C.A. CORREORES BUÑOL Diploma
1339JORDI FRANCO PIZARRO 1016 03:43:32 03:42:36 260 VET. M35 00:53:25 01:52:26 02:39:26 INDEPENDIENTE Diploma
1325FRANCISCO PALLARES BALLESTER 1017 03:43:34 03:42:41 263 VET. M40 00:52:25 01:50:18 02:37:24 ULTRA RUNNERS CASTELLÓN Diploma
Resultados: 1741