QUÈ ÉS AVAIBOOK ESPORTS?
Resultats: 23
Orden | Dorsal | Participant | Sexe | Categoria | Temps total | Cat Punts. | Esdeveniments |
1 | 370 | DANIELA CALEJERO GARCIA | Femenino | BABY | 00:00:38 | 1340 | 7 |
2 | USUE CALEJERO GARCIA | Femenino | BABY | 00:01:00 | 910 | 6 | |
3 | 309 | SARA VICIOSO PERAL | Femenino | BABY | 00:00:15 | 560 | 3 |
4 | 340 | IZARBE LANGA FELIPE | Femenino | BABY | 00:00:00 | 440 | 3 |
5 | ALMA ROJAS SANCHEZ | Femenino | BABY | 00:34:15 | 400 | 2 | |
6 | LUCIA IRANZO CASABLANCA | Femenino | BABY | 00:00:17 | 340 | 2 | |
7 | 477 | NORA JUANA AZA | Femenino | BABY | 00:00:00 | 200 | 1 |
8 | 218 | DANIELA GUAMAN PALLASCO | Femenino | BABY | 00:00:00 | 200 | 1 |
9 | 231 | NOELIA MARCO LACASA | Femenino | BABY | 00:00:00 | 180 | 1 |
10 | 583 | PATRICIA MAISTIERRA BRAULIO | Femenino | BABY | 00:00:00 | 180 | 1 |
11 | 226 | ANDREA GIMENO LECIÑENA | Femenino | BABY | 00:00:00 | 180 | 1 |
12 | 717 | IRENE CANO LOPEZ | Femenino | BABY | 00:00:35 | 180 | 1 |
13 | 326 | FARAH ROMERO MIELES | Femenino | BABY | 01:00:00 | 160 | 1 |
14 | 227 | PILAR CARNICER LECIÑENA | Femenino | BABY | 00:00:00 | 160 | 1 |
15 | 586 | ELIA MIRANDA BRAULIO | Femenino | BABY | 00:00:00 | 160 | 1 |
16 | 173 | LAURA BAYO DURAN | Femenino | BABY | 00:00:18 | 150 | 1 |
17 | 336 | CLAUDIA ESTEBAN BLASCO | Femenino | BABY | 01:00:00 | 150 | 1 |
18 | 233 | LOLA CATALAN TORRES | Femenino | BABY | 00:00:19 | 140 | 1 |
19 | 212 | JULIA ALARCON SOS | Femenino | BABY | 00:00:00 | 140 | 1 |
20 | 306 | MARIA PUJADAS TIRADO | Femenino | BABY | 01:00:00 | 140 | 1 |
21 | 230 | AMAYA ESCRIBANO MORARI | Femenino | BABY | 00:00:22 | 130 | 1 |
22 | 338 | NOEMI GOTOR VICIANA | Femenino | BABY | 01:00:00 | 130 | 1 |
23 | 404 | AMELIA ESTEBAN | Femenino | BABY | 01:00:00 | 0 | 1 |
Resultats: 23