CHE COS’È AVAIBOOK SPORTS?
Risultati: 79
Orden | Pettorale | Partecipante | Sesso | Categoria | Tempo Totale | Punti Cat. | Eventi |
1 | 548 | SONIA GIL JULVEZ | Femenino | ABSOLUTA | 04:13:02 | 1740 | 9 |
2 | 119 | MARIA LUISA GIL MONTIN | Femenino | ABSOLUTA | 04:56:04 | 1310 | 9 |
3 | 524 | ELENA CRISTINA GOAGA HARANGUS | Femenino | ABSOLUTA | 04:09:26 | 1260 | 9 |
4 | LOURDES CHAVARRI MALUMBRES | Femenino | ABSOLUTA | 02:54:32 | 1020 | 6 | |
5 | MARTA DUEÑAS MILLAN | Femenino | ABSOLUTA | 02:40:15 | 920 | 6 | |
6 | PAULA CARO TORCAL | Femenino | ABSOLUTA | 04:28:25 | 650 | 7 | |
7 | 110 | MARIA JOSE POVES NOVELLA | Femenino | ABSOLUTA | 01:28:47 | 600 | 3 |
8 | 123 | ESTHER GASPAR REDONDO | Femenino | ABSOLUTA | 01:49:46 | 420 | 3 |
9 | BLANCA REVUELTO AGUILERA | Femenino | ABSOLUTA | 00:57:39 | 270 | 2 | |
10 | MARTA MONTERO BALADIA | Femenino | ABSOLUTA | 00:55:57 | 230 | 2 | |
11 | YOLANDA PEREZ ALAYA | Femenino | ABSOLUTA | 01:26:34 | 210 | 2 | |
12 | CRISTINA JIMENEZ JIMENEZ | Femenino | ABSOLUTA | 00:43:48 | 180 | 2 | |
13 | 32 | DANIELA MARTÍNEZ SEGURA | Femenino | ABSOLUTA | 00:23:09 | 180 | 1 |
14 | MARTA TENA GUERRERO | Femenino | ABSOLUTA | 01:20:19 | 160 | 2 | |
15 | 339 | MARIA LOPEZ MARTINEZ | Femenino | ABSOLUTA | 00:31:01 | 160 | 1 |
16 | 52 | YESSENIA ALEXANDRA IBARGÜEN ARROYAVE | Femenino | ABSOLUTA | 00:46:05 | 160 | 1 |
17 | 78 | LUCIA MORELLI HERNANDEZ | Femenino | ABSOLUTA | 00:23:57 | 160 | 1 |
18 | 48 | TATIANA BUENO RODRIGUEZ | Femenino | ABSOLUTA | 00:24:57 | 160 | 1 |
19 | 76 | YOHANA ABADIA BECI | Femenino | ABSOLUTA | 00:24:39 | 150 | 1 |
20 | 187 | SANDRA PEDREIRA IBAÑEZ | Femenino | ABSOLUTA | 00:25:16 | 150 | 1 |
21 | 515 | MARÍA LUISA GIL MONCIN | Femenino | ABSOLUTA | 00:26:58 | 140 | 1 |
22 | 312 | ESTELA CALLEJERO MATEO | Femenino | ABSOLUTA | 01:01:27 | 140 | 1 |
23 | 43 | MARTA HERNANDEZ LAVILLA | Femenino | ABSOLUTA | 00:29:27 | 130 | 1 |
24 | 32 | MARIA SANTACRUZ CAPILLA | Femenino | ABSOLUTA | 00:29:27 | 120 | 1 |
25 | 44 | ELENA VELA AYLÓN | Femenino | ABSOLUTA | 00:25:52 | 120 | 1 |
26 | 543 | ANA MARCO | Femenino | ABSOLUTA | 00:27:38 | 120 | 1 |
27 | 484 | PAULA GIMENO CABALLERO | Femenino | ABSOLUTA | 00:37:05 | 120 | 1 |
28 | 18 | MONICA ANDRÉS PARDOS | Femenino | ABSOLUTA | 00:48:19 | 120 | 1 |
29 | 439 | CARMEN JIMENEZ TOBAJAS | Femenino | ABSOLUTA | 00:37:07 | 110 | 1 |
30 | 11 | BETSABE LLUESMA CARREIRAS | Femenino | ABSOLUTA | 00:49:29 | 110 | 1 |
31 | 98 | ANA MORENO PALACIN | Femenino | ABSOLUTA | 00:33:10 | 110 | 1 |
32 | 534 | MARIA DEL PILAR LOPEZ PAEZ | Femenino | ABSOLUTA | 00:27:44 | 110 | 1 |
33 | 136 | SANDRA RUIZ BERNAD | Femenino | ABSOLUTA | 00:26:17 | 100 | 1 |
34 | 544 | PILAR PALACIN MARTÍNEZ | Femenino | ABSOLUTA | 00:27:57 | 100 | 1 |
35 | 79 | MARIA CRISTINA MOROS APARICIO | Femenino | ABSOLUTA | 00:51:18 | 100 | 1 |
36 | 90 | PILAR BOTELLA RUBIO | Femenino | ABSOLUTA | 00:34:46 | 100 | 1 |
37 | 440 | SANDRA REYES ZUARA | Femenino | ABSOLUTA | 00:39:58 | 100 | 1 |
38 | 17 | MARIA ELENA CASTELLANOS LERIN | Femenino | ABSOLUTA | 00:36:43 | 90 | 1 |
39 | 93 | TAMARA GONZALEZ PALACIN | Femenino | ABSOLUTA | 00:30:17 | 90 | 1 |
40 | 67 | PAULA GOMEZ GARCIA | Femenino | ABSOLUTA | 00:27:24 | 90 | 1 |
41 | 546 | AMANDA HORNA PALACIN | Femenino | ABSOLUTA | 00:27:57 | 90 | 1 |
42 | ISABEL MUÑOZ MONTON | Femenino | ABSOLUTA | 01:18:05 | 90 | 2 | |
43 | 411 | SARA LAZARO SANTA EULALIA | Femenino | ABSOLUTA | 00:44:13 | 80 | 1 |
44 | 16 | SARA ALVAREZ MESA | Femenino | ABSOLUTA | 00:36:44 | 80 | 1 |
45 | 63 | ELISA BUIL SOLANO | Femenino | ABSOLUTA | 00:30:18 | 80 | 1 |
46 | 10 | ELVIRA GIL MENDIARA | Femenino | ABSOLUTA | 00:52:57 | 80 | 1 |
47 | 238 | ESTER RUIZ ALDANA | Femenino | ABSOLUTA | 00:27:40 | 80 | 1 |
48 | 563 | LAURA GOTOR FONTANILLAS | Femenino | ABSOLUTA | 00:27:57 | 80 | 1 |
49 | 537 | SILVIA RAQUEL MBA NKOGO | Femenino | ABSOLUTA | 00:27:58 | 70 | 1 |
50 | 89 | SARA RUBIO HERRER | Femenino | ABSOLUTA | 00:39:09 | 70 | 1 |
Risultati: 79