Rezultati: 267
| #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Kategorija
|
Klub
|
Stanje potrditve |
| #JazGrem | CANTU', GIOVANNI | S1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #JazGrem | VENDRAME, VALTER | M4 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 |
|
| #JazGrem | ROSSIELLO, ANGELO | M4 | TRIATHLON MOB - COD. 2308 |
|
| #JazGrem | VIGNOLI, FABRIZIO | M2 | CUSIOCUP - COD. 1820 |
|
| #JazGrem | FERRARO, SALVATORE | M2 | ATLETA SINGOLO |
|
| #JazGrem | CONSOLANDI, MARCO | M3 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| #JazGrem | PATRINI, WALTER | S4 | TRIATHLON CREMA ASD - COD. 2480 |
|
| #JazGrem | GRIMALDI, ROCCO LUCIANO | S4 | A.S.D. VARESE TRIATH - COD. 1988 |
|
| #JazGrem | PEA, MARCO | M3 | TRIATHLON BRESCIA - COD. 2307 |
|
| #JazGrem | ARCARI, MIRCO | M3 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| #JazGrem | PESCATORI, GIOVANNI | S4 | ATLETA SINGOLO |
|
| #JazGrem | GIULIANO, RICCARDO | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | GIULIANO, GUGLIELMO | S1 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | DOMENICALE, ANDREA | S3 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #JazGrem | FRIGERIO, MAURO | M4 | IRONLARIOTRIATH - COD. 1140 |
|
| #JazGrem | AVANZINI, STEFANO | M2 | KINO - MANA - COD. 1878 |
|
| #JazGrem | SACCHET, PAOLO | M5 | A.S.D. VARESE TRIATH - COD. 1988 |
|
Rezultati: 267