Rezultati: 267
| #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Kategorija
|
Klub
|
Stanje potrditve |
| #JazGrem | STRECHELLI, SERENA ADA | M3 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 |
|
| #JazGrem | RODOLFI, MARCO | M3 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 |
|
| #JazGrem | FANTONE, MARCO ERNESTO | M4 | ASD CNM TRIATHLON - COD. 1174 |
|
| #JazGrem | MAROCCI, ELENA EMILIA | M4 | ASD CNM TRIATHLON - COD. 1174 |
|
| #JazGrem | OLLA', GAETANO | S4 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #JazGrem | BEZZECCHI, FABRIZIO | M2 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 |
|
| #JazGrem | BONACCINI, STEFANO | M2 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 |
|
| #JazGrem | DALLARA, MARCO | M3 | TRIATHLON TREVIGLIO - COD. 2415 |
|
| #JazGrem | CAMPANA, VITTORIA ANNA | YB | CY LASER DELTA TRIATHLON - COD. 2262 |
|
| #JazGrem | PRANDINI, CAMILLA SOPHIE | S2 | TRYLOGY - COD. 1862 |
|
| #JazGrem | CARLINI, MICHELE | S3 | BUONCONSIGLIO NUOTO - COD. 2467 |
|
| #JazGrem | BEGHI, MIRIAM | S3 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 |
|
| #JazGrem | CORBANI, FEDERICA | S4 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| #JazGrem | BIGLIARDI, MATTEO | M1 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| #JazGrem | RUARO, PIETRO | S1 | CY LASER DELTA TRIATHLON - COD. 2262 |
|
| #JazGrem | AMITI, LUIGI | S4 |
|
|
| #JazGrem | BARAZZUOL, FILIPPO | S3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | BIEMMI, MARINA | M3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | BONETTO, ANTONIO | M3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | BOTTERO, ALESSANDRO | S3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | BRUNO, ANDREA | S2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | BRUNO, ANTONELLA | S2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | DE GREGORIO, LORENZO | S1 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | EIBENSTEINER, ARNOLD | S4 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | FAVA, EDOARDO | S2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | GALLESIO, MARCO | M3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | GIULIANI, ALBERTO | M1 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | KONJEDIC, DANILO | M4 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | KONJEDIC, DAVIDE | S2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | MAGLIANO, CAMILLA | S4 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | MARCHISIO, MATTEO MASSIMILIANO | M1 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | MAROCCO, MARIA VITTORIA | M6 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | MAZZARELLI, MICHELA | M6 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | MORETTI, PAOLO | M2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | MORVILLO, BIANCA | S4 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | NARDI, ELISA | M1 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | PERLO, DANIELE | M1 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | RADICA, EDOARDO | S4 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | RAS, DIEGO | S2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | ROASIO, SIMONE | M1 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | RUFFA, MARCO | S3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | SIMONIGH, NICOLO' | S3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | STRAZZARI, NICOLA | M3 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | ZAIA, MARCO | M2 | GRANBIKE TRIATHLON - COD. 2062 |
|
| #JazGrem | CLENZI, ANDREA | M1 | INDEPENDENT |
|
| #JazGrem | REGORDA, SILVANO | M5 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON - COD. 1180 |
|
| #JazGrem | SOZZANI, GIADA | M3 | SAMVERGA TRI - COD. 2140 |
|
| #JazGrem | LANZARINI, NICOLA | M2 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 |
|
| #JazGrem | AMADEI, LORENZO | M8 | ASD SPEZIA TRIATHLO - COD. 1268 |
|
| #JazGrem | GUIDOTTI, FIORENZA | M7 | ASD SPEZIA TRIATHLO - COD. 1268 |
|
Rezultati: 267