Rezultati: 267
| #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Kategorija
|
Klub
|
Stanje potrditve |
| #JazGrem | CAROZZO, MARCO | S2 | TRYLOGY - COD. 1862 |
|
| #JazGrem | ESERCITATO, MARCO | M3 | LC BRUGHERIO 2 - COD. 1614 |
|
| #JazGrem | VANDELLI, GIORGIO | M5 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 |
|
| #JazGrem | BENZONI, DARIO | S4 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #JazGrem | EFFRETTI, LUCA | S3 | TRITALY ASD - COD. 2046 |
|
| #JazGrem | CIBIN, MONICA | M2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | PERONCINI, ELEONORA | S4 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | SCIUCCATI, MARINELLA | M5 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | BOLDROCCHI, FOSCA | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | TURBIGLIO, SILVIA | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | SABBIA, LUDOVICA | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | SABBIA, CARLO | M3 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | FAVATA, SALVATORE | S4 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | SCHIAPPARELLI, MARCO | M2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | GANGI, GIACOMO | JU | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | RAMELLA POLLONE, ANDREA | M1 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | VANZI, MICHELE | M7 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | BAJO, DAVIDE | S2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | LUCCHETTI, PAOLO | M3 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 |
|
| #JazGrem | ZILIBOTTI, DAVIDE | M3 |
|
|
| #JazGrem | DEMARCHI, EDOARDO ENEA | JU | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #JazGrem | MACCHI, MARCO | S4 | TTS - COD. 2561 |
|
| #JazGrem | MARCHI, ROBERTO | M5 | VIADANA TRIATHLON - COD. 1889 |
|
| #JazGrem | ZANOTTI, STEFANO | M4 |
|
|
| #JazGrem | ATZORI, GIANLUCA | M3 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 |
|
| #JazGrem | GIBSON, BEVERLEY | M3 | ALBA TRI - COD. 1098 |
|
| #JazGrem | MARIOTTI, MARIANO | M2 | T.D. CREMONA - COD. 1634 |
|
| #JazGrem | BALLERINI, ENRICO | M6 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| #JazGrem | IANNONE, SIMONE | M2 | SPORTEGO TEAM - COD. 2281 |
|
| #JazGrem | BRATTI, SERENA | YB | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #JazGrem | MORANA, SALVATORE | YB | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #JazGrem | ZUCCHINI, PIETRO | YB | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #JazGrem | PIVETTA, FILIPPO | YB | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #JazGrem | BEVILACQUA, SIMONE | M2 | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #JazGrem | DE CILLIA, ALESSANDRO | M4 | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #JazGrem | DELLA MEA, LUCA | M2 | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #JazGrem | FRESCHI, DEBORA | M2 | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #JazGrem | COLETTA, ANTONIO | M4 |
|
|
| #JazGrem | BALLOTTA, IRENE | S1 | CY LASER DELTA TRIATHLON - COD. 2262 |
|
| #JazGrem | BONELLI, CLAUDIO | M2 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| #JazGrem | BLESSENT, ELISA | M1 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 |
|
| #JazGrem | BALLESIO, GUIDO | M2 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 |
|
| #JazGrem | MEZZETTI, CHIARA | M3 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 |
|
| #JazGrem | RUGGERI, LETIZIA | M4 | TRIATHLON BERGAMO - COD. 1347 |
|
| #JazGrem | CROCE, CARLO GIUSEPPE | M6 | ASD CNM TRIATHLON - COD. 1174 |
|
| #JazGrem | MASCETTI, ANDREA | M1 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #JazGrem | PAGLIARI, RICCARDO | M1 |
|
|
| #JazGrem | CARINI, PAOLO | M2 |
|
|
| #JazGrem | VITALE, LUCA | M4 | G.S. MANERBA - COD. 1266 |
|
| #JazGrem | PINELLI, DANIELE | M3 | TRIATHLON TREVIGLIO - COD. 2415 |
|
Rezultati: 267