Rezultati: 267
| #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Kategorija
|
Klub
|
Stanje potrditve |
| #JazGrem | CUCCO, GIANFRANCO | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | ROATTA, RICCARDO | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | SCOMPARIN, SIMONA | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | LUPI, LUCREZIA | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | ZAGATO, MICHAEL | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | ZAGATO, JORDI | S2 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | MARTINI, DAVIDE | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | MENDITTO, MARTA | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | CUCINSCHI, CRISTIAN | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | STANCHI, MARTINA | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | SANTINI, PIETRO | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | CANTARUTTI, LAMBERTO | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | APPIANI, STEFANO | JU | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | BONGIORNI, DAVIDE | S4 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | SANTINI, MARCO | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | GAZZARI, ANNA | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | CELESTRE, LORENZO | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | SFREGOLA, GIULIA | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #JazGrem | CLERICI, FEDERICO | S3 | TRYLOGY - COD. 1862 |
|
| #JazGrem | CORTI, MARCO | S4 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| #JazGrem | LAZZARI, LUCA | M4 | FERRARA TRIATHLON - COD. 6 |
|
| #JazGrem | VIGGIANO, SIMONE | S2 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #JazGrem | PITTONI, GIANCARLO | M7 | ROAD RUNNERS - COD. 1132 |
|
| #JazGrem | IABICHELLA, LUISELLA | M6 | ROAD RUNNERS - COD. 1132 |
|
| #JazGrem | BOTTIN, CAMILLA | S3 | ATLETA SINGOLO |
|
| #JazGrem | PORTA, ELENA | M4 | VTT - COD. 2015 |
|
| #JazGrem | MAGLIFIORE, ENRICO | M5 | VTT - COD. 2015 |
|
| #JazGrem | ROSSITTO, DANIELE CHRISTIAN | M2 | CUSIOCUP - COD. 1820 |
|
| #JazGrem | AGUJARI, MARCO | M3 | ROAD RUNNERS - COD. 1132 |
|
| #JazGrem | ZAINI, RAFFAELE | M2 | TRIATHLON CREMONA ST - COD. 1115 |
|
| #JazGrem | TETTAMANTI, MARCELLO | S2 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #JazGrem | ARMELLONI, ALBERTO | M4 | OLONA 1894 - COD. 2325 |
|
| #JazGrem | AIMASSO, GIOVANNI | M5 | ALBA TRI - COD. 1098 |
|
| #JazGrem | CARLETTI, ROSSELLA | M6 | FERRARA TRIATHLON - COD. 6 |
|
| #JazGrem | TURCHI, DENIS | M2 | ASD TEAM HIBISCUS - COD. 1540 |
|
| #JazGrem | TRUMP, EGLE | M1 | ASD TEAM HIBISCUS - COD. 1540 |
|
| #JazGrem | BERGAMINI, ANITA | M2 | FERRARA TRIATHLON - COD. 6 |
|
| #JazGrem | BALLERINI, LEONARDO | S4 | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #JazGrem | COLOMBO, RICCARDO | YB | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #JazGrem | FERLAZZO, FRANCESCA | S2 | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #JazGrem | PASHA, AURORA | YB | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #JazGrem | ROMANO, ANDREA | YB | SKY LINE NUOTO |
|
| #JazGrem | FULGONI, EDOARDO | YB | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #JazGrem | CASTAGNA, ALBERTO | M3 | MANTOVA TRIATHLON - COD. 2465 |
|
| #JazGrem | MADDÈ, ALESSANDRO | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #JazGrem | LAURIA, DANIELE | M1 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #JazGrem | BERGAMASCHI, GIOVANNI | S2 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| #JazGrem | PESCATORI, CESARE | M1 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| #JazGrem | BORGHINI, EDOARDO | S1 | VIADANA TRIATHLON - COD. 1889 |
|
| #JazGrem | BONFIGLIO, CARLOTTA | S4 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
Rezultati: 267