Resultados: 267
| #EuVou |
Participante
|
Categoria
|
Clube
|
Estado Validação |
| #EuVou | CUCCO, GIANFRANCO | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | ROATTA, RICCARDO | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | SCOMPARIN, SIMONA | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | LUPI, LUCREZIA | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | ZAGATO, MICHAEL | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | ZAGATO, JORDI | S2 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | MARTINI, DAVIDE | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | MENDITTO, MARTA | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | CUCINSCHI, CRISTIAN | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | STANCHI, MARTINA | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | SANTINI, PIETRO | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | CANTARUTTI, LAMBERTO | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | APPIANI, STEFANO | JU | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | BONGIORNI, DAVIDE | S4 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | SANTINI, MARCO | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | GAZZARI, ANNA | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | CELESTRE, LORENZO | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | SFREGOLA, GIULIA | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #EuVou | CLERICI, FEDERICO | S3 | TRYLOGY - COD. 1862 |
|
| #EuVou | CORTI, MARCO | S4 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| #EuVou | LAZZARI, LUCA | M4 | FERRARA TRIATHLON - COD. 6 |
|
| #EuVou | VIGGIANO, SIMONE | S2 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #EuVou | PITTONI, GIANCARLO | M7 | ROAD RUNNERS - COD. 1132 |
|
| #EuVou | IABICHELLA, LUISELLA | M6 | ROAD RUNNERS - COD. 1132 |
|
| #EuVou | BOTTIN, CAMILLA | S3 | ATLETA SINGOLO |
|
| #EuVou | PORTA, ELENA | M4 | VTT - COD. 2015 |
|
| #EuVou | MAGLIFIORE, ENRICO | M5 | VTT - COD. 2015 |
|
| #EuVou | ROSSITTO, DANIELE CHRISTIAN | M2 | CUSIOCUP - COD. 1820 |
|
| #EuVou | AGUJARI, MARCO | M3 | ROAD RUNNERS - COD. 1132 |
|
| #EuVou | ZAINI, RAFFAELE | M2 | TRIATHLON CREMONA ST - COD. 1115 |
|
| #EuVou | TETTAMANTI, MARCELLO | S2 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #EuVou | ARMELLONI, ALBERTO | M4 | OLONA 1894 - COD. 2325 |
|
| #EuVou | AIMASSO, GIOVANNI | M5 | ALBA TRI - COD. 1098 |
|
| #EuVou | CARLETTI, ROSSELLA | M6 | FERRARA TRIATHLON - COD. 6 |
|
| #EuVou | TURCHI, DENIS | M2 | ASD TEAM HIBISCUS - COD. 1540 |
|
| #EuVou | TRUMP, EGLE | M1 | ASD TEAM HIBISCUS - COD. 1540 |
|
| #EuVou | BERGAMINI, ANITA | M2 | FERRARA TRIATHLON - COD. 6 |
|
| #EuVou | BALLERINI, LEONARDO | S4 | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #EuVou | COLOMBO, RICCARDO | YB | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #EuVou | FERLAZZO, FRANCESCA | S2 | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #EuVou | PASHA, AURORA | YB | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #EuVou | ROMANO, ANDREA | YB | SKY LINE NUOTO |
|
| #EuVou | FULGONI, EDOARDO | YB | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #EuVou | CASTAGNA, ALBERTO | M3 | MANTOVA TRIATHLON - COD. 2465 |
|
| #EuVou | MADDÈ, ALESSANDRO | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | LAURIA, DANIELE | M1 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #EuVou | BERGAMASCHI, GIOVANNI | S2 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| #EuVou | PESCATORI, CESARE | M1 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| #EuVou | BORGHINI, EDOARDO | S1 | VIADANA TRIATHLON - COD. 1889 |
|
| #EuVou | BONFIGLIO, CARLOTTA | S4 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
Resultados: 267