Resultados: 267
| #EuVou |
Participante
|
Categoria
|
Clube
|
Estado Validação |
| #EuVou | VIVIANI, NICOLA | S4 | SWATT TRI CLUB - COD. 2397 |
|
| #EuVou | MARAZZINI, GIAN LUCA | M4 | LIVORNO TRIATHLON - COD. 1775 |
|
| #EuVou | FAZIANI, DENISE | S4 | ESSERE ASD ARL |
|
| #EuVou | MUSSA, BARBARA | M2 | K3 CREMONA - COD. 2057 |
|
| #EuVou | SORANZO, LUCIA | M8 | T. T. RAVENNA - COD. 1708 |
|
| #EuVou | RUGGERI, MICHELE | M1 | ASD 226 TRIATHLON V.C. - COD. 2150 |
|
| #EuVou | MANTOVANI, EDOARDO CARLO | M2 | TRYLOGY - COD. 1862 |
|
| #EuVou | SAVINI, ANDREA | S4 | SPORT 64 - COD. 2142 |
|
| #EuVou | DEL PUNTA, ANDREA | M2 | FIRENZE TRI - COD. 1210 |
|
| #EuVou | ZANGA, DANIELA | M4 | VALCAVALLINA TRIATHLON - COD. 2236 |
|
| #EuVou | CORTI, GIUSEPPE | M3 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #EuVou | FESEL, ANDREJ | M2 |
|
|
| #EuVou | MERIGGI, PIERPAOLO | M1 | TRISESSANTA ASD - COD. 2453 |
|
| #EuVou | BIANUCCI, ALLEGRA | S1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | GIORGINI, GIACOMO | YB | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | BERGAMIN, GIULIA | YB | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | BATISTI, RICCARDO UBALDO MARIA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | AROSIO, LUCA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | BAVIELLO, ORIANA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | BECCALLI, MICAELA | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | BELLARDO, LUCA | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | CACCAMO, GIORGIA MARINA | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | CALANDRA, DIEGO | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | CESARI, DAVIDE | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | CIANCI, IVAN | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | CORAZZA, SERGIO | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | D'AMBROSI, DANIELE | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | FLABOREA, MARCO | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | FORMILLO, PAOLO | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | FRUHWIRT, URSULA | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | GIARDINI, VALENTINA | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | LISSONI, FABIO | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | MAFFUCCI, MARCO GIUSEPPE | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | MAPELLI, CHIARA ANNA AMALIA | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | MARIANI, VALTER | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | MERONI, DANIELE | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | MONTRASIO, ELISA | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | MORELLI, EMANUELA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | MOTTA, ANDREA | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | PEDOTO, ANDREA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | PENNATI, FABRIZIO | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | PISCIONE, MATTEO | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | RENDINA, ALESSANDRO | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | RIMOLI, FRANCESCO | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | SALA, PAOLO ANDREA | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | TADIOTTO, ANDREA | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | TEDESCHI, ALESSANDRO | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | TREZZI, LUCA | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | TURRA, MATTEO | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #EuVou | VILLA, IVAN | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
Resultados: 267