Risultati: 267
| #ImGoing |
Partecipante
|
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| #ImGoing | VIVIANI, NICOLA | S4 | SWATT TRI CLUB - COD. 2397 |
|
| #ImGoing | MARAZZINI, GIAN LUCA | M4 | LIVORNO TRIATHLON - COD. 1775 |
|
| #ImGoing | FAZIANI, DENISE | S4 | ESSERE ASD ARL |
|
| #ImGoing | MUSSA, BARBARA | M2 | K3 CREMONA - COD. 2057 |
|
| #ImGoing | SORANZO, LUCIA | M8 | T. T. RAVENNA - COD. 1708 |
|
| #ImGoing | RUGGERI, MICHELE | M1 | ASD 226 TRIATHLON V.C. - COD. 2150 |
|
| #ImGoing | MANTOVANI, EDOARDO CARLO | M2 | TRYLOGY - COD. 1862 |
|
| #ImGoing | SAVINI, ANDREA | S4 | SPORT 64 - COD. 2142 |
|
| #ImGoing | DEL PUNTA, ANDREA | M2 | FIRENZE TRI - COD. 1210 |
|
| #ImGoing | ZANGA, DANIELA | M4 | VALCAVALLINA TRIATHLON - COD. 2236 |
|
| #ImGoing | CORTI, GIUSEPPE | M3 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #ImGoing | FESEL, ANDREJ | M2 |
|
|
| #ImGoing | MERIGGI, PIERPAOLO | M1 | TRISESSANTA ASD - COD. 2453 |
|
| #ImGoing | BIANUCCI, ALLEGRA | S1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | GIORGINI, GIACOMO | YB | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | BERGAMIN, GIULIA | YB | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | BATISTI, RICCARDO UBALDO MARIA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | AROSIO, LUCA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | BAVIELLO, ORIANA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | BECCALLI, MICAELA | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | BELLARDO, LUCA | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | CACCAMO, GIORGIA MARINA | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | CALANDRA, DIEGO | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | CESARI, DAVIDE | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | CIANCI, IVAN | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | CORAZZA, SERGIO | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | D'AMBROSI, DANIELE | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | FLABOREA, MARCO | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | FORMILLO, PAOLO | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | FRUHWIRT, URSULA | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | GIARDINI, VALENTINA | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | LISSONI, FABIO | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | MAFFUCCI, MARCO GIUSEPPE | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | MAPELLI, CHIARA ANNA AMALIA | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | MARIANI, VALTER | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | MERONI, DANIELE | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | MONTRASIO, ELISA | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | MORELLI, EMANUELA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | MOTTA, ANDREA | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | PEDOTO, ANDREA | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | PENNATI, FABRIZIO | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | PISCIONE, MATTEO | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | RENDINA, ALESSANDRO | M1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | RIMOLI, FRANCESCO | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | SALA, PAOLO ANDREA | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | TADIOTTO, ANDREA | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | TEDESCHI, ALESSANDRO | S3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | TREZZI, LUCA | M2 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | TURRA, MATTEO | M3 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | VILLA, IVAN | M4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
Risultati: 267