Résultats: 267
| #YoVoy |
Participant
|
Catégorie
|
Club
|
État de validation |
| #YoVoy | CAROZZO, MARCO | S2 | TRYLOGY - COD. 1862 |
|
| #YoVoy | ESERCITATO, MARCO | M3 | LC BRUGHERIO 2 - COD. 1614 |
|
| #YoVoy | VANDELLI, GIORGIO | M5 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 |
|
| #YoVoy | BENZONI, DARIO | S4 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #YoVoy | EFFRETTI, LUCA | S3 | TRITALY ASD - COD. 2046 |
|
| #YoVoy | CIBIN, MONICA | M2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | PERONCINI, ELEONORA | S4 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | SCIUCCATI, MARINELLA | M5 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | BOLDROCCHI, FOSCA | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | TURBIGLIO, SILVIA | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | SABBIA, LUDOVICA | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | SABBIA, CARLO | M3 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | FAVATA, SALVATORE | S4 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | SCHIAPPARELLI, MARCO | M2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | GANGI, GIACOMO | JU | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | RAMELLA POLLONE, ANDREA | M1 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | VANZI, MICHELE | M7 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | BAJO, DAVIDE | S2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | LUCCHETTI, PAOLO | M3 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 |
|
| #YoVoy | ZILIBOTTI, DAVIDE | M3 |
|
|
| #YoVoy | DEMARCHI, EDOARDO ENEA | JU | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | MACCHI, MARCO | S4 | TTS - COD. 2561 |
|
| #YoVoy | MARCHI, ROBERTO | M5 | VIADANA TRIATHLON - COD. 1889 |
|
| #YoVoy | ZANOTTI, STEFANO | M4 |
|
|
| #YoVoy | ATZORI, GIANLUCA | M3 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 |
|
| #YoVoy | GIBSON, BEVERLEY | M3 | ALBA TRI - COD. 1098 |
|
| #YoVoy | MARIOTTI, MARIANO | M2 | T.D. CREMONA - COD. 1634 |
|
| #YoVoy | BALLERINI, ENRICO | M6 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| #YoVoy | IANNONE, SIMONE | M2 | SPORTEGO TEAM - COD. 2281 |
|
| #YoVoy | BRATTI, SERENA | YB | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #YoVoy | MORANA, SALVATORE | YB | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #YoVoy | ZUCCHINI, PIETRO | YB | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #YoVoy | PIVETTA, FILIPPO | YB | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #YoVoy | BEVILACQUA, SIMONE | M2 | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #YoVoy | DE CILLIA, ALESSANDRO | M4 | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #YoVoy | DELLA MEA, LUCA | M2 | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #YoVoy | FRESCHI, DEBORA | M2 | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #YoVoy | COLETTA, ANTONIO | M4 |
|
|
| #YoVoy | BALLOTTA, IRENE | S1 | CY LASER DELTA TRIATHLON - COD. 2262 |
|
| #YoVoy | BONELLI, CLAUDIO | M2 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| #YoVoy | BLESSENT, ELISA | M1 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 |
|
| #YoVoy | BALLESIO, GUIDO | M2 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 |
|
| #YoVoy | MEZZETTI, CHIARA | M3 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 |
|
| #YoVoy | RUGGERI, LETIZIA | M4 | TRIATHLON BERGAMO - COD. 1347 |
|
| #YoVoy | CROCE, CARLO GIUSEPPE | M6 | ASD CNM TRIATHLON - COD. 1174 |
|
| #YoVoy | MASCETTI, ANDREA | M1 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #YoVoy | PAGLIARI, RICCARDO | M1 |
|
|
| #YoVoy | CARINI, PAOLO | M2 |
|
|
| #YoVoy | VITALE, LUCA | M4 | G.S. MANERBA - COD. 1266 |
|
| #YoVoy | PINELLI, DANIELE | M3 | TRIATHLON TREVIGLIO - COD. 2415 |
|
Résultats: 267