Resultados: 267
| #YoVoy |
Participante
|
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| #YoVoy | CANTU', GIOVANNI | S1 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | VENDRAME, VALTER | M4 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 |
|
| #YoVoy | ROSSIELLO, ANGELO | M4 | TRIATHLON MOB - COD. 2308 |
|
| #YoVoy | VIGNOLI, FABRIZIO | M2 | CUSIOCUP - COD. 1820 |
|
| #YoVoy | FERRARO, SALVATORE | M2 | ATLETA SINGOLO |
|
| #YoVoy | CONSOLANDI, MARCO | M3 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| #YoVoy | PATRINI, WALTER | S4 | TRIATHLON CREMA ASD - COD. 2480 |
|
| #YoVoy | GRIMALDI, ROCCO LUCIANO | S4 | A.S.D. VARESE TRIATH - COD. 1988 |
|
| #YoVoy | PEA, MARCO | M3 | TRIATHLON BRESCIA - COD. 2307 |
|
| #YoVoy | ARCARI, MIRCO | M3 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| #YoVoy | PESCATORI, GIOVANNI | S4 | ATLETA SINGOLO |
|
| #YoVoy | GIULIANO, RICCARDO | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | GIULIANO, GUGLIELMO | S1 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #YoVoy | DOMENICALE, ANDREA | S3 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #YoVoy | FRIGERIO, MAURO | M4 | IRONLARIOTRIATH - COD. 1140 |
|
| #YoVoy | AVANZINI, STEFANO | M2 | KINO - MANA - COD. 1878 |
|
| #YoVoy | SACCHET, PAOLO | M5 | A.S.D. VARESE TRIATH - COD. 1988 |
|
Resultados: 267