Resultados: 267
| #YoVoy |
Participante
|
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| #YoVoy | CUCCO, GIANFRANCO | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | ROATTA, RICCARDO | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | SCOMPARIN, SIMONA | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | LUPI, LUCREZIA | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | ZAGATO, MICHAEL | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | ZAGATO, JORDI | S2 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | MARTINI, DAVIDE | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | MENDITTO, MARTA | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | CUCINSCHI, CRISTIAN | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | STANCHI, MARTINA | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | SANTINI, PIETRO | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | CANTARUTTI, LAMBERTO | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | APPIANI, STEFANO | JU | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | BONGIORNI, DAVIDE | S4 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | SANTINI, MARCO | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | GAZZARI, ANNA | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | CELESTRE, LORENZO | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | SFREGOLA, GIULIA | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #YoVoy | CLERICI, FEDERICO | S3 | TRYLOGY - COD. 1862 |
|
| #YoVoy | CORTI, MARCO | S4 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| #YoVoy | LAZZARI, LUCA | M4 | FERRARA TRIATHLON - COD. 6 |
|
| #YoVoy | VIGGIANO, SIMONE | S2 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #YoVoy | PITTONI, GIANCARLO | M7 | ROAD RUNNERS - COD. 1132 |
|
| #YoVoy | IABICHELLA, LUISELLA | M6 | ROAD RUNNERS - COD. 1132 |
|
| #YoVoy | BOTTIN, CAMILLA | S3 | ATLETA SINGOLO |
|
| #YoVoy | PORTA, ELENA | M4 | VTT - COD. 2015 |
|
| #YoVoy | MAGLIFIORE, ENRICO | M5 | VTT - COD. 2015 |
|
| #YoVoy | ROSSITTO, DANIELE CHRISTIAN | M2 | CUSIOCUP - COD. 1820 |
|
| #YoVoy | AGUJARI, MARCO | M3 | ROAD RUNNERS - COD. 1132 |
|
| #YoVoy | ZAINI, RAFFAELE | M2 | TRIATHLON CREMONA ST - COD. 1115 |
|
| #YoVoy | TETTAMANTI, MARCELLO | S2 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #YoVoy | ARMELLONI, ALBERTO | M4 | OLONA 1894 - COD. 2325 |
|
| #YoVoy | AIMASSO, GIOVANNI | M5 | ALBA TRI - COD. 1098 |
|
| #YoVoy | CARLETTI, ROSSELLA | M6 | FERRARA TRIATHLON - COD. 6 |
|
| #YoVoy | TURCHI, DENIS | M2 | ASD TEAM HIBISCUS - COD. 1540 |
|
| #YoVoy | TRUMP, EGLE | M1 | ASD TEAM HIBISCUS - COD. 1540 |
|
| #YoVoy | BERGAMINI, ANITA | M2 | FERRARA TRIATHLON - COD. 6 |
|
| #YoVoy | BALLERINI, LEONARDO | S4 | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #YoVoy | COLOMBO, RICCARDO | YB | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #YoVoy | FERLAZZO, FRANCESCA | S2 | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #YoVoy | PASHA, AURORA | YB | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #YoVoy | ROMANO, ANDREA | YB | SKY LINE NUOTO |
|
| #YoVoy | FULGONI, EDOARDO | YB | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #YoVoy | CASTAGNA, ALBERTO | M3 | MANTOVA TRIATHLON - COD. 2465 |
|
| #YoVoy | MADDÈ, ALESSANDRO | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #YoVoy | LAURIA, DANIELE | M1 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #YoVoy | BERGAMASCHI, GIOVANNI | S2 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| #YoVoy | PESCATORI, CESARE | M1 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| #YoVoy | BORGHINI, EDOARDO | S1 | VIADANA TRIATHLON - COD. 1889 |
|
| #YoVoy | BONFIGLIO, CARLOTTA | S4 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
Resultados: 267