Results: 267
| #ImGoing |
Participant
|
Category
|
Club
|
Validation Status |
| #ImGoing | CUCCO, GIANFRANCO | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | ROATTA, RICCARDO | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | SCOMPARIN, SIMONA | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | LUPI, LUCREZIA | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | ZAGATO, MICHAEL | S3 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | ZAGATO, JORDI | S2 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | MARTINI, DAVIDE | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | MENDITTO, MARTA | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | CUCINSCHI, CRISTIAN | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | STANCHI, MARTINA | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | SANTINI, PIETRO | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | CANTARUTTI, LAMBERTO | S1 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | APPIANI, STEFANO | JU | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | BONGIORNI, DAVIDE | S4 | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | SANTINI, MARCO | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | GAZZARI, ANNA | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | CELESTRE, LORENZO | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | SFREGOLA, GIULIA | YB | SAI FRECCE BIANCHE - COD. 69 |
|
| #ImGoing | CLERICI, FEDERICO | S3 | TRYLOGY - COD. 1862 |
|
| #ImGoing | CORTI, MARCO | S4 | ZEROTRENTA TRIATHLON - COD. 2005 |
|
| #ImGoing | LAZZARI, LUCA | M4 | FERRARA TRIATHLON - COD. 6 |
|
| #ImGoing | VIGGIANO, SIMONE | S2 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #ImGoing | PITTONI, GIANCARLO | M7 | ROAD RUNNERS - COD. 1132 |
|
| #ImGoing | IABICHELLA, LUISELLA | M6 | ROAD RUNNERS - COD. 1132 |
|
| #ImGoing | BOTTIN, CAMILLA | S3 | ATLETA SINGOLO |
|
| #ImGoing | PORTA, ELENA | M4 | VTT - COD. 2015 |
|
| #ImGoing | MAGLIFIORE, ENRICO | M5 | VTT - COD. 2015 |
|
| #ImGoing | ROSSITTO, DANIELE CHRISTIAN | M2 | CUSIOCUP - COD. 1820 |
|
| #ImGoing | AGUJARI, MARCO | M3 | ROAD RUNNERS - COD. 1132 |
|
| #ImGoing | ZAINI, RAFFAELE | M2 | TRIATHLON CREMONA ST - COD. 1115 |
|
| #ImGoing | TETTAMANTI, MARCELLO | S2 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #ImGoing | ARMELLONI, ALBERTO | M4 | OLONA 1894 - COD. 2325 |
|
| #ImGoing | AIMASSO, GIOVANNI | M5 | ALBA TRI - COD. 1098 |
|
| #ImGoing | CARLETTI, ROSSELLA | M6 | FERRARA TRIATHLON - COD. 6 |
|
| #ImGoing | TURCHI, DENIS | M2 | ASD TEAM HIBISCUS - COD. 1540 |
|
| #ImGoing | TRUMP, EGLE | M1 | ASD TEAM HIBISCUS - COD. 1540 |
|
| #ImGoing | BERGAMINI, ANITA | M2 | FERRARA TRIATHLON - COD. 6 |
|
| #ImGoing | BALLERINI, LEONARDO | S4 | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #ImGoing | COLOMBO, RICCARDO | YB | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #ImGoing | FERLAZZO, FRANCESCA | S2 | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #ImGoing | PASHA, AURORA | YB | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #ImGoing | ROMANO, ANDREA | YB | SKY LINE NUOTO |
|
| #ImGoing | FULGONI, EDOARDO | YB | SKY LINE NUOTO - COD. 2027 |
|
| #ImGoing | CASTAGNA, ALBERTO | M3 | MANTOVA TRIATHLON - COD. 2465 |
|
| #ImGoing | MADDÈ, ALESSANDRO | S4 | TRI TEAM BRIANZA - COD. 10 |
|
| #ImGoing | LAURIA, DANIELE | M1 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #ImGoing | BERGAMASCHI, GIOVANNI | S2 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| #ImGoing | PESCATORI, CESARE | M1 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
| #ImGoing | BORGHINI, EDOARDO | S1 | VIADANA TRIATHLON - COD. 1889 |
|
| #ImGoing | BONFIGLIO, CARLOTTA | S4 | CUS PARMA ASD - COD. 1029 |
|
Results: 267