Ergebnisse: 267
| #BinDabei |
Teilnehmer
|
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| #BinDabei | CAROZZO, MARCO | S2 | TRYLOGY - COD. 1862 |
|
| #BinDabei | ESERCITATO, MARCO | M3 | LC BRUGHERIO 2 - COD. 1614 |
|
| #BinDabei | VANDELLI, GIORGIO | M5 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 |
|
| #BinDabei | BENZONI, DARIO | S4 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #BinDabei | EFFRETTI, LUCA | S3 | TRITALY ASD - COD. 2046 |
|
| #BinDabei | CIBIN, MONICA | M2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | PERONCINI, ELEONORA | S4 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | SCIUCCATI, MARINELLA | M5 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | BOLDROCCHI, FOSCA | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | TURBIGLIO, SILVIA | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | SABBIA, LUDOVICA | YB | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | SABBIA, CARLO | M3 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | FAVATA, SALVATORE | S4 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | SCHIAPPARELLI, MARCO | M2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | GANGI, GIACOMO | JU | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | RAMELLA POLLONE, ANDREA | M1 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | VANZI, MICHELE | M7 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | BAJO, DAVIDE | S2 | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | LUCCHETTI, PAOLO | M3 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 |
|
| #BinDabei | ZILIBOTTI, DAVIDE | M3 |
|
|
| #BinDabei | DEMARCHI, EDOARDO ENEA | JU | VALDIGNE TRIATHLON - COD. 2315 |
|
| #BinDabei | MACCHI, MARCO | S4 | TTS - COD. 2561 |
|
| #BinDabei | MARCHI, ROBERTO | M5 | VIADANA TRIATHLON - COD. 1889 |
|
| #BinDabei | ZANOTTI, STEFANO | M4 |
|
|
| #BinDabei | ATZORI, GIANLUCA | M3 | VENUS TRIATHLON - COD. 2403 |
|
| #BinDabei | GIBSON, BEVERLEY | M3 | ALBA TRI - COD. 1098 |
|
| #BinDabei | MARIOTTI, MARIANO | M2 | T.D. CREMONA - COD. 1634 |
|
| #BinDabei | BALLERINI, ENRICO | M6 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| #BinDabei | IANNONE, SIMONE | M2 | SPORTEGO TEAM - COD. 2281 |
|
| #BinDabei | BRATTI, SERENA | YB | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #BinDabei | MORANA, SALVATORE | YB | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #BinDabei | ZUCCHINI, PIETRO | YB | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #BinDabei | PIVETTA, FILIPPO | YB | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #BinDabei | BEVILACQUA, SIMONE | M2 | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #BinDabei | DE CILLIA, ALESSANDRO | M4 | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #BinDabei | DELLA MEA, LUCA | M2 | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #BinDabei | FRESCHI, DEBORA | M2 | CUS UDINE - COD. 1164 |
|
| #BinDabei | COLETTA, ANTONIO | M4 |
|
|
| #BinDabei | BALLOTTA, IRENE | S1 | CY LASER DELTA TRIATHLON - COD. 2262 |
|
| #BinDabei | BONELLI, CLAUDIO | M2 | PIACENZATRIVITTORINO - COD. 1968 |
|
| #BinDabei | BLESSENT, ELISA | M1 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 |
|
| #BinDabei | BALLESIO, GUIDO | M2 | CANAVESE TRIATHLON - COD. 1931 |
|
| #BinDabei | MEZZETTI, CHIARA | M3 | MODENA TRIATHLON - COD. 1825 |
|
| #BinDabei | RUGGERI, LETIZIA | M4 | TRIATHLON BERGAMO - COD. 1347 |
|
| #BinDabei | CROCE, CARLO GIUSEPPE | M6 | ASD CNM TRIATHLON - COD. 1174 |
|
| #BinDabei | MASCETTI, ANDREA | M1 | ZEROTRI 1 COMO - COD. 2186 |
|
| #BinDabei | PAGLIARI, RICCARDO | M1 |
|
|
| #BinDabei | CARINI, PAOLO | M2 |
|
|
| #BinDabei | VITALE, LUCA | M4 | G.S. MANERBA - COD. 1266 |
|
| #BinDabei | PINELLI, DANIELE | M3 | TRIATHLON TREVIGLIO - COD. 2415 |
|
Ergebnisse: 267